歡迎填表洽詢,有專人線上為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
詢問班別* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |
|
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範 。
臺灣港務股份有限公司,統轄基隆、臺中、高雄及花蓮四個港務分公司,專營港埠經營業務,提升港埠經營效能及彈性,促進國際商港區域之發展,帶動區域產業經濟繁榮。
港務招考-師級環保 | |
國籍 | 具中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。 |
學經歷 | 學(經)歷具備下列資格條件之一者 1.教育部認可之國內外研究所碩士以上學校環境工程、環保相關系所畢業得有證書者。 2.教育部認可之國內外大學學校各系所畢業得有證書,並曾任環保相關工作3年以上具有證明者。 |
港務招考-員級環保 | |
國籍 | 具中華民國國籍,且不得兼具外國國籍。 |
學經歷 | 教育部認可之國內外高中(職)以上學校畢業得有證書者。 |
港務招考-環保 | |
師級 | 1.須配合業務至港區現場巡查。 2.辦理相關認證業務、港區環境監測評估、ESG 永續業務等相關事宜。 3.其他交辦事項。 |
員級 | 1.須配合業務至港區現場巡查。 2.辦理港區環保巡檢、港區環境監測等相關事宜。 3.其他交辦事項。 |
港口 | 基隆港(基隆分公司)、蘇澳港(基隆分公司)、臺北港(基隆分公司)、臺中港(臺中分公司)、布袋港(高雄分公司)、安平港(高雄分公司)、高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區)、澎湖港(高雄分公司)、花蓮港(花蓮分公司) |
職位 | 月薪 | 地域加給 |
師級環保 | 56,680元 (114 年完備調薪案之審議程序後,起薪將調整為58,410元) | 澎湖港9,790元 花蓮港630元 |
員級環保 | 41,570元 (114年完備調薪案之審議程序後,起薪將調整為42,830元) | 澎湖港9,790元 花蓮港630元 |
港務招考-師級環保 | ||
共同科目(25%) | 作文、公文 | |
專業科目(75%) | 環境規劃與管理 | |
環境污染防治技術 | ||
筆試加分項目 | 1.具有環境工程、工業安全技師考試及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 | |
港務招考-員級環保 | ||
共同科目(25%) | 作文、公文 | |
專業科目(75%) | 環境規劃與管理概要 | |
環境污染防治技術概要 | ||
筆試加分項目 | 1.具有環境工程、工業安全技師考試及格證書者,筆試原始成績加10%。 2.專業證照加分至多10%。 |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
詢問班別* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |
|