歡迎填表洽詢,有專人線上為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
詢問班別* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |
|
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範 。
台灣菸酒近年穩定招考,也跟進調薪4%的政策。台灣菸酒招考對象分為兩類:從業評價職位人員起薪34~41K、名額多,高中職以上畢業就能報考!從業職員起薪39K~44K,則是需要具備大學畢業的資格。
從業職員-環境工程 | |
分發單位 | 總公司安全衛生處 |
工作內容 | 1.ESG、溫室氣體管理、環保法規查核、污染防治、節能減碳相關業務。 2.協助環保相關認證、網路申報作業、環境保護計畫擬訂與推動事項。 3.環境工程相關事項。 |
職位 | 到職第一年(含實習) | 到職第二年 |
從業職員-環境工程 | 約41,000元 | 約43,000元 |
從業職員-環境工程 | ||
共同科目 (10%) | 國文(作文)、英文 | |
專業科目 (90%) | 環境規劃與管理(30%) | |
水處理及廢棄物處理(30%) | ||
環境管制與空污防制(30%) |
考試組別 | 年度 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
從業職員 環境工程 | 112 | 15 | 1 | 6.67% |
111 | - | - | - | |
110 | - | - | - | |
109 | 115 | 1 | 0.87% | |
108 | - | - | - |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
詢問班別* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |
|