歡迎填表洽詢,有專人線上為您解答 *必填
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
詢問班別* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |
|
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範 。
環保行政主要是環境保護的制度與教育宣導、環保人員的訓練,與國際環團合作策畫等工作事項。
考試組別 | 報考資格 |
地特三等 環保行政 | 一、公立或依法立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部採認規定之國外獨立學院以上學校各院、系、組、所、學位學程畢業得有證書者。 二、經高等考試或相當高等考試之特種考試及格者。 三、經普通考試或相當普通考試之特種考試及格滿三年者。 四、經高等檢定考試及格者。 |
地特四等 環保行政 | 一、具有三等考試應考資格第一款資格者。 二、公立或依法立案之私立職業學校、高級中學以上學校或國外相當學制以上學校畢業得有證書者。 三、經普通考試以上考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。 四、經初等考試或相當初等考試之特種考試及格滿三年者。 五、經高等或普通檢定考試及格者。 |
地特三等-環保行政 | |
分發單位 | 行政院環保署、各縣市環保局、省政府環保處、自來水公司、學校。 |
工作內容 | 從事環境保護(空氣品質保護、水質保護、噪音振動、非游離輻射管制、廢棄物管理、土壤與地下水污染整治、海洋污染防治、環境衛生及美質促進、毒性化學物質與環境用藥管理、環境影響評估、公害糾紛處理)制度與環境保護教育宣導、環境保護人員訓練、國際環境保護合作促進策劃、環保專業證照之核發與管理及污染源改善等環境保護行政性業務之規劃、訂定、督導及執行事項,並使用各種學科的知識,收集、綜合研究報告,提出檢測或觀察的空氣、食物、土壤、水,和其他來源所得的數據,確保符合法規規定,以保護國民健康和生活環境。 |
地特四等-環保行政 | |
分發單位 | 行政院環保署、各縣市環保局、省政府環保處、自來水公司、學校。 |
工作內容 | 對環境影響評估、空氣品質保護、噪音與振動管制、水質保護、廢棄物管制、土壤與地下水污染整治、海洋污染防治、毒性化學物質與環境用藥管理、環境品質監測、環境保護教育宣導、公害糾紛處理、環境保護人員訓練、國際環境保護合作事業策劃促進及環保專業證照之核發與管理等環境保護行政性業務,從事計畫、研究、擬議、審核、督導及執行等工作。 |
類組 | 月薪(本俸+專業加給) | 年終獎金 | 最高年薪 | |
固定 | 考績甲等 | |||
地特三等-環保行政 | 53,520元 114年調薪3%後約55K! | 1.5個月 | 1個月 | 14.5個月 |
地特四等-環保行政 | 41,700元 114年調薪3%後約43K! | 1.5個月 | 1個月 | 14.5個月 |
地特三等-環保行政 | ||
共同科目 (22%) | 國文(作文與測驗)(8%) | |
法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)(14%) | ||
專業科目 (78%) | 環境規劃與管理 | |
環境科學 | ||
空氣污染與噪音防制 | ||
水污染與土壤污染防治 | ||
地特四等-環保行政 | ||
共同科目 (40%) | 國文(作文與測驗)(20%) | |
法學知識與英文(包括中華民國憲法、法學緒論、英文)(20%) | ||
專業科目 (60%) | 環境污染防治技術概要(20%) | |
環境規劃與管理概要(20%) | ||
環境科學概要(20%) |
年度 | 等別 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
113 | 三等 | 127 | 80 | 15 | 18.75% |
四等 | 47 | 30 | 5 | 16.67% | |
112 | 三等 | 192 | 121 | 10 | 8.26% |
四等 | 99 | 58 | 10 | 17.24% | |
111 | 三等 | 241 | 132 | 20 | 15.15% |
四等 | 83 | 44 | 11 | 25% | |
110 | 三等 | 186 | 116 | 11 | 9.48% |
四等 | - | - | - | - | |
109 | 三等 | 324 | 190 | 17 | 8.95% |
四等 | 115 | 71 | 4 | 5.63% |
113年 | 臺北 | 桃園 | 新竹 | 臺中 | 雲林 | 嘉義 | 臺南 | 高雄 | 屏東 | 宜蘭 | 花蓮 | 臺東 | 澎湖 | 金門 | 馬祖 |
三等 | 30 | 75 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四等 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
詢問班別* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |
|