最新考情
【台電雇員招考】2022-2023年考試日期、科目、率取率與工作內容,高中職畢業就能考
354241
發佈時間:2022/07/12
更新時間:2022/07/19

【台電雇員招考】2022-2023年考試日期、科目、率取率與工作內容,高中職畢業就能考
台電雇員招考最新消息
2022台電雇員簡章查詢),主要招考電類512人、機械類147人、土木類35人、綜合行政類144人基層技術人員,高中職畢業即可考,5/8筆試,複試名單於7/12公告(複試輔導)■ 2022(111)年台電雇員招考共開缺857人,報考人數17,761人,初估錄取率維4.8%,複試名單於7/12公告,競爭十分激烈。台電雇員正課、題庫班
■ 2022(111)年台電雇員招考開缺857人(台電雇員招考考古試題答案
一年可參加兩種甄試進入台電工作
工作內容 | 偏向電力技術人員: 爬電桿、電塔、發電、輸電、配電設備施工維護等技術性工作 | 工作偏重於: 規劃、設計、管理採購等性質 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪資福利 | 正式雇用薪資31,487元,前4年每年調薪3,000元,第4年可望加薪至41,000元 | 起薪38,484元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報考資格 | 高中職以上學歷畢業 | 專科以上學校畢業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試題型 | 單選題,答錯不倒扣 | 選擇題、申論題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試科目 | 筆試 | 國文、英文、專業A、專業B ※詳細考試科目以當年度簡章公告為主 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複試 | 1.現場測驗 2.口試 3.實作測驗 | 1.現場測驗 2.口試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考試日期 | 每年2月報名,5月考試 | 每年7月報名,11月考試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷屆試題/考古題 | 點我下載 | 點我下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱門 台電雇員薪水待遇 ⋙※於台電養成班訓練及工作訓練期滿成績考評合格並簽訂勞動契約書者,始由本公司以新進僱用人員正式僱用,勞動條件依約定辦理,且正式僱用後5年內不得以任何理由自行請調服務單位。 台電雇員|薪水
台電雇員|獎金標準一、年終獎金:
台電雇員|福利介紹
台電雇員|訓練、僱用及升遷
|
【台電雇員招考】2022年開缺需用人數
台電雇員招考-考試科目、複試
台電雇員招考【初試】考試科目 ⋙
※註2:測驗式試題均為選擇題(單選題,答錯不倒扣),各題答對得該題所配分數,未作答、答錯或畫記多於一個選項者均不予計分;非測驗式試題可為填充、問答、計算、其他非屬選擇題或是非題之試題,答對得該題所配分數,答錯或未作答者均不予計分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台電雇員招考【複試】項目說明 ⋙(一)查驗證件
(三)實作測驗電機修護類、機械修護類、起重技術類等類別之複試人員須參加實作測試,未參加或實作測試零分者不予錄取,各實測項目詳細說明如下表。各實測項目材料費由應試者自負,繳費後始得應試。
(四)口試未達60分者不予錄取,評分項目及配分如下: |
台電雇員招考-歷年錄取率
2022年 | 17,761 | 857 | 4.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 21,097 | 766 | 3.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 21,875 | 728 | 3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 26,288 | 826 | 3.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022(111)台電雇員招考錄取率 ⋙
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021(110)台電雇員招考錄取率 ⋙
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020(109)台電雇員招考錄取率 ⋙
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019(108)台電雇員招考錄取率 ⋙
|
台電雇員招考-各類組工作內容
台電雇員招考工作內容 ⋙
|
台電雇員招考簡章重點
傑森老師帶你7分鐘了解
台電雇員每年招考,穩定開缺,技術員招考對於學歷不是那麼亮眼的學生,是一大機會!一起來看看已經上榜的學員,是如何準備台電考試,在準備過程中又需要克服什麼難題3種授課模式
台電雇員課程補習好安心

選擇適合自己的老師,提升上榜機會! TKB提供免費國營課程試聽,線上申請開通、在家免費試聽 | |
正課班打底,沒有基礎也能聽得懂! 數位雲端課,學習最彈性,老師最好找,有問題問的到 | |
題庫加強,重點科目提醒! 練習歷屆考題增加手感,老師親解更懂解題祕訣 | |
考前仿真模擬考,考出你的實力! 考前模擬考,讓你身歷其境,抓出自己的弱點,最後再加強 | |
上榜最後一哩路,台電口試超重要! 口面試輔導,放大你的優點,教你自傳履歷怎麼寫,讓考官問你最有把握的問題 |
【台電招考延伸閱讀】
➭ 台電雇員投考組合
➭ 台電雇員歷年考古題
➭ 高中職畢業就能考得國營、公職考試
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填