國營聯招、台電、中油、台糖、台水 ⋙考試名稱 | 薪水待遇 |
---|
國營聯招(職員級) | 113年國營聯招職員全面調薪:起薪42K~45K,考核成績優良者,進用後第5年,月薪上看59K。 |
---|
台糖 | 台電 | 中油 | 台水 |
---|
42,000~45,000 | 台電僱員招考 | ■ 養成班訓練:月支給生活津貼 27,470 元。 ■ 工作訓練:月支 30,563 元。 ■ 正式僱用:月支 32,747 元。 |
---|
中油僱員招考 | ■ 訓練期間:月支 30,515 元。 ■ 正式僱用後之升等調派依該公司有關規定辦理。 |
---|
台水評價人員 | ■ 職前訓練:月支 24,000 元。 ■ 實務訓練:月支 26,820 元。 ■ 試用期滿:月支 27,840 元。 ■ 工作滿一年:月支 30,890 元。
|
---|
台糖工員招考 | ■ 試用期間:月支 30,539 元。 ■ 試用期滿:月支 26,896 元。 |
---|
※此表薪資僅供參考,實際薪資需以核發單位與當年度簡章公告為主。
電油水糖【其他福利待遇】國營事業福利好,除了三節獎金約1萬元、年假、特休,和結婚補助9.2K、生育補助12K、死亡補助24K、子女教育補助等各項補助,以及員工享產品優惠等,台電、中油、台糖和台水還有什麼不為人知的福利呢?公司 | 其他福利 |
---|
台灣電力公司 | 1.員工保險 (勞健保/死亡給付/眷屬喪葬津貼) 2.育樂活動 (未婚聯誼/親子日/運動會/球類比賽) 3.員工照護 (公傷醫療/傷亡慰問/定期健檢/教育借支) 4.勞工教育 (技藝學習/語文進修) | 台灣中油公司 | 1.績效獎金/福利金 2.勞健保/員工暨眷屬醫藥補助/傷亡慰問 3.在地診療所/福利餐廳/圖書館/體育館 4.子女就讀大專院校教育貸款 5.緊急事故無息貸款 6.員工油卡/國外進修/線上學習 | 台灣糖業公司 | 1.社會福利保險 2.績效獎金 3.彈性上下班 4.完整休假制度 5.社團活動補助/年度旅遊補助 6.公司內外專業在職進修 | 台灣自來水公司 | 1.友善空間(哺/集乳室空間) 2.與托兒所簽訂優惠契約(註冊費減免) 3.各式補助金、保險 4.多元社團活動 5.年度健康檢查/醫護諮詢/健康衛教講座 |
|
【台北自來水】薪水 ⋙職稱 | 職等 | 薪水 |
---|
四級工程師 | 第六職等一級 | 正式僱用:約55K |
---|
一級工程員 | 第四職等一級 | 正式僱用:約45K |
---|
一級業務員 |
---|
技術士 | 第六工等一級 | 月薪約32K |
---|
北水【其他福利待遇】1.考核獎金:員工考績甲等可領1個月薪水,乙等0.5個月。 2.績效獎金:依每年績效狀況而定。 |
【中華郵政】薪水 ⋙招考組別 | 郵局薪水 |
---|
營運職 | 月薪約55K |
---|
專業職(一) | 月薪約45K |
---|
專業職(二)內勤 | 月薪約38K |
---|
專業職(二)外勤 | 月薪約40K |
---|
※此表薪資僅供參考,實際薪資需以分發單位與當年度公告之簡章為主。郵局【其他福利待遇】1.享有勞保、健保(依勞、健保相關規定辦理) 2.按月提撥勞工退休金(依勞工退休金條例相關規定辦理) 3.全勤獎金、考核獎金和績效獎金 4.員工年度休假補助 5.年度考核晉薪 |
【中華電信招考】薪水 ⋙職務\類別 | 工務類 | 業務類 |
---|
專業職(四)管理師/工程師 | 月薪45,220元 | 月薪43,195元 |
---|
中華電信【其他福利待遇】1.企業化獎金:2-3個月 2.績效及工作獎金:4.6個月(每年7月及1月發放) 3.旅遊津貼:連休2天外加補助8,000 元 4.兩節獎金:中秋、端午獎金(約各0.3個月) 5.員工分紅:每年6月依營利狀況股東會議決定,於9 月發放(約1-2 個月) 6.生日禮金:1,000元、結婚禮金:2,500元、生育津貼:2,500元 7.眷屬喪亡互助金:5,000 元 8.不休假獎金:最高21天(約1個月) 9.子女教育補助: | 就讀類別 | 每學期補助金額 |
---|
公立大學 | 13,000 | 私立大學 | 35,000 | 夜間大學 | 14,000 | 10.教育訓練與在職進修:每人每學期補助20,000 11.久任年資獎金與偏遠地區補助金 12.固定週休二日,其他休假日期與政府公部門一致 13.每年健康檢查給假半天 14.彈性上下班(8:00至9:00-17:00至18:00) 15.申辦公司業務優惠(如購機優惠、MOD申裝優惠等)
※上述資料僅供參考,詳細福利制度依中華電信公司內部規定為主。 |
|
【台灣菸酒】薪水 ⋙台灣菸酒職級 | 平均薪資 |
---|
從業職員 | 經營職 | 約92,000元 |
---|
專業職 | 約62,000元 |
---|
第3職等人員 | 約38,000元 |
---|
從業評價職位人員 | 約32,000元 |
---|
台灣菸酒【其他福利待遇】1.營運獲利獎金。 2.績效獎金(考核加績效獎金最高可領4.6個月)。 3.彈性工時。 4.工作服製發:工廠、營業所員工每年度製發一套工作服。 5.健康檢查:每年度安排一次健康檢查(工安環保室)。 6.文康體育活動:自強活動。 7.教育訓練補助:內、外部訓練、外語進修補助修讀國內外研究所、專業進修補助。 8.醫護室設置:設有醫護室及定期特約醫師駐診。 9.哺乳室設置:積極辦理哺集乳室之設置與管理,並加強宣導鼓勵婦女多加利用。 10.各式補助及慰問金:職工暨眷屬疾病住院醫藥補助、職工暨眷屬喪葬補助(員工因公身故,家屬可至公司上班)、退休慰勞、住院慰問金、重大災害慰問、生育賀金、結婚賀金、退休互助及公賻金、子女就學獎助金。
※上述資料僅供參考,詳細福利制度依台灣菸酒公司內部規定為主。 |
【台灣造船】薪水 ⋙台船招考各類組 | 薪資 |
---|
非破壞檢測工程師 | 52,000 |
---|
儀表校正工程師 | 44,000 |
---|
航海工程師 | 44,000 |
---|
電銲工程師 | 44,000 |
---|
人資管理師 | 45,000 |
---|
警衛管理員 | 34,000 |
---|
行政管理員 | 27,000 |
---|
其餘各職務 | 40,000 |
---|
新進技術生 | 29,000 |
---|
新進技術生 (輪機檢驗、電機檢驗) | 32,000 |
---|
台船【其他福利待遇】台船公司提供優厚的薪酬與績效獎金制度,以保障員工生活及激勵員工創造生產力,使員工無後顧之憂;研發替代役除第1、2階段依替代役實施條例規定外,第3階段起薪給待遇如下: (一)本薪、全勤獎金、勤勞加給合計,博士人員約5萬1仟元、碩士人員約4萬3仟元。 ※資料來源:台船公司管理福利 |
【中鋼招考】薪水 ⋙職位 | 平均起薪 | 備註 |
---|
師級 | 約40,000元 | 1.三個月後調600-1,000元左右 2.滿一年調5%-12%左右(由主管考核) 3.獎金加總:約四個月 |
---|
員級 | 約30,000元 |
---|
中鋼公司福利制度完善,每年視營運獲利情況及員工績效的表現加發相關獎金,且任滿三個月後將調新約600-1,000元左右,滿一年者調薪幅度更高達5%-12%左右。加發相關獎金如下:期間 | 獎金名目/核發條件 |
---|
不定時 | 於營業額大於法定時即核發獎金 | 約每年3月 | 績效獎金(視公司盈餘而定) | 約每年8月 | 盈餘獎金(視公司盈餘而定) | 約每年年初 | 年終獎金一個月(固定) |
中鋼【其他福利待遇】1.員工認股制度(從薪資提撥5%)購買中鋼股票 2.加班費:依據勞基法1.33倍/1.66倍 3.看診服務:看診費50元 4.員工住宿:650元/月 5.員工餐廳:便當約30~50元 6.生活補助(食衣住行):12,000元/年(似國民旅遊卡) 7.旅遊補助:6,000元/年 8.子女就學金 9.中鋼幼稚園 10.教育補助金(學費2/3) | 中鋼招考【上班時間】 |
---|
1.中鋼公司是一貫廠作業鋼廠,24時輪班作業性質。 2.三班制度: | 時間 | 備註 |
---|
07:00至16:00 | 1.員級需要輪班。 2.師級不需輪班。 3.化工類組大多數不需輪班(化驗、分析)。 ※做6休2,不會連續早班接晚班 | 16:00至24:00 | 24:00至08:00 | ※上述資料僅供參考,詳細福利制度依中鋼公司內部規定為主。 |
【台北捷運】招考薪水 ⋙類組 | 試用期間 | 試用期滿 |
---|
控制員(二) | 約 43,400 元 | 約 56,100 元 |
---|
工程員(二) | 約 43,400 元 | 約 48,700 元 |
---|
專員(二) | 約 42,500 元 | 約 47,600 元 |
---|
電子、電機類工程員(三) | 約 35,100 元 | 約 41,800 元 |
---|
其他類工程員(三) | 約 35,100 元 | 約 39,400 元 |
---|
專員(三) | 約 33,900 元 | 約 37,900 元 |
---|
司機員 | 約 30,700 元 | 約 33,900 元 |
---|
技術員 | 約 30,600 元 | 約 34,800 元 |
---|
行控資訊員 | 約 30,000 元 | 約 34,000 元 |
---|
隨車站務員、站務員 | 約 29,900 元 | 約 33,900 元 |
---|
台北捷運【其他福利待遇】福利項目 | 內容 |
---|
保險 | 保險(勞、健、團保)、提繳勞工退休金 |
---|
職工福利委員會 | 1.員工結婚、生育、喪亡補助。 2.子女教育、公餘進修補助。 3.傷病、急難協助。 4.生日禮券、旅遊補助。 |
---|
其他福利 | 員工休閒活動中心。 |
---|
※詳細福利內容請以捷運公司之內部公告為主。 |
【桃園捷運】招考薪水 ⋙桃園捷運公司屬公營事業機構,新進人員之退休、資遣及撫卹,悉依勞工退休金條例及職工福利金條例規定辦理。 若新進人員是軍公教人員退休,領有月退俸者,應據實以報,且依陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員退休法及學校教職員退休條例等相關規定須停俸者,應於報到後一週內提出,如有隱匿未辦理停俸者,需負違約等一切法律責任。類組 | 試用期間 | 試用期滿 |
---|
副工程師 | 約55,800~70,100元 | 約61,700~76,000元 |
---|
助理工程員 | 約46,900~63,900元 | 約52,400~69,400元 |
---|
技術員 | 約30,500元 | 約33,700元 |
---|
司機員 | 約30,500元 | 約33,700元 |
---|
站務員 | 約29,800元 | 約32,800元 |
---|
|
【台中捷運】招考薪水招考類組 | 起薪 |
---|
控制工程師 | 約 52,100元 |
---|
助理工程員 | 約 30,200元 |
---|
技術員 | 約 29,600元 |
---|
站務員 | 約 28,300元 |
---|
事務員 | 約 26,300元 |
---|
台中捷運【其他福利待遇】一、台中捷運設有年終獎金及考核獎金。年終獎金參照軍公教人員相關規定並依行政院公告核發月數辦理(近年約1.5個月);考核獎金依從業人員工作績效評定核發(平均約1個月)。 二、台中捷運各假別規定以勞動基準法為準;為體恤員工,營造幸福工作環境,部分給假規定優於勞動基準法設計。 ※相關薪資結構依台中捷運股份有限公司規定敘薪。 |
【台鐵營運人員】薪水 ⋙類組 | 本薪 | 職務薪 | 合計薪水 |
---|
營運專員 | 31,970 | 4,495 | 36,465 |
---|
營運員 | 27,825 | 3,770 | 31,595 |
---|
服務員 | 26,050 | 3,255 | 29,305 |
---|
服務佐理 | 23,680 | 2,225 | 25,905 |
---|
服務佐理(花東地區)
| 24,304 | 2,225 | 26,529 |
---|
台鐵營運人員【其他福利待遇】▪ 享年終工作獎金 ▪ 考核獎金 ▪ 勞保 ▪ 健保 ▪ 按月提撥勞工退休金 ▪ 員工年度休假補助 |
【公股銀行招考】薪水 ⋙1.平均起薪34,000 2.年終獎金4個月以上 3.員工優存迅速存到第一桶金銀行招考 | 薪資 |
---|
彰化銀行 | 起薪39K |
---|
華南銀行 | 起薪38K |
---|
合作金庫 | 起薪39K |
---|
土地銀行 | 起薪39K |
---|
台灣銀行 | 起薪39K |
---|
第一銀行 | 起薪39K |
---|
台灣中小企業銀行 | 起薪39K |
---|
兆豐銀行 | 起薪36K |
---|
※實際各家銀行薪資,請依各銀行規定。 |
【港務局招考】薪水 ⋙職級 | 平均起薪 |
---|
師級-助理管理師/助理工程師 | 54K | 員級-助理事務員/助理技術員 | 38K | ※澎湖港另發給地域加給7,700元/月。港務局【其他福利待遇】■ 起薪38K~54K(另外還有三節禮金、生日禮金、結婚、育嬰、教育津貼,休假補助最高16K) ■ 工作內容與國外航商、港口作業單位合作密切,可增加閱歷。 |
【農田水利會】薪水 ⋙等別 | 待遇 |
---|
職員 | 農田水利會屬於公法人,財務自主,待遇比照公務人員,起薪約42,250元(本薪加上專業加給)。 每年有1.5個月年終獎金;差別在於退休採一次退。 |
---|
※本表僅供參考,實際薪資以分發報到之機關核算為準。農田水利會【其他福利待遇】1.錄取後起薪42K起 2.保障年終1.5個月+考績獎金1個月起 3.輔建住宅低利貸款起 4.福利比照公務員:結婚補助、子女教育補助、急難貸款等補助事項 | 內容 |
---|
結婚補助 | 2個月薪資 |
---|
生育補助 | 2個月薪資 |
---|
喪葬補助 | 依規定標準補助,3~5個月薪資 |
---|
子女教育補助 | 依規定標準補助,最高35,800元 |
---|
急難貸款 | 住院、醫護、喪葬、災害等,最高60萬元 |
---|
|
【中央印製廠、造幣廠】薪水 ⋙等別 | 薪資 |
---|
分類職位 | 起薪45-50K |
---|
評價職位 | 起薪34K |
---|
※行政事務人員:起薪30,480元 |