最新考情
【合作金庫銀行招考簡章】2025年新進人員開缺名額、考試日期、科目與薪水待遇
175766
發佈時間:2025/04/08
更新時間:2025/04/09
【合作金庫銀行招考簡章】2025年新進人員開缺名額、考試日期、科目與薪水待遇
■ 114合庫金庫商業銀行第二次新進人員簡章公告:正取390人,備取590人,起薪39,800元,主要招考一般金融人員。■ 114合庫金庫商業銀行新進人員簡章公告:正取100人,備取136人,起薪39,800元,主要招考理財人員、法務人員、客服人員及資訊類人員。■ 113合庫金控聯合甄試簡章公告:共招募326人,起薪39,800元~60,800元(含午餐費),主要招考一般金融人員、理財人員、理財助理等19類職缺■ 合作金庫銀行每年招考2~3次,合計開缺超過六百人,年終獎金4~7個月,各種科系背景都有機會找到合適的職缺。
線上諮詢合作金庫招考▸▸
2025(114)年合庫銀行招考-快速導覽
正取100名,月薪39K。 | |
正取390名,月薪39K。 | |
19類組,共招募326人 | |
合作金庫銀行、合作金庫資產管理公司聯合開缺正取共249人,月薪37K~58K |
2025年合作金庫銀行招考
新進人員招考資訊 ⋙
新進人員招考資訊 ⋙
2024/10/24-11/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/11/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/12/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正取100人(備取136人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,800元~62,400元(含午餐費) 其餘福利、獎金等依合作金庫商業銀行相關規定辦理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114年合作金庫新進人員甄試簡章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點我報名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作金庫銀行招考需用人數 ⋙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作金庫銀行招考薪資待遇 ⋙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作金庫銀行招考考試科目 ⋙
|
2025年合作金庫銀行第二次
新進人員招考資訊 ⋙
新進人員招考資訊 ⋙
2025/2/26-3/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/4/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/5/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/6/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正取392人(備取596人) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般金融人員39,800元 其餘福利、獎金等依合作金庫商業銀行相關規定辦理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114年合作金庫新進人員第二次甄試簡章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點我報名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作金庫銀行招考需用人數 ⋙
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作金庫銀行招考薪資待遇 ⋙
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合作金庫銀行招考考試科目 ⋙
|
2024年合作金庫銀行第一次
新進人員甄試招考資訊 ⋙
新進人員甄試招考資訊 ⋙
2024/3/11-4/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/4/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/5/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/6/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開缺362人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,800元~60,800元(含午餐費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113年合作金庫新進人員甄試簡章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113合作金庫銀行招考需用人數 ⋙
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113合作金庫銀行招考薪資待遇 ⋙
|
2024年合作金庫銀行、合作金庫資產管理公司
新進人員聯合甄試
2023/11/10~2023/11/22 | ||
2023/12/10 | ||
2024/1/14 | ||
2024/1/8 | ||
2024/1/22 | ||
開缺249人(正取108人,備取141人) | ||
37,800元~58,000元(含午餐費) | ||
113年合庫銀、資產管理公司新進人員聯合甄試資訊簡章 |
TKB百官網公股銀行課程,讓你成為人生『銀家』
![]() | 蘇O瑋 非本科系考取 上榜 合作金庫 | |
非本科系準備的我真的很感謝TKB提供那麼好的師資,讓我能在短時間內學會所有考科,且在考前和考後時額外提供總複習和解題的課程給大家,對在準備考試的考生很有幫助! | ||
---|---|---|
陳O云 非本科系考取 上榜 臺灣銀行/合作金庫 | ||
曾自學1個月參加金融基測,成績慘不忍睹,於是上網搜尋看到TKB銀行解題影片,決定報名課程。老師對於不同的題型總是有一套自己淺顯易懂的解題技巧及觀念,讓我在考場上得心應手。 | ||
傅O瑀 非本科系考取 上榜 合作金庫 | ||
只要找對好老師,找到正確的讀書方法,時間跟努力自然就會帶給自己豐厚的回報,我是從零開始起步,TKB完整銀行課程讓沒有底子的我做到了! |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填