歡迎填表洽詢,有專人線上為您解答 *必填
| 真實姓名* | |
|---|---|
| 行動電話* | |
| 電子郵件* | |
| 詢問班別* | |
| 可聯絡時間* | |
| 目前背景 | |
| 備註描述 |
|
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範 。



考試科目、錄取率與工作內容
| 職務所在地 | 高考資訊處理需用人數 |
|---|---|
| 臺北市 | 33 |
| 新北市 | 2 |
| 桃園市 | 2 |
| 新竹市 | - |
| 新竹縣 | 1 |
| 臺中市 | - |
| 基隆市 | - |
| 高雄市 | - |
| 彰化縣 | - |
| 南投縣 | - |
| 雲林縣 | 1 |
| 花蓮縣 | - |
| 臺東縣 | - |
| 臺南市 | - |
| 宜蘭縣 | - |
| 連江縣 | 1 |
| 苗栗縣 | - |
| 金門縣 | 1 |
| 澎湖縣 | - |
| 嘉義縣 | - |
| 嘉義市 | 1 |
| 屏東縣 | - |
| 普通科目 |
|---|
| 1.國文(作文80%、測驗20%) 2.法學知識與英文(包括中華民國憲法20%、法學緒論20%、英文60%) |
| 專業科目 |
| 3.資料結構 4.程式設計 5.資通網路與安全 6.系統專案管理 7.資料庫應用 8.資訊管理 113年異動後科目:3.資料結構4.資通網路與安全5.資料庫應用6.資訊管理 |
| 年 | 報考數 | 到考數 | 需用數 | 錄取分數 | 錄取數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112年 | 1,217 | 756 | 168 | 54.05 | 195 | 25.79% |
| 111年 | 1,388 | 840 | 81 | 57.37 | 118 | 14.1% |
| 110年 | 1,517 | 875 | 80 | 50.00 | 15 | 1.7% |
| 109年 | 1,497 | 929 | 100 | 51.57 | 120 | 13.0% |
| 108年 | 1,445 | 924 | 91 | 54.67 | 110 | 11.9% |
| 107年 | 1,287 | 857 | 92 | 54.70 | 117 | 13.7% |
| 106年 | 1,468 | 969 | 83 | 58.47 | 103 | 10.6% |
| 105年 | 1,447 | 1,011 | 92 | 57.83 | 106 | 10.5% |

3種授課模式,公職補習最安心
![]() | ![]() | ![]() |
| 面授課程 ▸直接聆聽老師教學 ▸與老師有互動快速解決問題 | 數位學堂 ▸一人一機舒適環境 ▸自主安排時間,全國據點多 | 雲端課程 ▸在家隨時輕鬆上課 ▸學習不受時間、空間限制 |
| 真實姓名* | |
|---|---|
| 行動電話* | |
| 電子郵件* | |
| 詢問班別* | |
| 可聯絡時間* | |
| 目前背景 | |
| 備註描述 |
|