歡迎填表洽詢,有專人線上為您解答 *必填
| 真實姓名* | |
|---|---|
| 行動電話* | |
| 電子郵件* | |
| 詢問班別* | |
| 可聯絡時間* | |
| 目前背景 | |
| 備註描述 |
|
請勾選已詳細閱讀及了解本站之個資法及隱私權相關規範 。



| 共同科目 | 專業科目 |
|---|---|
| 國文、英文 | 專業科目 1:資訊管理 專業科目 2:網路管理及資料庫管理 |
| 類組 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 | |
|---|---|---|---|---|
| 資訊技術 | 北一區 | 96 | 1 | 1.04% |
| 中區 | 128 | 1 | 0.78% | |
| 資訊技術(身障組) | 北二區 | 12 | 1 | 8.33% |
| 中區 | 22 | 2 | 9.09% | |
| 類組 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 | |
| 資訊技術(身障組) | 北二區 | 26 | 1 | 3.85% |
| 類組 | 報考數 | 錄取數 | 錄取率 | |
| 資訊技術 | 中區 | 89 | 1 | 1.12% |
| 南二區 | 86 | 1 | 1.16% | |
| 真實姓名* | |
|---|---|
| 行動電話* | |
| 電子郵件* | |
| 詢問班別* | |
| 可聯絡時間* | |
| 目前背景 | |
| 備註描述 |
|