115個人申請入學招生名額|校系採計科目、備審書審(審查資料)口面試輔導
115個人申請入學招生名額|校系採計科目、備審書審(審查資料)口面試輔導
115學測個人申請最新消息 -115個人申請簡章公布
立即諮詢 個人申請書審面試
115必看!去年暴漲暴跌校系!這些頂大科系不用50級分?! ⋙
| 115 個人申請入學日期 | |
|---|---|
| 個人申請入學簡章公告 | 2025/11/4 |
| 個人申請入學報名 | 2026/3/23~25 |
| 個人申請入學一階放榜 | 2026/3/31 |
| 學生上傳、高中提交學習歷程資料到中央歷程資料庫 | 2026/4/1~22 |
| 考生上傳、勾選審查資料 | 2026/4/30~5/6 |
| 個人申請入學二階面試 | 2026/5/14~6/1 |
| 個人申請入學二階放榜 | 2026/6/11 |
想上理想大學?
個人申請是關鍵
想上理想大學,個人申請 已經成為現在高中生最主要的升學方式。根據統計,全台有近六成學生透過 個人申請 錄取大學,占比和繁星推薦及分發入學等其他管道相比有明顯的落差。
透過 個人申請,學生可以根據自己的學測成績,挑選最多六個心儀的校系,進行第一階段的成績篩選與第二階段的書審、面試。這個制度最大的特色,就是讓學生能展現不只成績,更包括個人特質、學習歷程與熱忱。
若能在自傳、讀書計畫與口試中清楚表達自己的興趣與方向,就更容易脫穎而出。也因為 個人申請 重視多元表現,提早準備就成為關鍵。
從學測策略、志願選填,到書審資料與面試技巧,都是能影響錄取結果的重要因素。想在 個人申請 中脫穎而出,就要了解流程、提早準備,並找到專業老師協助你完善準備方向,讓理想學校不再只是夢想。
立即諮詢 個人申請書審面試
申請入學招生校系參採學測科目 ⋙
資料來源▸大學甄選委員會
| 學校代碼 | 學校名稱 | 校系參採學測科目一覽表(PDF) |
|---|---|---|
| 001 | 國立臺灣大學 | 校系參採學測科目 |
| 002 | 國立臺灣師範大學 | 校系參採學測科目 |
| 003 | 國立中興大學 | 校系參採學測科目 |
| 004 | 國立成功大學 | 校系參採學測科目 |
| 005 | 東吳大學 | 校系參採學測科目 |
| 006 | 國立政治大學 | 校系參採學測科目 |
| 007 | 高雄醫學大學 | 校系參採學測科目 |
| 008 | 中原大學 | 校系參採學測科目 |
| 009 | 東海大學 | 校系參採學測科目 |
| 011 | 國立清華大學 | 校系參採學測科目 |
| 012 | 中國醫藥大學 | 校系參採學測科目 |
| 013 | 國立陽明交通大學 | 校系參採學測科目 |
| 014 | 淡江大學 | 校系參採學測科目 |
| 015 | 逢甲大學 | 校系參採學測科目 |
| 016 | 國立中央大學 | 校系參採學測科目 |
| 017 | 中國文化大學 | 校系參採學測科目 |
| 018 | 靜宜大學 | 校系參採學測科目 |
| 019 | 大同大學 | 校系參採學測科目 |
| 020 | 輔仁大學 | 校系參採學測科目 |
| 021 | 國立臺灣海洋大學 | 校系參採學測科目 |
| 022 | 國立高雄師範大學 | 校系參採學測科目 |
| 023 | 國立彰化師範大學 | 校系參採學測科目 |
| 026 | 中山醫學大學 | 校系參採學測科目 |
| 027 | 國立中山大學 | 校系參採學測科目 |
| 028 | 國立臺北藝術大學 | 校系參採學測科目 |
| 030 | 長庚大學 | 校系參採學測科目 |
| 031 | 國立臺中教育大學 | 校系參採學測科目 |
| 032 | 國立臺北教育大學 | 校系參採學測科目 |
| 033 | 國立臺南大學 | 校系參採學測科目 |
| 034 | 國立東華大學 | 校系參採學測科目 |
| 035 | 臺北市立大學 | 校系參採學測科目 |
| 036 | 國立屏東大學 | 校系參採學測科目 |
| 038 | 國立臺東大學 | 校系參採學測科目 |
| 039 | 國立體育大學 | 校系參採學測科目 |
| 040 | 元智大學 | 校系參採學測科目 |
| 041 | 國立中正大學 | 校系參採學測科目 |
| 042 | 大葉大學 | 校系參採學測科目 |
| 043 | 中華大學 | 校系參採學測科目 |
| 044 | 華梵大學 | 校系參採學測科目 |
| 045 | 義守大學 | 校系參採學測科目 |
| 046 | 銘傳大學 | 校系參採學測科目 |
| 047 | 世新大學 | 校系參採學測科目 |
| 050 | 實踐大學 | 校系參採學測科目 |
| 051 | 長榮大學 | 校系參採學測科目 |
| 056 | 國立臺灣藝術大學 | 校系參採學測科目 |
| 058 | 國立暨南國際大學 | 校系參採學測科目 |
| 059 | 南華大學 | 校系參採學測科目 |
| 060 | 國立臺灣體育運動大學 | 校系參採學測科目 |
| 063 | 國立臺南藝術大學 | 校系參採學測科目 |
| 065 | 玄奘大學 | 校系參採學測科目 |
| 079 | 真理大學 | 校系參採學測科目 |
| 099 | 國立臺北大學 | 校系參採學測科目 |
| 100 | 國立嘉義大學 | 校系參採學測科目 |
115個人申請入學審查資料對照
| 審查資料 | 項目內容代碼對照 |
|---|---|
| 修課紀錄 | A.修課紀錄 |
| 課程學習 成果 | B.書面報告 C.實作作品 D.自然科學領域探究與實作成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 E.社會領域探究活動成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 |
| 多元表現 | F.高中自主學習計畫與成果 G.社團活動經驗 H.擔任幹部經驗 I.服務學習經驗 J.競賽表現 K.非修課紀錄之成果作品 L.檢定證照 M.特殊優良表現證明 N.多元表現綜整心得 |
| 學習歷程自述 | O.高中學習歷程反思 P.就讀動機 Q.未來學習計畫與生涯規劃 |
| 其他 | R.(校系自行輸入限 10 字) S.(校系自行輸入限 10 字) T.(校系自行輸入限 10 字) |



115學測上榜關鍵
備審資料/書審口面試專家
立即諮詢 個人申請書審面試
TKB甄戰學習顧問授課重點
| 課程名稱 | 課程內容 |
|---|---|
| 多元表現綜整心得輔導 | 專業師資個別指導。 備審資料、面試輔導可依學生需求做配置, 並安排相關領域師資,針對同學欲報考的校系學習歷程檔案進行精修指導教學 |
| 高中學習歷程反思輔導 | |
| 就讀動機輔導 | |
| 未來學習計畫與生涯規劃輔導 | |
| 升大口試輔導 | |
| 升大口試模擬 | 照實際面試的進行模擬練習,以提升專業知識與臨場反應。 |
| 排版教學 | 教導備審資料常用的word功能。 |
| 時事講堂 | 針對各類組提供時事訊息,面試。 |
| 1.面試型態掌握,無論是一對一、一對多、多對多的面試都能了解其重點 |
|---|
| 2.如何應對意料外的題目,培養同學的抗壓性 |
| 3.常見的大學面試考古題 |
| 4.甄試100分的同學是如何做到的 |
| 5.線上/面授一對一輔導,客製化幫助同學攻克面試難關 |
近年110~115年個人申請入學/學測相關人數統計
| 學年度 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 (更新中) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 參加學測人數 | 128,600 | 116,465 | 118,551 | 120,172 | 121,181 | - |
| 招生名額 | 55,541 | 55,810 | 53,856 | 51,499 | 50,854 | 50,450 |
| 報名個人申請人數 | 85,422 | 81,350 | 76,112 | 78,187 | 79,001 | - |
| 參與申請率 | 66.42% | 69.85% | 64.20% | 65.06% | 65.19% | - |
| 通過篩選人數 | 68,682 | 67,616 | 62,194 | 63,449 | 65,453 | - |
| 過篩率 | 80.40% | 83.12% | 81.71% | 81.15% | 82.85% | - |
個人申請的常見疑問有哪些?
什麼是個人申請?
個人申請是高中生進入大學的主要入學管道之一,與繁星推薦和分發入學相比,更強調學生的學習歷程、個人特質和自主規劃能力。透過個人申請,學生可以用學測成績作為篩選依據,再經由書審與面試展現自己的興趣與熱忱,是讓學生能夠更全面表現的升學方式。
個人申請可以申請幾間學校?
每位學生在個人申請階段最多可申請六個校系或學程。不同科系即算一個志願,同一大學的不同科系也算獨立志願。部分科系會有額外限制,如醫學類或護理類,請以當年度招生簡章為準。
個人申請的資格與條件有哪些?
報考個人申請的基本資格包括:持有高中或高職畢業資格、符合大學學測或其他成績門檻,且具備書審與面試所需的學習歷程資料。部分科系可能要求特定專長或作品集,但整體上只要符合簡章條件即可報名個人申請。
個人申請的優勢是什麼?
透過個人申請,學生可以展現學測成績之外的能力,如專題研究、社團經歷、國際競賽、志工服務、專業技能等。個人申請重視多元表現,對於學科成績與興趣特長兼備的學生尤其有優勢,能增加錄取機會。
個人申請要準備什麼?
個人申請需要準備的項目包括:自傳、讀書計畫、作品集(如有)、學習歷程檔案、以及面試表現。提早準備可以讓學生有時間反覆打磨書面資料,練習面試問答,讓個人申請的表現更完整、更突出。
個人申請與學測分數比較的差異?
個人申請除了學測成績外,更重視學生的學習歷程與面試表現。相較於單純依分數錄取,個人申請提供了更多表現空間,學生不只靠學測分數競爭,還能展現個人特質、動機與專長。
個人申請的演變與趨勢
過去大學入學主要靠聯考或分發制度,個人申請近年逐漸成為主流。根據統計,全台約六成學生透過個人申請錄取大學,顯示個人申請越來越受到重視,也使升學方式從單一成績競爭轉向多元能力展現。






