最新考情
113個人申請入學招生名額|校系採計科目、備審書審(審查資料)口面試輔導
220585
發佈時間:2024/01/19
更新時間:2024/03/05
113個人申請入學招生名額|校系採計科目、備審書審(審查資料)口面試輔導
113學測個人申請最新消息
■ 學測各校系參採科目:113學測採計科目、113學測校系分則、112原得總分與級分對照表■ NEW!! 113個人申請入學招生計有66所大學院校、2,208個學系(組)參加,提供招生名額合計為51,499個,較去年53,856個減少2,357個。
申請入學招生校系參採學測科目 ⋙
資料來源▸大學甄選委員會
學校代碼 | 學校名稱 | 校系參採學測科目一覽表(PDF) |
---|---|---|
001 | 國立臺灣大學 | 校系參採學測科目 |
002 | 國立臺灣師範大學 | 校系參採學測科目 |
003 | 國立中興大學 | 校系參採學測科目 |
004 | 國立成功大學 | 校系參採學測科目 |
005 | 東吳大學 | 校系參採學測科目 |
006 | 國立政治大學 | 校系參採學測科目 |
007 | 高雄醫學大學 | 校系參採學測科目 |
008 | 中原大學 | 校系參採學測科目 |
009 | 東海大學 | 校系參採學測科目 |
011 | 國立清華大學 | 校系參採學測科目 |
012 | 中國醫藥大學 | 校系參採學測科目 |
013 | 國立陽明交通大學 | 校系參採學測科目 |
014 | 淡江大學 | 校系參採學測科目 |
015 | 逢甲大學 | 校系參採學測科目 |
016 | 國立中央大學 | 校系參採學測科目 |
017 | 中國文化大學 | 校系參採學測科目 |
018 | 靜宜大學 | 校系參採學測科目 |
019 | 大同大學 | 校系參採學測科目 |
020 | 輔仁大學 | 校系參採學測科目 |
021 | 國立臺灣海洋大學 | 校系參採學測科目 |
022 | 國立高雄師範大學 | 校系參採學測科目 |
023 | 國立彰化師範大學 | 校系參採學測科目 |
026 | 中山醫學大學 | 校系參採學測科目 |
027 | 國立中山大學 | 校系參採學測科目 |
028 | 國立臺北藝術大學 | 校系參採學測科目 |
030 | 長庚大學 | 校系參採學測科目 |
031 | 國立臺中教育大學 | 校系參採學測科目 |
032 | 國立臺北教育大學 | 校系參採學測科目 |
033 | 國立臺南大學 | 校系參採學測科目 |
034 | 國立東華大學 | 校系參採學測科目 |
035 | 臺北市立大學 | 校系參採學測科目 |
036 | 國立屏東大學 | 校系參採學測科目 |
038 | 國立臺東大學 | 校系參採學測科目 |
039 | 國立體育大學 | 校系參採學測科目 |
040 | 元智大學 | 校系參採學測科目 |
041 | 國立中正大學 | 校系參採學測科目 |
042 | 大葉大學 | 校系參採學測科目 |
043 | 中華大學 | 校系參採學測科目 |
044 | 華梵大學 | 校系參採學測科目 |
045 | 義守大學 | 校系參採學測科目 |
046 | 銘傳大學 | 校系參採學測科目 |
047 | 世新大學 | 校系參採學測科目 |
050 | 實踐大學 | 校系參採學測科目 |
051 | 長榮大學 | 校系參採學測科目 |
056 | 國立臺灣藝術大學 | 校系參採學測科目 |
058 | 國立暨南國際大學 | 校系參採學測科目 |
059 | 南華大學 | 校系參採學測科目 |
060 | 國立臺灣體育運動大學 | 校系參採學測科目 |
063 | 國立臺南藝術大學 | 校系參採學測科目 |
065 | 玄奘大學 | 校系參採學測科目 |
079 | 真理大學 | 校系參採學測科目 |
099 | 國立臺北大學 | 校系參採學測科目 |
100 | 國立嘉義大學 | 校系參採學測科目 |
113個人申請大學面試撞期日
日期 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校系 | 68 | 657 | 920 | 679 | 103 | 107 | 85 | 30 | 190 |
日期 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/01 | 6/02 |
校系 | 125 | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113個人申請入學審查資料對照
審查資料 | 項目內容代碼對照 |
---|---|
修課紀錄 | A.修課紀錄 |
課程學習 成果 | B.書面報告 C.實作作品 D.自然科學領域探究與實作成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 E.社會領域探究活動成果,或特殊類型班級之相關課程學習成果 |
多元表現 | F.高中自主學習計畫與成果 G.社團活動經驗 H.擔任幹部經驗 I.服務學習經驗 J.競賽表現 K.非修課紀錄之成果作品 L.檢定證照 M.特殊優良表現證明 N.多元表現綜整心得 |
學習歷程自述 | O.高中學習歷程反思 P.就讀動機 Q.未來學習計畫與生涯規劃 |
其他 | R.(校系自行輸入限 10 字) S.(校系自行輸入限 10 字) T.(校系自行輸入限 10 字) |



113學測上榜關鍵
備審資料/書審口面試專家
TKB甄戰授課重點
課程名稱 | 課程內容 |
---|---|
多元表現綜整心得輔導 | 專業師資個別指導。 備審資料、面試輔導可依學生需求做配置, 並安排相關領域師資,針對同學欲報考的校系學習歷程檔案進行精修指導教學 |
高中學習歷程反思輔導 | |
就讀動機輔導 | |
未來學習計畫與生涯規劃輔導 | |
升大口試輔導 | |
升大口試模擬 | 照實際面試的進行模擬練習,以提升專業知識與臨場反應。 |
排版教學 | 教導備審資料常用的word功能。 |
時事講堂 | 針對各類組提供時事訊息,面試。 |
1.面試型態掌握,無論是一對一、一對多、多對多的面試都能了解其重點 |
---|
2.如何應對意料外的題目,培養同學的抗壓性 |
3.常見的大學面試考古題 |
4.甄試100分的同學是如何做到的 |
5.線上/面授一對一輔導,客製化幫助同學攻克面試難關 |
113學測個人申請招生校系數及名額數
※113 「繁星推薦」暨「申請入學」招生簡章公告校系分則內容開放查詢▸查看官方版
國立臺灣大學 | 75 | 1793 | 40 | 27 | 0 |
國立臺灣師範大學 | 54 | 810 | 38 | 16 | 0 |
國立中興大學 | 50 | 887 | 89 | 11 | 0 |
國立成功大學 | 58 | 1262 | 51 | 25 | 0 |
東吳大學 | 24 | 1489 | 36 | 7 | 0 |
國立政治大學 | 47 | 929 | 34 | 15 | 0 |
高雄醫學大學 | 31 | 681 | 22 | 6 | 0 |
中原大學 | 42 | 1931 | 30 | 5 | 0 |
東海大學 | 45 | 1733 | 64 | 2 | 0 |
國立清華大學 | 53 | 1157 | 25 | 0 | 0 |
中國醫藥大學 | 17 | 747 | 55 | 7 | 0 |
國立陽明交通大學 | 55 | 1035 | 12 | 6 | 0 |
淡江大學 | 54 | 2401 | 135 | 8 | 0 |
逢甲大學 | 49 | 2506 | 62 | 1 | 0 |
國立中央大學 | 40 | 730 | 34 | 13 | 0 |
中國文化大學 | 57 | 1742 | 97 | 1 | 0 |
靜宜大學 | 30 | 1300 | 31 | 0 | 0 |
大同大學 | 12 | 452 | 36 | 0 | 0 |
輔仁大學 | 71 | 2265 | 81 | 17 | 0 |
國立臺灣海洋大學 | 28 | 663 | 83 | 0 | 45 |
國立高雄師範大學 | 23 | 356 | 39 | 4 | 0 |
國立彰化師範大學 | 33 | 461 | 74 | 1 | 0 |
中山醫學大學 | 23 | 682 | 47 | 1 | 0 |
國立中山大學 | 44 | 667 | 25 | 9 | 0 |
國立臺北藝術大學 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 |
長庚大學 | 25 | 630 | 19 | 5 | 0 |
國立臺中教育大學 | 19 | 339 | 34 | 1 | 0 |
國立臺北教育大學 | 34 | 383 | 39 | 5 | 0 |
國立臺南大學 | 25 | 450 | 35 | 2 | 35 |
國立東華大學 | 55 | 822 | 75 | 1 | 45 |
臺北市立大學 | 24 | 468 | 36 | 2 | 0 |
國立屏東大學 | 34 | 564 | 74 | 1 | 68 |
國立臺東大學 | 23 | 514 | 59 | 0 | 46 |
國立體育大學 | 9 | 90 | 9 | 3 | 0 |
元智大學 | 27 | 1020 | 56 | 0 | 0 |
國立中正大學 | 40 | 769 | 43 | 3 | 0 |
大葉大學 | 49 | 658 | 48 | 0 | 0 |
中華大學 | 31 | 467 | 51 | 0 | 0 |
華梵大學 | 12 | 108 | 5 | 0 | 0 |
義守大學 | 47 | 1371 | 174 | 0 | 0 |
銘傳大學 | 65 | 2224 | 102 | 0 | 0 |
世新大學 | 25 | 989 | 70 | 1 | 0 |
實踐大學 | 85 | 1267 | 110 | 0 | 0 |
長榮大學 | 66 | 733 | 97 | 0 | 0 |
國立臺灣藝術大學 | 15 | 266 | 28 | 12 | 0 |
國立暨南國際大學 | 30 | 485 | 44 | 0 | 67 |
南華大學 | 48 | 608 | 56 | 0 | 0 |
國立臺灣體育運動大學 | 8 | 141 | 16 | 3 | 0 |
國立臺南藝術大學 | 4 | 64 | 8 | 0 | 0 |
玄奘大學 | 11 | 157 | 15 | 0 | 0 |
真理大學 | 51 | 501 | 63 | 0 | 0 |
國立臺北大學 | 42 | 698 | 65 | 8 | 0 |
國立嘉義大學 | 42 | 825 | 53 | 1 | 62 |
國立高雄大學 | 35 | 513 | 37 | 1 | 0 |
慈濟大學 | 19 | 276 | 26 | 0 | 0 |
臺北醫學大學 | 22 | 614 | 19 | 7 | 0 |
開南大學 | 21 | 358 | 64 | 0 | 0 |
康寧大學 | 3 | 24 | 3 | 0 | 0 |
中信金融管理學院 | 7 | 100 | 6 | 0 | 0 |
佛光大學 | 25 | 470 | 65 | 0 | 0 |
亞洲大學 | 41 | 1409 | 156 | 1 | 0 |
國立宜蘭大學 | 17 | 350 | 29 | 1 | 44 |
國立聯合大學 | 21 | 568 | 61 | 0 | 23 |
馬偕醫學院 | 11 | 142 | 8 | 0 | 0 |
國立金門大學 | 21 | 350 | 38 | 0 | 91 |
臺北基督學院 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2208 | 51499 | 3,236 | 241 | 526 |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填