最新考情
【115分科測驗五標/落點分析】採計科目、試題答案與原總分與級分對照,大學錄取門檻與科系排名
1383295
發佈時間:2025/09/12
更新時間:2025/09/12
【115分科測驗五標/落點分析】採計科目、試題答案與原總分與級分對照,大學錄取門檻與科系排名
115分科測驗最新消息
■ 115分科測驗日期:報名日期:115/6/3-6/16,考試日期為115/7/11-7/12,成績公告日期為115/7/29。■ 114分科測驗共39,190人報名較去年減少3,000人左右,其中最多人選考數甲,共23,950人;其次則是選考化學21,863人;以及選考物理21,095人。 |

115分科測驗考試日期
115分科測驗考試 | 115/7/11-7/12 | |
公佈分科測驗成績 | 115/7/29 | |
登記分發志願選填 | 115/8/1~4 | |
公布錄取名單 | 115/8/13 | |
■ 115大考考試簡章 ■ 114分科測驗校系分則系統 ■ 114分科測驗學群查詢 |
114學測、分科測驗級分轉換表

■ 學測級分換算法
學測60級分制的換算,會以學測各科到考考生,前1%的考生成績計算平均原得總分(計算至小數第二位,第三位四捨五入),再除以60(計算至小數第五位,第六位四捨五入),即為該科級距。
113-111分科登記分發放榜數據
學年度 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|
考生總人數 | 29,086 | 42,257 | 42,141 |
登記生總人數 | 25,297 | 37,797 | 37,069 |
原核定名額 | 24,915 | 22,462 | 21,838 |
回流名額 | 14,435 | 20,017 | 15,426 |
招生總名額 | 39,350 | 42,479 | 37,264 |
錄取生總人數 | 25,028 | 36,338 | 35,076 |
登記生錄取比例 | 98.94% | 96.14% | 94.62% |
未錄取登記生人數 | 269 | 1,459 | 1,993 |
外加名額錄取人數 | 171 | 323 | 317 |
未足額錄取學校數 | 51 | 29 | 31 |
未足額錄取系組數 | 893 | 399 | 262 |
大學排名、18學群薪資與熱門校系排名
114大學學測、分科測驗校系如何選擇?TKB建議同學可以參考人力銀行統計之數據!在未來就讀大學科系的選擇是相當重要的,大多數人最在意大學是否提供實習機會、與企業產學合作,及是否選修跨領域的課程,增加在學生的職場競爭力!1 | 台灣大學 | 輔仁大學 | 台灣科大 | 致理科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 成功大學 | 淡江大學 | 台北科大 | 德明科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 陽明交通大學 | 東海大學 | 高雄科大 | 明新科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 清華大學 | 逢甲大學 | 台北商業大學 | 龍華科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 政治大學 | 東吳大學 | 雲林科大 | 朝陽科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中央大學 | 中原大學 | 虎尾科大 | 景文科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中山大學 | 台北醫學大學 | 屏東科大 | 醒吾科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 臺灣師範大學 | 世新大學 | 高雄餐旅 | 中國科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中正大學 | 長庚大學 | 台中科大 | 明志科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 台北大學 | 亞洲大學 | 台北護理大學 | 亞東科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【18學群】畢業平均起薪(學士vs碩士) ⋙學士畢業起薪以醫藥衛生最高,其次是財金學群;碩士畢業起薪前五名最高分別是工程、數理化學、資訊、財經、管理學群。(數據來源:人力銀行)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112學測18學群學校排名 ⋙※僅列出前三名
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111分科測驗三大熱門類組最低錄取分數 ⋙第一類組【熱門校系】分科測驗最低分數
第二類組【熱門校系】分科最低分數
第三類組【熱門校系】分科最低分數
|

分科測驗 FAQ(點擊展開 / 收合)
1. 什麼樣的人會考分科測驗?
- 學測沒考好,想再拚公立或理想校系。
- 想念高分科系,例如醫科、牙醫、獸醫、藥學等。
- 只申請到後段校系,想翻盤。
2. 分科測驗是什麼?
- 前身為指定科目考試,108 課綱後改名「分科測驗」,全名為大學入學分科測驗。
- 目的:讓學測成績不足或想再往上拚的人,透過重考部分科目申請大學。
- 國文、英文已在學測考試;分科測驗依科系需求選考對應科目。
3. 分科測驗怎麼考?
- 選考科目:數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民。
- 各科滿級分不同,採 級分制,供大學繁星、申請或招生使用。
- 類似「加強版的學測專科目」考試。
4. 分科測驗日期
- 每年大約在 7 月中旬,通常考 2 天。
- 例如 2025 年為 7/12、7/13(依大考中心公告為準)。
5. 分科測驗考試資格
- 當屆高三生:已參加學測,想透過分科拚更理想學校。
- 重考生:高中畢業生也可報考。
- 單獨報名分科也行,但大部分人仍會參加學測,以取得國文、英文成績。
6. 分科測驗落點分析怎麼做?
- 依自己各科級分,對照大考中心歷屆錄取資料,模擬可能落點。
- 常用工具:大考中心「甄選入學委員會落點系統」、補習班落點系統。
- 注意分析校系採計科目、權重與倍率,可自行推估或找專業老師諮詢。
- 學測沒考好,想再拚公立或理想校系。
- 想念高分科系,例如醫科、牙醫、獸醫、藥學等。
- 只申請到後段校系,想翻盤。
2. 分科測驗是什麼?
- 前身為指定科目考試,108 課綱後改名「分科測驗」,全名為大學入學分科測驗。
- 目的:讓學測成績不足或想再往上拚的人,透過重考部分科目申請大學。
- 國文、英文已在學測考試;分科測驗依科系需求選考對應科目。
3. 分科測驗怎麼考?
- 選考科目:數甲、物理、化學、生物、歷史、地理、公民。
- 各科滿級分不同,採 級分制,供大學繁星、申請或招生使用。
- 類似「加強版的學測專科目」考試。
4. 分科測驗日期
- 每年大約在 7 月中旬,通常考 2 天。
- 例如 2025 年為 7/12、7/13(依大考中心公告為準)。
5. 分科測驗考試資格
- 當屆高三生:已參加學測,想透過分科拚更理想學校。
- 重考生:高中畢業生也可報考。
- 單獨報名分科也行,但大部分人仍會參加學測,以取得國文、英文成績。
6. 分科測驗落點分析怎麼做?
- 依自己各科級分,對照大考中心歷屆錄取資料,模擬可能落點。
- 常用工具:大考中心「甄選入學委員會落點系統」、補習班落點系統。
- 注意分析校系採計科目、權重與倍率,可自行推估或找專業老師諮詢。
【重考新選擇】一點通短期衝刺課程 | 免費參加 |
2025年轉學考、研究所、重考免費諮詢
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填