最新考情
【114分科測驗五標/落點分析】採計科目、試題答案與原總分與級分對照,大學錄取門檻與科系排名
1294269
發佈時間:2025/03/20
更新時間:2025/04/25
【114分科測驗五標/落點分析】採計科目、試題答案與原總分與級分對照,大學錄取門檻與科系排名
114分科測驗最新消息
■ 114分科測驗日期:報名日期:114/6/5-6/17,考試日期為114/7/11-7/12,成績公告日期為114/7/29。■ 113分科測驗共42,141報名(去年42,252人)較去年減少116人,其中最多人選考數甲,共26,574人;其次則是選考化學23,711人;以及選考物理23,135人。 |

114分科測驗考試日期
114分科測驗考試 | 114/7/11-7/12 | |
公佈分科測驗成績 | 114/7/29 | |
登記分發志願選填 | 114/8月 | |
公布錄取名單 | 114/8月 | |
■ 114大考考試簡章 ■ 114分科測驗校系分則系統 ■ 114分科測驗學群查詢 |
114學測、分科測驗級分轉換表

■ 學測級分換算法
學測60級分制的換算,會以學測各科到考考生,前1%的考生成績計算平均原得總分(計算至小數第二位,第三位四捨五入),再除以60(計算至小數第五位,第六位四捨五入),即為該科級距。
113-111分科登記分發放榜數據
學年度 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|
考生總人數 | 29,086 | 42,257 | 42,141 |
登記生總人數 | 25,297 | 37,797 | 37,069 |
原核定名額 | 24,915 | 22,462 | 21,838 |
回流名額 | 14,435 | 20,017 | 15,426 |
招生總名額 | 39,350 | 42,479 | 37,264 |
錄取生總人數 | 25,028 | 36,338 | 35,076 |
登記生錄取比例 | 98.94% | 96.14% | 94.62% |
未錄取登記生人數 | 269 | 1,459 | 1,993 |
外加名額錄取人數 | 171 | 323 | 317 |
未足額錄取學校數 | 51 | 29 | 31 |
未足額錄取系組數 | 893 | 399 | 262 |
大學排名、18學群薪資與熱門校系排名
114大學學測、分科測驗校系如何選擇?TKB建議同學可以參考人力銀行統計之數據!在未來就讀大學科系的選擇是相當重要的,大多數人最在意大學是否提供實習機會、與企業產學合作,及是否選修跨領域的課程,增加在學生的職場競爭力!1 | 台灣大學 | 輔仁大學 | 台灣科大 | 致理科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 成功大學 | 淡江大學 | 台北科大 | 德明科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 陽明交通大學 | 東海大學 | 高雄科大 | 明新科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 清華大學 | 逢甲大學 | 台北商業大學 | 龍華科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 政治大學 | 東吳大學 | 雲林科大 | 朝陽科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 中央大學 | 中原大學 | 虎尾科大 | 景文科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中山大學 | 台北醫學大學 | 屏東科大 | 醒吾科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 臺灣師範大學 | 世新大學 | 高雄餐旅 | 中國科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中正大學 | 長庚大學 | 台中科大 | 明志科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 台北大學 | 亞洲大學 | 台北護理大學 | 亞東科大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【18學群】畢業平均起薪(學士vs碩士) ⋙學士畢業起薪以醫藥衛生最高,其次是財金學群;碩士畢業起薪前五名最高分別是工程、數理化學、資訊、財經、管理學群。(數據來源:人力銀行)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112學測18學群學校排名 ⋙※僅列出前三名
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111分科測驗三大熱門類組最低錄取分數 ⋙第一類組【熱門校系】分科測驗最低分數
第二類組【熱門校系】分科最低分數
第三類組【熱門校系】分科最低分數
|
【重考新選擇】一點通短期衝刺課程 | 免費參加 |
2025年轉學考、研究所、重考免費諮詢
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填