最新考情
郵局招考-2019/108年中華郵政招考需用人數
4217
發佈時間:2020/01/13
更新時間:2020/06/04
郵局招考-2019/108年中華郵政招考需用人數
■ 郵局招考需用人數多,上榜機會高!
郵局招考各類科需用人數-快速連結
營運職 | 營運職-郵儲業務 | 專業職(一) | 專業職(一)-郵儲業務 | 專業職(二)內勤 櫃台業務 |
專業職(二)內勤 外匯櫃台 | 專業職(二)內勤 護理人員 | 專業職(二)內勤 郵務處理 | 專業職(二)外勤 郵遞業務 | 專業職(二)外勤 運輸業務 |
■ 2019年郵局招考需用人數
郵局招考 營運職
招考類科 | 正取名額 | 備取名額 |
---|---|---|
金融保險 | 1 | 1 |
建築設計 | 1 | 1 |
投資管理 | 1 | 1 |
系統分析 | 5 | 2 |
資通安全管理 | 3 | 1 |
資料庫管理 | 2 | 1 |
職業安全衛生管理(1) | 1 | - |
職業安全衛生管理(2) | 1 | - |
郵局招考 營運職-郵儲業務
招考類科 | 正取名額 | 備取名額 | ||
---|---|---|---|---|
郵儲業務 | 甲 | 臺北郵局 板橋郵局 桃園郵局 基隆郵局 三重郵局 花蓮郵局 | 44 | 5 |
臺中郵局 新竹郵局 苗栗郵局 嘉義郵局 雲林郵局 | 25 | - | ||
臺南郵局 | 10 | - | ||
乙 | 臺北郵局 | 2 | - | |
丙 | 臺北郵局 | 2 | - | |
丁 | 臺北郵局 板橋郵局 | 3 | - |
郵局招考 專業職(一)
招考類科 | 正取名額 | 備取名額 |
---|---|---|
金融投資 | 2 | 1 |
一般金融 | 35 | 5 |
壽險核保 | 7 | 4 |
資安與網路管理 | 3 | 2 |
系統操作 | 2 | 1 |
一般資訊 | 5 | - |
電子商務(企劃行銷) | 2 | 1 |
圖書館管理 | 1 | 1 |
電子修護(1) | 1 | - |
電子修護(2) | 1 | 1 |
電子修護(3) | 1 | 1 |
電子修護(4) | 1 | - |
營建工程(1) | 2 | 2 |
營建工程(2) | 4 | 3 |
營建工程(3) | 1 | - |
營建工程(4) | 1 | - |
營建工程(5) | 1 | 1 |
電力工程(1) | 2 | 2 |
電力工程(2) | 1 | 1 |
程式設計 | 1 | - |
房地管理 | 2 | 2 |
職業安全衛生業務(1) | 1 | - |
職業安全衛生業務(2) | 1 | - |
職業安全衛生業務(3) | 1 | - |
職業安全衛生業務(4) | 1 | 1 |
土木工程(1) | 1 | 1 |
土木工程(2) | 1 | - |
郵局招考 專業職(一)-郵儲業務
招考類科 | 正取名額 | 備取名額 | ||
---|---|---|---|---|
郵儲業務 | 甲 | 三重郵局 | 2 | - |
臺南郵局 | 5 | - | ||
花蓮郵局 | 3 | - | ||
乙 | 三重郵局 | 1 | - | |
丙 | 板橋郵局 | 10 | - | |
丁 | 臺北郵局 | 25 | 1 | |
板橋郵局 | 10 | - | ||
臺北郵件處理中心(臺北地區) | 5 | 1 |
郵局招考 專業職(二)內勤-櫃台業務
招考類科 | 正取名額 | 備取名額 | |
---|---|---|---|
櫃台業務 | 臺北郵局 | 120 | 30 |
板橋郵局 | 60 | 10 | |
桃園郵局 | 45 | 10 | |
臺中郵局 | 50 | 10 | |
臺南郵局 | 60 | 25 | |
高雄郵局 | 40 | 15 | |
基隆郵局 | 7 | 3 | |
三重郵局 | 44 | 10 | |
新竹郵局 | 18 | 9 | |
嘉義郵局 | 22 | 11 | |
苗栗郵局 | 13 | 6 | |
南投郵局 | 13 | 6 | |
雲林郵局 | 10 | 5 | |
屏東郵局 | 3 | 1 | |
恆春地區 | 3 | 1 | |
宜蘭郵局 | 8 | - | |
花蓮郵局 | 8 | 5 | |
臺東郵局 | 3 | - | |
櫃台業務(限身心障礙者) | 臺北郵局 | 10 | 5 |
桃園郵局 | 3 | 2 | |
臺中郵局 | 4 | 2 | |
臺南郵局 | 2 | - | |
基隆郵局 | 5 | - | |
三重郵局 | 2 | 1 | |
新竹郵局 | 1 | 1 | |
彰化郵局 | 4 | 2 | |
苗栗郵局 | 3 | 3 | |
雲林郵局 | 2 | 1 | |
宜蘭郵局 | 1 | - | |
臺東郵局 | 2 | - |
郵局招考 專業職(二)內勤-外匯櫃台
招考類科 | 正取名額 | 備取名額 | |
---|---|---|---|
外匯櫃台 | 臺南郵局 | 3 | - |
新竹郵局 | 2 | 1 | |
宜蘭郵局 | 2 | - |
郵局招考 專業職(二)內勤-護理人員
招考類科 | 正取名額 | 備取名額 | |
---|---|---|---|
護理人員 | 新竹郵局 | 1 | 1 |
郵局招考 專業職(二)內勤-郵務處理
招考類科 | 正取名額 | 備取名額 | |
---|---|---|---|
郵務處理 | 臺北郵局 | 60 | 20 |
板橋郵局 | 50 | 10 | |
臺中郵局 | 15 | 5 | |
高雄郵局 | 20 | 10 | |
基隆郵局 | 5 | 1 | |
三重郵局 | 28 | 6 | |
新竹郵局 | 8 | 4 | |
南投郵局 | 2 | 1 | |
屏東郵局 | 4 | 2 | |
宜蘭郵局 | 10 | 5 | |
花蓮郵局 | 3 | 1 | |
臺北郵件處理中心(臺北地區) | 17 | 3 | |
臺北郵件處理中心(桃園地區) | 3 | 1 |
郵局招考 專業職(二)外勤-郵遞業務
招考類科 | 正取名額 | 備取名額 | |
---|---|---|---|
郵遞業務 | 臺北郵局 | 100 | 30 |
板橋郵局 | 75 | 37 | |
桃園郵局 | 70 | 20 | |
臺中郵局 | 60 | 15 | |
臺南郵局 | 50 | 20 | |
高雄郵局 | 75 | 35 | |
基隆郵局 | 54 | 13 | |
三重郵局 | 56 | 16 | |
新竹郵局 | 55 | 20 | |
彰化郵局 | 8 | 4 | |
嘉義郵局 | 10 | 6 | |
苗栗郵局 | 13 | 6 | |
南投郵局 | 15 | 5 | |
雲林郵局 | 10 | 5 | |
屏東郵局 | 8 | 3 | |
恆春地區 | 10 | 4 | |
宜蘭郵局 | 4 | 2 | |
花蓮郵局 | 1 | 1 | |
臺東郵局 | 12 | 5 | |
澎湖郵局 | 1 | 1 | |
臺北郵件處理中心(桃園地區) | 5 | 2 |
郵局招考 專業職(二)外勤-運輸業務
招考類科 | 正取名額 | 備取名額 | |
---|---|---|---|
運輸業務 | 臺北郵局 | 3 | 2 |
臺中郵局 | 2 | 1 | |
臺北郵件處理中(臺北地區) | 10 | 3 |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填