最新考情
【111學測放榜】學測五標原始分數級分對照、學測題目答案彙整
14185
發佈時間:2021/12/23
更新時間:2022/03/01
【111學測放榜】學測五標原始分數級分對照、學測題目答案彙整
3/1成績公佈
✚ 111學測原始分數及分對照
✚ 111學測各科級分人數累計表
✚ 111學測五標公告
111新型學測重要日期行事曆
111學測報名日期 | 110/11/02~11/16 |
---|---|
簡訊通知應試號碼 | 110/12/23 |
公布試場分配表 | 111/01/06 |
111學測考試日期 | 111/01/21~01/23 |
111學測公布成績 | 111/03/01 |
寄發成績通知單 | 111/03/02 |
申請成績複查 | 111/03/02~3/07 |
111學測考題、答案
111學測試題 | 111學測答題卷 | 111學測答案 |
---|---|---|
111學測數學A試題 | 111學測數學A答題卷 | 111學測數學A答案 |
111學測自然試題 | 111學測自然答題卷 | 111學測自然答案 |
111學測英文試題 | 111學測英文答題卷 | 111學測英文答案 |
111學測國綜試題 | 111學測國綜答題卷 | 111學測國綜答案 |
歷年學測五標
報名人數 | 116,465 | 128,600 | 133,438 |
---|---|---|---|
重考生 | - | 15,596 | 17,858 |
重考生佔比 | - | 12.13% | 13.38% |
個申名額 | 55,810 | 55,541 | 55,267 |
報名人數 | - | 85,422 | 87,186 |
獲分發人數(含外加) | - | 50,767 | 52,321 |
分發錄取率 | - | 59.43% | 60.01% |
招生缺額 | - | 6,265 | 4,197 |
𝐍𝐄𝐖 更多詳細數據查看 ⋙
年度 | 111學測 | 110學測 | 109學測 |
---|---|---|---|
學校數 | 68 | 69 | 69 |
學系數 | 2,195 | 2,189 | 2,154 |
參加學測人數 | 116,465 | 128,606 | 133,438 |
招生名額 | 55,810 | 55,541 | 55,267 |
報名申請人數 | -- | 85,422 | 87,186 |
報名總校系數 | -- | 477,913 | 483,972 |
通過篩選人數 | -- | 68,682 | 71,249 |
通過篩選校系數 | -- | 197,329 | 197,554 |
正取總數 | -- | 55,376 | 54,991 |
備取總數 | -- | 89,753 | 89,803 |
分發人數 | -- | 49,279 | 51,099 |
參與申請率 | -- | 66.42% | 65.34% |
平均申請數 | -- | 5.59 | 5.55 |
過篩率 | -- | 80% | 82% |
平均過篩數 | -- | 2.87 | 2.77 |
過篩分發率 | -- | 72% | 72% |
備取率 | -- | 162% | 163% |
錄取率 | -- | 57.69% | 58.61% |
級分差異對照表
頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 | |
---|---|---|---|---|---|
111學測 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 |
110學測 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 | |
111學測 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 |
110學測 | 13 | 12 | 8 | 5 | 4 |
頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 | |
111學測 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
110學測 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 | |
111學測 | 13 | 11 | 8 | 4 | 3 |
110學測 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 |
頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 | |
111學測 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 |
110學測 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 |
頂標 | 前標 | 均標 | 後標 | 底標 | |
111學測 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 |
110學測 | 13 | 12 | 8 | 6 | 5 |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填