最新考情
外交特考113年放榜!外交領事/外交行政/國際商務人員歷年錄取率、報考人數、到考率總覽
36351
發佈時間:2024/12/02
更新時間:2024/12/02
外交特考113年放榜!外交領事/外交行政/國際商務人員歷年錄取率、報考人數、到考率總覽
104-113年外交特考歷年報名人數、到考率
104~113年外交特考錄取率總整理
113年外交特考/國際經濟商務特考放榜啦~
外交特考、國際經濟商務人員好考嗎?想知道外交特考等考試競爭程度,最簡單的方式就是參考該考試報名人數以及歷年到考率(到考人數÷報名人數=到考率)。
光看報名人數並不準確,因為並不是所有報考人考試當天都會應試。例如外交領事人員的近三年的到考率約80%,代表20%的考生未到!而外交行政人員、國際經濟商務人員的到考率約在5至6成左右,將近4成的考生會直接放棄!
105~113年外交特考報考人數、到考率 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 報考數/到考率 | 外交領事人員 | 國際經濟商務人員 | 外交行政人員 |
113年 | 報考數 | 465 | 95 | 未招考 |
到考率 | 79.14%(368人) | 63.16%(60人) | 未招考 | |
112年 | 報考數 | 432 | 87 | 55 |
到考率 | 76.85%(332人) | 65.51%(57人) | 76.36%(42人) | |
111年 | 報考數 | 498 | 89 | 50 |
到考率 | 80.32% | 62.92% | 76% | |
110年 | 報考數 | 567 | - | 40 |
到考率 | 76.54% | - | 87.5% | |
109年 | 報考數 | 501 | 251 | 213 |
到考率 | 77.64% | 47.81% | 50.7% | |
108年 | 報考數 | 489 | - | 308 |
到考率 | 79.35% | - | 54.87% | |
107年 | 報考數 | 439 | 226 | 257 |
到考率 | 78.6% | 46.9% | 59.5% | |
106年 | 報考數 | 503 | - | 271 |
到考率 | 78.9% | - | 60.8% | |
105年 | 報考數 | 497 | 295 | 316 |
到考率 | 78.2% | 53.5% | 56% |
104-113年外交特考歷年錄取率
|
類別 | 需用人數 | 到考人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
國際經濟商務人員(英文組) | 10 | 60 | 16.67% |
國際經濟商務人員 合計 | 10 | 60 | 16.67% |
外交領事人員(英文組一) | 25 | 213 | 12.68% |
外交領事人員(英文組二) | 1 | 10 | 10% |
外交領事人員(法文組) | 2 | 18 | 11.11% |
外交領事人員(德文組) | 2 | 19 | 10.53% |
外交領事人員(日文組) | 2 | 35 | 5.71% |
外交領事人員(韓文組) | 2 | 14 | 14.29% |
外交領事人員(西班牙文組) | 2 | 26 | 11.54% |
外交領事人員(土耳其文組) | 1 | 2 | 50% |
外交領事人員(阿拉伯文組) | 2 | 5 | 40% |
外交領事人員(俄文組) | 1 | 10 | 10% |
外交領事人員(義大利文組) | 1 | 5 | 20% |
外交領事人員(葡萄牙文組) | 1 | 3 | 33.33% |
外交領事人員(國際法組) | 1 | 8 | 12.5% |
外交領事人員 合計 | 43 | 368 | 12.5% |
※112年國際經濟商務特考英文組,需用人數9名,最終錄取7名 |
類別 | 需用人數 | 到考人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
國際經濟商務人員(英文組) | 7 | 40 | 17.50% |
國際經濟商務人員(德文組) | 1 | 5 | 20.00% |
國際經濟商務人員(西班牙文組) | 1 | 8 | 12.50% |
國際經濟商務人員(國際經貿法律組) | 1 | 4 | 25.00% |
國際經濟商務人員 合計 | 10 | 57 | 21.05% |
外交行政人員(行政組) | 2 | 42 | 4.76% |
外交領事人員(英文組一) | 23 | 234 | 9.83% |
外交領事人員(英文組二) | 2 | 15 | 13.33% |
外交領事人員(法文組) | 4 | 15 | 26.67% |
外交領事人員(西班牙文組) | 4 | 30 | 13.33% |
外交領事人員(阿拉伯文組) | 2 | 8 | 25.00% |
外交領事人員(俄文組) | 2 | 9 | 22.22% |
外交領事人員(義大利文組) | 2 | 11 | 18.18% |
外交領事人員(葡萄牙文組) | 1 | 2 | 50.0% |
外交領事人員(國際法組) | 1 | 8 | 12.50% |
外交領事人員 合計 | 38 | 332 | 12.3% |
|
類別 | 需用人數 | 到考人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
國際經濟商務人員(英文組) | 11 | 40 | 27.5% |
國際經濟商務人員(德文組) | 1 | 2 | 50% |
國際經濟商務人員(日文組) | 2 | 6 | 33.33% |
國際經濟商務人員(西班牙文組) | 2 | 5 | 40% |
國際經濟商務人員(國際經貿法律組) | 1 | 3 | 33.33% |
國際經濟商務人員 合計 | 17 | 56 | 30.36% |
外交行政人員(行政組) | 2 | 38 | 5.26% |
外交領事人員(英文組一) | 24 | 229 | 10.48% |
外交領事人員(英文組二) | 3 | 25 | 12% |
外交領事人員(法文組) | 2 | 14 | 7.14% |
外交領事人員(德文組) | 2 | 19 | 5.26% |
外交領事人員(日文組) | 3 | 46 | 4.35% |
外交領事人員(西班牙文組) | 4 | 31 | 9.68% |
外交領事人員(阿拉伯文組) | 2 | 5 | 20% |
外交領事人員(俄文組) | 1 | 6 | 16.67% |
外交領事人員(義大利文組) | 1 | 9 | 11.11% |
外交領事人員(土耳其文組) | 1 | 5 | 20% |
外交領事人員(葡萄牙文組) | 1 | 5 | 20% |
外交領事人員(國際法組) | 2 | 6 | 16.67% |
外交領事人員 合計 | 40 | 400 | 10% |
|
類別 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
外交行政人員(行政組) | 2 | 2 | 5.71% |
外交領事人員(英文組一) | 30 | 30 | 11.81% |
外交領事人員(英文組二) | 3 | 3 | 8.33% |
外交領事人員(法文組) | 1 | 1 | 6.67% |
外交領事人員(德文組) | 1 | 1 | 4.35% |
外交領事人員(日文組) | 2 | 2 | 9.76% |
外交領事人員(西班牙文組) | 3 | 3 | 10.71% |
外交領事人員(韓文組) | 1 | 1 | 12.50% |
外交領事人員(土耳其文組) | 1 | 1 | 20.00% |
外交領事人員(葡萄牙文組) | 1 | 1 | 16.67% |
外交領事人員(國際法組) | 1 | 1 | 5.56% |
|
類別 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
國際經濟商務人員(英文組) | 10 | 10 | 11.90% |
國際經濟商務人員(法文組) | 1 | 1 | 16.67% |
國際經濟商務人員(日文組) | 1 | 1 | 16.67% |
國際經濟商務人員(西班牙文組) | 2 | 2 | 20.00% |
國際經濟商務人員(阿拉伯文組) | 1 | 1 | 33.33% |
國際經濟商務人員(國際經貿法律組) | 2 | 2 | 18.18% |
外交行政人員(行政組) | 1 | 2 | 2.22% |
外交行政人員(資訊組) | 1 | 1 | 5.56% |
外交領事人員(英文組) | 27 | 30 | 12.24% |
外交領事人員(德文組) | 2 | 3 | 17.65% |
外交領事人員(日文組) | 3 | 4 | 9.76% |
外交領事人員(西班牙文組) | 4 | 4 | 13.79% |
外交領事人員(阿拉伯文組) | 2 | 2 | 66.67% |
外交領事人員(韓文組) | 1 | 2 | 15.38% |
外交領事人員(俄文組) | 1 | 1 | 50.00% |
外交領事人員(越南文組) | 1 | 1 | 14.29% |
外交領事人員(印尼文組) | 1 | 1 | 20.00% |
外交領事人員(國際法組) | 2 | 2 | 7.41% |
|
類別 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
外交行政人員(行政組) | 4 | 4 | 2.64% |
外交行政人員(資訊組) | 1 | 1 | 5.55% |
外交領事人員(英文組) | 23 | 24 | 10.85% |
外交領事人員(法文組) | 1 | 1 | 7.69% |
外交領事人員(德文組) | 2 | 2 | 11.11% |
外交領事人員(日文組) | 4 | 4 | 15.38% |
外交領事人員(西班牙文組) | 3 | 3 | 8.57% |
外交領事人員(阿拉伯文組) | 3 | 3 | 42.86% |
外交領事人員(韓文組) | 2 | 2 | 14.28% |
外交領事人員(俄文組) | 1 | 1 | 20% |
外交領事人員(義大利文組) | 1 | 1 | 50% |
外交領事人員(土耳其文組) | 1 | 1 | 33.33% |
外交領事人員(馬來亞文組) | 1 | 1 | 100% |
外交領事人員(泰文組) | 1 | 1 | 50% |
外交領事人員(越南文組) | 1 | 3 | 60% |
外交領事人員(印尼文組) | 1 | 3 | 50% |
外交領事人員(國際法組) | 3 | 3 | 10% |
|
類別 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
國際經濟商務人員(英文組) | 7 | 7 | 11.1% |
國際經濟商務人員(德文組) | 1 | 1 | 14.2% |
國際經濟商務人員(日文組) | 1 | 1 | 8.3% |
國際經濟商務人員(西班牙文組) | 2 | 2 | 33.33% |
國際經濟商務人員(葡萄牙文組) | 1 | 1 | 33.33% |
國際經濟商務人員(國際經貿法律組) | 2 | 2 | 13.3% |
外交行政人員(行政組) | 3 | 3 | 2.15% |
外交行政人員(資訊組) | 1 | 1 | 7.14% |
外交領事人員(英文組) | 22 | 22 | 9.48% |
外交領事人員(法文組) | 1 | 1 | 6.66% |
外交領事人員(德文組) | 1 | 1 | 7.14% |
外交領事人員(日文組) | 2 | 2 | 6.45% |
外交領事人員(西班牙文組) | 4 | 4 | 12.1% |
外交領事人員(土耳其文組) | 1 | 1 | 33% |
外交領事人員(越南文組) | 1 | 1 | 11.1% |
外交領事人員(印尼文組) | 1 | 1 | 12.5% |
|
類別 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
外交行政人員(行政組) | 6 | 6 | 4.17% |
外交行政人員(資訊組) | 2 | 2 | 9.52% |
外交領事人員(英文組) | 31 | 31 | 11.48% |
外交領事人員(法文組) | 2 | 2 | 10.0% |
外交領事人員(德文組) | 1 | 1 | 7.14% |
外交領事人員(日文組) | 3 | 3 | 6.82% |
外交領事人員(西班牙文組) | 4 | 4 | 14.81% |
外交領事人員(阿拉伯文組) | 1 | 1 | 11.11% |
外交領事人員(土耳其文組) | 1 | 0 | 0% |
外交領事人員(越南文組) | 1 | 1 | 25% |
外交領事人員(印尼文組) | 1 | 1 | 12.5% |
|
類別 | 需用人數 | 錄取人數 | 錄取率 |
---|---|---|---|
國際經濟商務人員(英文組) | 11 | 11 | 8.27% |
國際經濟商務人員(日文組) | 2 | 2 | 15.38% |
國際經濟商務人員(西班牙文組) | 1 | 1 | 8.33% |
外交行政人員(行政組) | 5 | 5 | 3.45% |
外交行政人員(資訊組) | 3 | 3 | 9.38% |
外交領事人員(英文組) | 26 | 26 | 10.83% |
外交領事人員(法文組) | 2 | 2 | 7.41% |
外交領事人員(德文組) | 1 | 1 | 7.14% |
外交領事人員(日文組) | 2 | 2 | 6.06% |
外交領事人員(西班牙文組) | 4 | 4 | 10.26% |
外交領事人員(阿拉伯文組) | 1 | 1 | 10.0% |
外交領事人員(韓文組) | 2 | 2 | 20% |
外交領事人員(俄文組) | 1 | 1 | 25% |
外交領事人員(義大利文組) | 1 | 1 | 14.29% |
外交領事人員(葡萄牙文組) | 2 | 2 | 40% |
外交特考輔考專班,TKB年年佔榜率達九成!
▾▾TKB年年強勢攻佔外交特考榜單,可謂是『孕育外交人員的搖籃』▾▾
112年外交特考-外交領事人員榜單 | |||||||
人數 | 佔額 | TKB佔榜率 | 人數 | 佔額 | TKB佔榜率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強佔21名 | 100% | ||||||
強佔3名 | 100% | ||||||
100% | 100% | ||||||
100% | 強佔1名 | ||||||
100% | |||||||
112年國際經濟商務人員榜單 | |||||||
人數 | 佔額 | TKB佔榜率 | 人數 | 佔額 | TKB佔榜率 | ||
強佔4名 | 100% | ||||||
100% | |||||||
112年外交特考-外交行政人員榜單 | |||||||
人數 | 佔額 | TKB佔榜率 | |||||
100% |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填