最新考情
【國營聯招歷年錄取率】台電/中油/台糖/台水各組最低錄取分數、複試標準彙整
578736
發佈時間:2025/10/31
更新時間:2026/02/03
【國營聯招歷年錄取率】台電/中油/台糖/台水各組最低錄取分數、複試標準彙整
2025年國營聯招預計12月底公告複試名單,前年起國營聯招為避免舞弊事件,複試會進行『複試測驗』,以英文或是專業科目內容進行測試,如果測驗結果與筆試成績相差太大,將會列入是否通過口試的考量之一。
2026(115)國營聯招報名數、初估錄取率
❖ 2026年國營聯招即將開缺。有志報考的同學記得及早準備!❖ 2025年國營聯招(含增列)開缺855名,共15,733人報名、實際到考數8,663人,錄取率達9.87%!國營聯招每年平均到考率五至六成。下表為報名數計算之錄取率,實際錄取率會再更高↓↓| 企管 | 4,854 | 142 | 2.93% |
| 人資 | 999 | 15 | 1.5% |
| 財會 | 832 | 37 | 2.7% |
| 大眾傳播 | 177 | 7 | 3.95% |
| 資訊 | 1,390 | 35 | 2.52% |
| 文化資產 | 379 | 5 | 1.32% |
| 政風 | 1,234 | 10 | 0.81% |
| 地政 | 350 | 17 | 4.86% |
| 土木 | 785 | 119 | 15.16% |
| 建築 | 59 | 8 | 13.56% |
| 機械 | 741 | 91 | 12.28% |
| 電機 | 1,406 | 224 | 15.93% |
| 儀電 | 341 | 43 | 12.61% |
| 環工 | 480 | 42 | 8.75% |
| 職業安全衛生 | 470 | 13 | 2.77% |
| 畜牧獸醫 | 37 | 6 | 16.22% |
| 農業 | 163 | 6 | 3.68% |
| 化學 | 313 | 5 | 1.6% |
| 化工製程 | 373 | 27 | 7.24% |
| 石油開採 | 17 | 4 | 23.53% |
| 地球物理 | 50 | 6 | 12.0% |
| 生態 | 283 | 7 | 2.47% |
| 合計 | 15,733 | 855 | 5.43% |
▸113年國營聯招錄取率、複試分數
點擊查看錄取率內容:
↓↓※下表為國營聯招報名數計算之錄取率,實際錄取率要依到考人數算↓↓| 企管 | 6,930 | 149 | 2.2% |
| 人資 | 1,352 | 11 | 0.8% |
| 財會 | 1,393 | 37 | 2.7% |
| 資訊 | 1,788 | 56 | 3.1% |
| 圖書資訊 | 411 | 4 | 1.0% |
| 統計資訊 | 139 | 6 | 4.3% |
| 政風 | 1,241 | 5 | 0.4% |
| 法務 | 497 | 6 | 1.2% |
| 地政 | 497 | 24 | 5.4% |
| 土地開發 | 73 | 5 | 6.8% |
| 土木 | 1,055 | 96 | 9.1% |
| 建築 | 141 | 13 | 9.2% |
| 機械 | 1,104 | 127 | 11.5% |
| 電機 | 1,883 | 316 | 16.8% |
| 儀電 | 491 | 79 | 16.1% |
| 環工 | 555 | 20 | 3.6% |
| 職業安全衛生 | 752 | 20 | 2.7% |
| 畜牧獸醫 | 48 | 3 | 6.3% |
| 農業 | 243 | 8 | 3.3% |
| 化學 | 520 | 13 | 2.5% |
| 化工製程 | 516 | 56 | 10.9% |
| 地質 | 61 | 7 | 11.5% |
| 地球物理 | 25 | 3 | 12.0% |
| 合計 | 21,666 | 1,064 | 9.32% |
▸112年國營聯招錄取率、複試分數
點擊查看錄取率內容:
↓↓※下表為國營聯招報名數計算之錄取率,實際錄取率要依到考人數算↓↓| 企管 | 8,227 | 144 | 1.75% |
| 人資 | 1,141 | 7 | 0.61% |
| 財會 | 1,623 | 34 | 2.09% |
| 資訊 | 1,933 | 50 | 2.59% |
| 統計資訊 | 259 | 12 | 4.63% |
| 政風 | 1,942 | 16 | 0.82% |
| 法務 | 479 | 5 | 1.04% |
| 地政 | 494 | 29 | 5.87% |
| 土地開發 | 104 | 3 | 2.88% |
| 土木 | 1,409 | 138 | 9.79% |
| 建築 | 196 | 24 | 12.24% |
| 機械 | 1,257 | 206 | 16.39% |
| 電機(一) | 1,978 | 446 | 22.55% |
| 電機(二) | 188 | 32 | 17.02% |
| 儀電 | 512 | 112 | 21.88% |
| 環工 | 651 | 23 | 3.53% |
| 職業安全衛生 | 872 | 25 | 2.87% |
| 畜牧獸醫 | 73 | 3 | 4.11% |
| 農業 | 273 | 5 | 1.83% |
| 化學 | 535 | 9 | 1.68% |
| 化工製程 | 597 | 54 | 9.05% |
| 生態 | 341 | 8 | 2.35% |
| 地質 | 75 | 7 | 9.33% |
| 合計 | 25,159 | 1,392 | 5.32% |
▸111年國營聯招錄取率、複試分數
點擊查看錄取率內容:
※2021年國營聯招平均到考約為五成六。下表為報名數計算之錄取率,實際錄取率要較下表數據高↓↓※依新聞顯示國營聯招平均到考率為53.2%。下表為報名數計算之錄取率,實際錄取率要依到考人數算↓↓| 企管 | 7,793 | 132 | 1.69% |
| 人資 | 1,209 | 15 | 1.24% |
| 財會 | 1,571 | 37 | 2.36% |
| 資訊 | 1,802 | 89 | 4.94% |
| 統計資訊 | 174 | 10 | 5.75% |
| 政風 | 1,411 | 9 | 0.64% |
| 法務 | 600 | 11 | 1.83% |
| 地政 | 438 | 35 | 7.99% |
| 土地開發 | 79 | 4 | 5.06% |
| 土木 | 1,286 | 86 | 6.69% |
| 建築 | 151 | 18 | 11.92% |
| 機械 | 1,200 | 169 | 14.08% |
| 電機(一) | 1,695 | 379 | 22.36% |
| 電機(二) | 134 | 8 | 5.97% |
| 儀電 | 478 | 71 | 14.85% |
| 環工 | 658 | 28 | 4.26% |
| 職業安全衛生 | 694 | 22 | 3.17% |
| 畜牧獸醫 | 60 | 3 | 5.00% |
| 農業 | 261 | 4 | 1.53% |
| 化學 | 594 | 18 | 3.03% |
| 化工製程 | 547 | 39 | 7.13% |
| 地質 | 112 | 7 | 6.25% |
| 合計 | 22,947 | 1,194 | 5.20% |
▸110年國營聯招錄取率、複試分數
點擊查看錄取率內容:
※2021年國營聯招平均到考約為五成六。下表為報名數計算之錄取率,實際錄取率要較下表數據高↓↓| 企管 | 10,487 | 210 | 161 | 1.54% |
| 人資 | 1,384 | 18 | 10 | 0.72% |
| 財會 | 1,946 | 80 | 50 | 2.57% |
| 大眾傳播 | 562 | 13 | 5 | 0.89% |
| 資訊 | 2,768 | 148 | 82 | 2.96% |
| 圖書資訊 | 653 | 12 | 4 | 0.61% |
| 統計資訊 | 200 | 13 | 5 | 2.50% |
| 政風 | 1,779 | 14 | 6 | 0.34% |
| 法務 | 726 | 20 | 10 | 1.38% |
| 地政 | 511 | 38 | 21 | 4.11% |
| 土木 | 1,622 | 188 | 94 | 5.80% |
| 建築 | 192 | 18 | 10 | 5.21% |
| 機械 | 1,763 | 276 | 184 | 10.44% |
| 電機(一) | 2,301 | 485 | 323 | 14.04% |
| 電機(二) | 313 | 36 | 22 | 7.03% |
| 儀電 | 726 | 87 | 54 | 7.44% |
| 環工 | 952 | 29 | 16 | 1.68% |
| 職業安全衛生 | 820 | 24 | 15 | 1.83% |
| 畜牧獸醫 | 84 | 12 | 4 | 4.76% |
| 化學 | 858 | 28 | 17 | 1.98% |
| 化工製程 | 923 | 111 | 69 | 7.48% |
| 合計 | 31,570 | 1860 | 1162 | 3.68% |
▸109年國營聯招錄取率、複試分數
點擊查看錄取率內容:
NEW 109國營聯招招考25類組,原1,089人再增額246人,合計需用人數共1,335人,總報考人數38,124人,初估錄取率為3.50%。※國營聯招每年到考率約5成6,實際錄取率會再更高。(109年國營聯招各類組增額細項)
| 類組 | 報考人數 | 原名額 | 增額 | 合計 | 初估率取率(%) |
| 企管 | 11,299 | 140 | 54 | 194 | 1.72 |
| 人資 | 1,983 | 11 | 4 | 15 | 0.76 |
| 財會 | 2,347 | 57 | 6 | 63 | 2.68 |
| 國貿 | 750 | 6 | 1 | 7 | 0.93 |
| 資訊 | 2,953 | 44 | 19 | 63 | 2.13 |
| 統計資訊 | 321 | 8 | 4 | 12 | 3.74 |
| 政風 | 3,433 | 29 | 1 | 30 | 0.87 |
| 法務 | 441 | 4 | 2 | 6 | 1.36 |
| 地政 | 512 | 23 | 6 | 29 | 5.66 |
| 土地開發 | 166 | 3 | 1 | 4 | 2.41 |
| 土木 | 2,023 | 77 | 24 | 101 | 4.99 |
| 建築 | 294 | 14 | 2 | 16 | 5.44 |
| 機械 | 2,035 | 190 | 29 | 219 | 10.76 |
| 電機 | 2,873 | 259 | 61 | 320 | 11.14 |
| 儀電 | 935 | 58 | 10 | 68 | 7.27 |
| 環工 | 1,136 | 25 | 5 | 30 | 2.64 |
| 職業安全衛生 | 1,221 | 19 | 1 | 20 | 1.64 |
| 畜牧獸醫 | 98 | 7 | 0 | 7 | 7.14 |
| 農業 | 427 | 5 | 0 | 5 | 1.17 |
| 化學 | 1,075 | 23 | 5 | 28 | 2.60 |
| 化工製程 | 1,076 | 69 | 9 | 78 | 7.25 |
| 地質 | 88 | 4 | 0 | 4 | 4.55 |
| 石油開採 | 35 | 4 | 1 | 5 | 14.29 |
| 地球物理 | 108 | 7 | 0 | 7 | 6.48 |
| 食品加工 | 495 | 3 | 1 | 4 | 0.81 |
| 合計 | 38,124 | 1,089 | 246 | 1,335 | 3.50 |
▸108年國營聯招錄取率、複試分數
點擊查看錄取率內容:
(國營聯招口面試輔導)| 類科 | 報考人數 | 需用人數 | 複試分數 | 錄取人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 35,263 | 1,220 | - | 1,440 | 4.08% |
| 企管 | 10,677 | 131 | 70.38 | 172 | 1.61% |
| 人資 | 1,335 | 6 | 57.18 | 8 | 0.60% |
| 財會 | 1,875 | 34 | 55.6 | 47 | 2.51% |
| 國貿 | 641 | 11 | 67.55 | 12 | 1.87% |
| 資訊 | 2,715 | 67 | 53.37 | 78 | 2.87% |
| 統計資訊 | 220 | 4 | 52.57 | 6 | 2.73% |
| 文化資產 | 987 | 3 | - | 3 | 0.30% |
| 法務 | 687 | 5 | - | 7 | 1.02% |
| 政風 | 1,942 | 6 | 46.38 | 8 | 0.41% |
| 地政 | 436 | 18 | 30.76 | 23 | 5.28% |
| 土地開發 | 165 | 4 | 48.02 | 4 | 2.42% |
| 土木 | 1,960 | 107 | 37.68 | 127 | 6.48% |
| 建築 | 221 | 27 | 32.4 | 30 | 13.57% |
| 測量製圖 | 158 | 4 | - | 4 | 2.42% |
| 機械 | 2,006 | 226 | 35.92 | 254 | 12.66% |
| 電機 | 2,789 | 260 | 16.5 | 319 | 11.44% |
| 儀電 | 903 | 77 | 22.8 | 84 | 9.30% |
| 環工 | 1,173 | 33 | 42.98 | 38 | 3.24% |
| 職業安全衛生 | 1,092 | 14 | 38.95 | 14 | 1.28% |
| 畜牧獸醫 | 74 | 4 | 27.43 | 6 | 8.11% |
| 農業 | 309 | 4 | 49.53 | 5 | 1.62% |
| 化學 | 1,036 | 29 | 59.22 | 32 | 3.09% |
| 化工製程 | 1,093 | 125 | 59.01 | 138 | 12.63% |
| 石油開採 | 85 | 7 | 49.03 | 8 | 9.41% |
| 地球物理 | 91 | 10 | 57 | 10 | 10.99% |
| 生態 | 434 | 3 | 51.01 | 3 | 0.69% |
國營事業招考把電機(一)和電機(二)合併為電機,考科也連同合併了,報考電機類組的同學要注意一下!
電機類組一直是國營事業招考最缺人的職務,有電機相關學歷背景的學生,想要穩定又有高薪資,就選電機,只要分發到發電廠、配電廠等單位,偏遠津貼、專業加給等都有機會能領到!
電機類組一直是國營事業招考最缺人的職務,有電機相關學歷背景的學生,想要穩定又有高薪資,就選電機,只要分發到發電廠、配電廠等單位,偏遠津貼、專業加給等都有機會能領到!
【口面試三大重點&十項重點題型】

國營複試攻略|面試關卡注意事項一次告訴你
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填






