最新考情
調查局特考-歷年調查局錄取率
8182
發佈時間:2018/06/11
更新時間:2018/07/26
調查局特考-歷年調查局錄取率
2017/106調查局錄取率
近年調查局三等及四等的到考人數增加,但由於需用名額也隨之增加,使得錄取率逐年上升,相信近幾年會是考生們進入調查局工作的最好時機。
調查局特考-2017/106年調查局特考錄取率(第一試-筆試)
報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
三等 | 調查工作組(英文) | 470 | 372 | 17 | 4.57% | 63.95 |
調查工作組(日文) | 18 | 15 | 1 | 6.67% | 50 | |
調查工作組(西班牙文) | 3 | 2 | 1 | 50.00% | 50 | |
法律實務組 | 755 | 530 | 15 | 2.83% | 59 | |
財經實務組 | 178 | 112 | 10 | 8.93% | 60 | |
化學鑑識組 | 67 | 49 | 1 | 2.04% | 64.6 | |
醫學鑑識組 | 117 | 83 | 1 | 1.20% | 72.8 | |
電子科學組 | 152 | 94 | 4 | 4.26% | 56.4 | |
資訊科學組 | 311 | 219 | 15 | 6.85% | 58.9 | |
營繕工程組 | 138 | 96 | 4 | 4.17% | 61.6 | |
四等 | 調查工作組 | 250 | 181 | 4 | 2.21% | 64.6 |
財經實務組 | 112 | 77 | 3 | 3.90% | 67.2 | |
電子科學組 | 30 | 21 | 1 | 4.76% | 50 | |
資訊科學組 | 32 | 26 | 1 | 3.85% | 50 |
歷年調查局錄取率資料
以下列出102-105年調查局公布一試、二試錄取率。
考試年度 | 105年 | 104年 | |||
---|---|---|---|---|---|
調查局考試數據 | 一試 | 二試 | 一試 | 二試 | |
三等 | 到考人數 | 1689 | 123 | 1545 | 117 |
錄取人數 | 156 | 106 | 138 | 97 | |
錄取率 | 9.24% | 86.2% | 8.93% | 82.91% | |
總錄取率 | 6.28% | 6.28% | |||
四等 | 到考人數 | 326 | 17 | 226 | 13 |
錄取人數 | 23 | 14 | 16 | 13 | |
錄取率 | 7.06% | 82.3% | 7.08% | 100% | |
總錄取率 | 4.3% | 5.31% |
考試年度 | 103年 | 102年 | |||
---|---|---|---|---|---|
考試數據 | 一試 | 二試 | 一試 | 二試 | |
三等 | 到考人數 | 1628 | 90 | 2,169 | 72 |
錄取人數 | 103 | 75 | 95 | 64 | |
錄取率 | 6.33% | 83.33% | 4.38% | 88.89% | |
總錄取率 | 4.61% | 2.95% | |||
四等 | 到考人數 | 287 | 10 | 389 | 15 |
錄取人數 | 17 | 10 | 20 | 13 | |
錄取率 | 5.92% | 100% | 5.14% | 86.67% | |
總錄取率 | 3.48% | 3.34% |
了解更多調查局特考資訊
調查局特考課程諮詢
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填