最新考情
警察特考2020/109年一般警察特考歷年錄取率大彙整(105-109年)|(一試/二試)錄取率
48357
發佈時間:2020/12/28
更新時間:2020/12/28
警察特考2020/109年一般警察特考歷年錄取率大彙整(105-109年)|(一試/二試)錄取率
2021/110年一般警察特考非考不可~開缺多、錄取率高!
一般警察特考每年開缺多,錄取率更是近20%,錄取分數平均50幾分就有機會上榜,一般警察特考還擁有「全台最簡單就能考上的公職」考試頭銜!
一般警察特考的條件就是不能是中央警察大學或是警察專科學校畢業,沒有警察學校背景的考生來競爭,代表參加考試的考生都是從0開始,所以想考的人不用擔心會輸在起跑點!
一般警察特考的條件就是不能是中央警察大學或是警察專科學校畢業,沒有警察學校背景的考生來競爭,代表參加考試的考生都是從0開始,所以想考的人不用擔心會輸在起跑點!
一般警察特考歷年錄取率 快速連結 | |||||
---|---|---|---|---|---|
109年最新統計 | 二等歷年錄取率 | 三等歷年錄取率 | 四等歷年錄取率 | 免費諮詢 |
■ 2020/109錄年一般警察特考錄取率、錄取人數 ▾
等別/類組 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
二等 | 刑事警察人員 (數位鑑識) | 二試 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
一試 | 40 | 22 | 3 | 13.6 | ||
三等 | 行政警察人員 | 二試 | 33 | 31 | 17 | 54.8 |
一試 | 557 | 309 | 34 | 11.0 | ||
犯罪防治人員 (預防組) | 二試 | 14 | 14 | 5 | 35.7 | |
一試 | 128 | 86 | 15 | 17.4 | ||
消防警察人員 | 二試 | 3 | 3 | 3 | 100.0 | |
一試 | 48 | 28 | 3 | 10.7 | ||
警察資訊管理人員 | 二試 | 3 | 3 | 1 | 33.3 | |
一試 | 63 | 36 | 3 | 8.3 | ||
警察法制人員 | 二試 | 12 | 11 | 5 | 45.5 | |
一試 | 247 | 108 | 15 | 13.9 | ||
行政管理人員 | 二試 | 7 | 6 | 5 | 83.3 | |
一試 | 52 | 29 | 7 | 24.1 | ||
四等 | 行政警察人員 | 二試 | 357 | 353 | 265 | 75.0 |
一試 | 6,042 | 371 | 371 | 8.0 | ||
消防警察人員 | 二試 | 232 | 229 | 168 | 75.1 | |
一試 | 2,690 | 235 | 235 | 11.1 | ||
水上警察人員 (航海組) | 二試 | 17 | 15 | 15 | 100.0 | |
一試 | 57 | 18 | 18 | 40.0 |
2019/108一般警察特考-報考人數、需用人數、及格分、及格率
|
一般警察特考-二等錄取率▼
類別/類組 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 |
---|---|---|---|---|---|
刑事警察人員電子監察組 | - | - | - | - | 4.55% |
刑事警察人員數位鑑識組 | 13.64% | 4.55% | 17.65% | 6.67% | - |
刑事警察人員犯罪分析組 | - | 0.00% | 28.57% | 11.11% | - |
一般警察特考-三等錄取率▼
類別/類組 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 |
---|---|---|---|---|---|
行政警察人員 | 11.00% | 7.33% | 15.24% | 9.87% | 7.95% |
外事警察人員(選試日語) | - | - | - | - | 12.5% |
外事警察人員(選試英語) | - | 13.33% | 11.11% | 5.26% | - |
犯罪防治人員預防組 | 17.44% | 21.43% | 26.79% | 8.77% | 6.25% |
消防警察人員 | 10.71% | 7.14% | 41.67% | 0.00% | 5.88% |
警察資訊管理人員 | 8.33% | 6.52% | 10.20% | 28.57% | 7.69% |
警察法制人員 | 13.89% | 15.31% | 10.71% | 4.59% | 3.33% |
行政管理人員 | 24.14% | 34.38% | 9.38% | 21.74% | 14.29% |
一般警察特考-四等錄取率▼
類別/類組 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 |
---|---|---|---|---|---|
行政警察人員 | 8.04% | 5.98% | 26.40% | 19.03% | 18.30% |
消防警察人員 | 11.05% | 29.39% | 21.68% | 24.18% | 28.4% |
水上警察人員輪機組 | - | 47.67% | 23.53% | 28.83% | 43.60% |
水上警察人員航海組 | 40.00% | 68.29% | 50.00% | 46.05% | 55.17% |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填