最新考情
【美國留遊學申請門檻】2023年美國大學排名、學費/生活費與申請時間資格
16070
發佈時間:2023/02/02
更新時間:2023/02/02
【美國留遊學申請門檻】2023年美國大學排名、學費/生活費與申請時間資格
2023年美國留遊學最新消息
TKB與放洋留遊學合作~舉辦美國留遊學免費講座!除了一般常見的直接入學外,條件式入學也有更多元的方案,讓你進入理想中的美國名校~趕快往下瞭解這樣高投資報酬率的入學方式吧!
∎ 美國留遊學多元入學管道
美國學校約四千多所,全球認證的名校眾多,集結全世界學術界的菁英,一年四季皆可入學,選課彈性多元且重視全方位人才,而非只看考試成績,畢業後合法留美實習、工作,薪水較台灣優渥許多,這樣的高價值學歷優勢,多元入學可以成就每一位學生的夢想!| 入學管道 | 直接入學 | 社區大學 | 橋梁課程 | 延伸課程 |
|---|---|---|---|---|
| 升學目的 | 大學/研究所 | 大學 | 大學/研究所 | 研究所/職場 |
| 入學申請 時間 | 多數學校每年9月開始申請,隔年9月入學 | 多數學校每年四季都可以申請,隔季入學 | 多數學校每年四季都可以申請,春、秋、冬季入學 | 多數學校每年四季都可以申請,春、秋、冬季入學 |
| 修業年限 | 4年/2年 | 1.5~2年 | 4年/2年+6個月至18個月不等 | 1~2年 |
| 語言需求 | 托福80-100 | 無 | 托福50-90 | 托福70-90 |
| 學程優勢 | 正統入學 | 大一二學費每年省下2/3之學費,轉學進入名校 競爭較容易 | 避免讓在校成績或語言 成績拖累其他申請條件 | 出路多元,除了升學以外,有眾多名校開立之專業證照發給 |
| 學程內容 | 一般課程 | 語言課程[選] 一般課程 | 語言課程[選] 一般課程 學術銜接課程 | 語言課程[選] 一般課程 證照培訓課程 學術銜接課程 |
美國留遊學前50名美國大學排名
『US News評鑑項目』
• 學術聲望 22.5%• 升學率 22.5%
• 學院資源 20%
• 學生表現 12.5%
• 財務運用 10%
• 畢業率 7.5%
• 校友評分 5%
| 排名 | 英文校名 | 中文校名 |
|---|---|---|
| 1 | Princeton University | 普林斯頓大學 |
| 2 | Harvard University | 哈佛大學 |
| 3 | Columbia University | 哥倫比亞大學 |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 |
| 3 | University of Chicago | 芝加哥大學 |
| 3 | Yale University | 耶魯大學 |
| 7 | Stanford University | 史丹佛大學 |
| 8 | Duke University | 杜克大學 |
| 8 | University of Pennsylvania | 賓州大學 |
| 10 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 |
| 10 | Northwestern University | 西北大學 |
| 12 | California Institute of Technology | 加州理工學院 |
| 12 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 |
| 14 | Brown University | 布朗大學 |
| 14 | Vanderbilt University | 范德比大學 |
| 16 | Cornell University | 康乃爾大學 |
| 16 | Rice University | 萊斯大學 |
| 18 | University of Notre Dame | 聖母大學 |
| 19 | University of California, Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 |
| 19 | Washington University in St Louis | 聖路易斯 |
| 21 | Emory University | 埃默里大學 |
| 22 | Georgetown University | 喬治城大學 |
| 22 | University of California, Berkeley | 加州大學柏克萊分校 |
| 22 | University of Southern California | 南加州大學 |
| 25 | Carnegie Mellon University | 卡內基美隆大學 |
| 25 | University of Virginia | 維吉尼亞大學 |
| 27 | Wake Forest University | 維克弗斯特大學 |
| 27 | University of Michigan--Ann Arbor | 密西根大學安娜堡分校 |
| 27 | Tufts University | 塔夫茨大學 |
| 30 | New York University | 紐約大學 |
| 30 | University of California, Santa Barbara | 加州大學聖塔芭芭拉分校 |
| 30 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納大學教堂山分校 |
| 33 | University of California, Irvine | 加州大學爾灣分校 |
| 33 | University of Rochester | 羅徹斯特大學 |
| 35 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 |
| 35 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學院 |
| 35 | University of Florida | 佛羅里達大學 |
| 38 | Boston College | 波士頓學院 |
| 38 | College of William and Mary | 威廉瑪麗學院 |
| 38 | University of California, Davis | 加州大學戴維斯分校 |
| 41 | University of California, San Diego | 加州大學聖地牙哥分校 |
| 42 | Boston University | 波士頓大學 |
| 42 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 |
| 42 | Northeastern University | 東北大學 |
| 44 | Tulane University | 杜蘭大學 |
| 46 | Pepperdine University | 佩柏戴恩大學 |
| 46 | University of Georgia | 喬治亞大學 |
| 46 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾大學香檳分校 |
| 49 | Rensselaer Polytechnic Institute | 壬色列理工學院 |
| 49 | University of Texas at Austin | 德州大學奧斯汀分校 |
| 49 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大學麥迪遜分校 |
| 49 | Villanova University | 維拉諾瓦大學 |
美國留遊學各大美國生活花費
到美國留學除了各個學校的入學條件、科系排名優勢、地點環境外,留學的所有費用也都是留學前需要考慮的因素,放洋的孩子為大家瀏覽各大留學版、熱門社群平台、蒐集相關留學網站之後,統整出具有參考性價值的資訊,幫助想留學的你提前做準備!▼ 美國留遊學學費 ▼
| 公立 兩年制學院 | 州立 四年制大學 (外籍生) | 私立 四年制大學 | |
|---|---|---|---|
| 學費&雜費 | $3,347 | $22,958 | $31,231 |
| 住宿費 | $7,705 | $9,804 | $11,188 |
| 合計 | $11,052(美金) | $32,762(美金) | $42,419(美金) |
| 大學類型 | 一年兩學期學費 | 台幣費用 |
|---|---|---|
| 公立大學 | 2~3萬美金 | 60~90萬 |
| 私立大學 | 3~5萬美金 | 90~150萬 |
| 社區大學 | 7~9千美金 | 21~27萬 |
▼ 美國留遊學生活費 ▼
| 美國東岸 | 美國西岸 | 美國南部 | 美國中西部 |
|---|---|---|---|
| 波士頓(麻州) | 聖地牙哥(加州) | 亞特蘭大(喬治亞州) | 芝加哥(伊利諾州) |
| 費城(賓州) | 洛杉磯(加州) | 紐奧良(路易西安納州) | 克里夫蘭(俄亥俄州) |
| 紐約(紐約州) | 舊金山(加州) | 邁阿密(佛州) | 底特律(密西根州) |
| 華盛頓特區(首都) | 西雅圖(華盛頓州) | 達拉斯(德州) | 韋恩堡(印第安那州) |
| 18,000~30,200美元/年 | 15,200~30,000美元/年 | 9,200~24,000美元/年 | 15,000~22,180美元/年 |
| 其他花費 | |
|---|---|
| 伙食費 | 300-500美元/月 |
| 交通費 | 45-100美元/月 |
| 電話費(網路費) | 45-50美元/月 |
| 電費(暖氣費) | 50-100美元/月 |
| 水費 | 17~25美元/月 |
| 健康保險 | 700-1100美元/月 |
| 學生活動費 | 100~300美元/月 |
大學橋-美國大學2+2,轉進美國前40頂尖名校
美國留遊學-講座內容
■ 了解美國大學2+2:最好進入名校的申學管道■ 什麼是加州大學TAG?進入加州大學並不難!
■ 大學橋如何透過2+2及TAG協助學生轉入頂尖名校
■ 不用煩惱留學大小事,大學橋幫你一次處理好
欲參加美國留遊學講座同學
趕緊填單線上諮詢
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填






