最新考情
初等考試歷年錄取率》各類組工作內容介紹,不限學歷只考四科全選擇題
41090
發佈時間:2025/01/15
更新時間:2025/01/15
初等考試歷年錄取率》各類組工作內容介紹,不限學歷只考四科全選擇題
2025(114)年初等考|考試日期、簡章資訊 ▋報名時間:113/10/22-10/31 ▋考試時間:114/01/04 ▋需用人數:初次公告528人,增列210人,共計738人 ▋放榜時間:114/03/06 ▋簡章下載:114年初等考試簡章 ▋報考利多: ①【公務員有保障】公部門上班穩定有保障,提高生活品質! ②【低門檻、好準備】僅考4科,全選擇題,準備輕鬆! ③【入主國考最佳跳板】完整公務員福利,升遷、加薪、退休金! |
2025(114)年初等考試各類組名額 ⋙※2025(114)年暫定需用人數528人,再增列需用名額210人,總計738人↓↓ |
2024(113)年初等考試錄取率
類科 | 報考數 | 到考數 | 需用數 | 錄取分數 | 錄取數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般行政 | 9,994 | 7,633 | 243 | 79.15 | 296 | 3.88% |
社會行政 | 475 | 361 | 17 | 77.80 | 19 | 5.26% |
勞工行政 | 347 | 238 | 14 | 74.20 | 16 | 6.72% |
教育行政 | 295 | 220 | 5 | 82.60 | 5 | 2.27% |
圖書資訊管理 | 473 | 344 | 14 | 76.30 | 15 | 4.36% |
人事行政 | 762 | 559 | 13 | 78.10 | 17 | 3.04% |
財稅行政 | 772 | 542 | 57 | 74.00 | 65 | 11.99% |
會計 | 521 | 352 | 20 | 79.68 | 25 | 7.10% |
統計 | 167 | 124 | 4 | 79.13 | 4 | 3.23% |
廉政 | 614 | 424 | 6 | 84.70 | 8 | 1.89% |
經建行政 | 272 | 205 | 9 | 78.15 | 10 | 4.88% |
交通行政 | 468 | 348 | 12 | 75.65 | 19 | 5.46% |
地政 | 699 | 476 | 31 | 74.80 | 32 | 6.72% |
電子工程 | 367 | 243 | 19 | 71.38 | 21 | 8.64% |
合計 | 16,226 | 12,069 | 464 | / | 552 | 4.57% |
2023(112)年初等考試錄取率
一般行政 | 處理公文收發、檔案管理等一般文書行政業務、一般行政管理、速記、議事、事務管理、倉庫管理、物料採購、出納、打字等。 |
社會行政 | 社會團體之申請許可及其會務、財務之輔導、各合作社人員講習、宣導合作教育、社區發展的推行與執行工作、兒童、少年、婦女、老人等福利業務。 |
人事行政 | 辦理考選行政、人事行政、人事管理等相關業務。 |
勞工行政 | 勞政業務、勞工行政相關工作、辦理有關勞、農保、就保、勞退及國民年金等相關業務。 |
教育行政 | 多為學校幹事、高考例如督學,工作內容多為行政工作規劃,如:校地勘查、學區規劃等。 |
財稅行政 | 稅務工作、辦理國稅業務。如:查稅、受理繳稅、稽查、稅務資料處理、歸檔建檔、例行稅務受理。 |
金融保險 | 辦理有關勞、農保、就保、勞退及國民年金等相關業務,協助辦理質物鑑定、估價、核貸及電腦處理或現金收付及保管等業務。 |
統計 | 政府統計工作包含了公務統計、統計調查、職務上的應用統計及其他應辦之統計等項目,各有不同的重點面向。 |
會計 | 綜理各項會計業務,管理機關內部經費,從年度預算編制、使用、核銷、審計等事項。 |
經建行政 | 辦理經建行政、工商發展登記、工商輔導管理、公用事業管理、觀光行銷等相關業務。 |
地政 | 辦理地政、土地徵收地價、出納及臨時交辦事項等業務。 |
廉政 | 辦理政風業務、政令宣導及肅查貪瀆各項業務。 |
交通行政 | 交通行政相關業務如:公務運輸管理、違反交通管理事件案件控管、交通運輸政策研擬及相關業務之執行。 |
電子工程 | AM、FM發射系統、成音工程設備保養及維修等相關業務、裝備維修及支援、辦理專利申請案審查、辦理資訊系統管理及維護作業。 |
TKB公職考試強勢課程,上榜初考/公職首選TKB
近年初等考試報考的人數逐年降低、錄取率卻逐年增加,113年錄取率4.57%。現在正式進場卡位的好時機,報考人數減少、待遇即將提高,都是吸引考生的誘因之一。114年公職考試日程高中職就能考的公職推薦 ▾線上諮詢更多公職資訊▾
(TKB提供線上諮詢服務,可以選用電話或備註LINE ID線上為您服務!)
(TKB提供線上諮詢服務,可以選用電話或備註LINE ID線上為您服務!)
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填