最新考情
【港務局招考錄取率】港務公司考試錄取最低錄取分數彙整
98110
發佈時間:2025/02/24
更新時間:2025/12/04
【港務局招考錄取率】港務公司考試錄取最低錄取分數彙整
港務局招考歷年錄取率(2022年後官方無數據更新)
港務局招考2025年錄取標準
【師級-錄取標準】
| 類科 | 港口別(工作地區) | 正取標準 | 備取標準 |
|---|---|---|---|
| A01 航運管理 | 基隆港(基隆分公司) | 76.32 | 72.68 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 73.14 | 71.32 | |
| A02 法務 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 72.79 | 71.07 |
| A03 會計 | 基隆港(基隆分公司) | 77.28 | 68.54 |
| A04 環保 | 基隆港(基隆分公司) | 61.74 | 61.61 |
| A05 土木 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 71.14 | 64.58 |
| A06 電機 | 基隆港(基隆分公司) | 66.90 | 60.98 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 63.71 | - | |
| A07 機械 | 基隆港(基隆分公司) | 61.88 | 61.22 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 64.24 | 63.08 |
【員級-錄取標準】
| 類科 | 港口別(工作地區) | 正取標準 | 備取標準 |
|---|---|---|---|
| B01 航運管理 | 臺北港(基隆分公司) | 74.40 | 68.96 |
| 澎湖港(高雄分公司) | 73.14 | 70.51 | |
| 基隆港(基隆分公司)【輪班】 | 73.18 | 71.81 | |
| 臺中港(臺中分公司)【輪班】 | 73.53 | 72.83 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) 【輪班】 | 75.98 | 72.94 | |
| B02 業務行政 | 基隆港(基隆分公司) | 69.31 | 68.28 |
| 臺北港(基隆分公司) | 74.98 | 74.44 | |
| 蘇澳港(基隆分公司) | 89.45 | 68.59 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 85.50 | 83.59 | |
| B03 交通管理 | 基隆港(基隆分公司) | 71.20 | 70.99 |
| 蘇澳港(基隆分公司) | 63.22 | - | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 77.78 | 69.34 | |
| B04 財務 | 臺中港(臺中分公司) | 80.76 | 76.43 |
| B05 會計 | 基隆港(基隆分公司) | 74.09 | - |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 71.08 | 68.89 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 70.95 | 67.33 | |
| B06 資訊 1 | 基隆港(基隆分公司) | 69.28 | 65.04 |
| 臺中港(臺中分公司) | 60.07 | - | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 61.31 | 60.23 | |
| B07 環保 | 基隆港(基隆分公司) | 60.08 | 59.17 |
| 臺中港(臺中分公司) | 66.16 | 65.91 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 62.47 | 61.16 | |
| B08 土木 1 | 基隆港(基隆分公司) | - | - |
| 臺北港(基隆分公司) | 81.27 | 71.74 | |
| 臺中港(臺中分公司) | 76.64 | 74.57 | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 75.84 | 65.85 | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 60.67 | - | |
| B09 電機 1 | 基隆港(基隆分公司) | 66.83 | 56.83 |
| 臺北港(基隆分公司) | 62.20 | - | |
| 臺中港(臺中分公司) | 65.83 | - | |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 74.85 | 71.52 | |
| 布袋港(高雄分公司) | - | - | |
| 澎湖港(高雄分公司) | 65.57 | - | |
| 花蓮港(花蓮分公司) | 80.89 | 63.43 | |
| 基隆港(基隆分公司)【輪班】 | 62.17 | - | |
| B10 機械 1 | 基隆港(基隆分公司)【輪班】 | 69.68 | 64.77 |
| B11 機械 3 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 77.72 | 77.12 |
| B12 人力資源 | 基隆港(基隆分公司) | 76.68 | 63.07 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 83.12 | 78.84 | |
| B13 政風 | 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 75.47 | 75.33 |
| B14 職安衛 1 | 基隆港(基隆分公司) | 69.83 | 63.87 |
| 高雄港(高雄分公司、總公司高雄地區) | 68.79 | 68.26 | |
| B15 航運技術 | 基隆港(基隆分公司) | 66.26 | 65.97 |
| 基隆港(基隆分公司)【輪班】 | 78.96 | 62.83 | |
| 臺北港(基隆分公司)【輪班】 | - | - | |
| 臺中港(臺中分公司)【輪班】 | 84.42 | 71.18 | |
| 安平港(高雄分公司)【輪班】 | 72.73 | 61.75 | |
| 澎湖港(高雄分公司)【輪班】 | 79.29 | 59.16 | |
| B16 護理 1 | 花蓮港(花蓮分公司) | 77.21 | 76.46 |
2026年港務局招考,家住港邊的求職首選
港務局招考簡章準備公告:想報考2026年的同學可以準備囉~~港務局考試對於住在基隆、台中、高雄和花蓮的同學是一個大好機會!工作地點離家比較近,而且薪資較高,師級薪資可達58K!而且是國營事業,所以工作穩定、薪水優渥、年終最高4.4個月,對於這幾個地區的人而言,可是求職首選呢!2026年短期準備首選TKB百官網~盡早準備提升上榜的機率!
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填






