最新考情
2020/109年台北捷運招募515人,最高薪資上看56k!高中職以上即可考。
33158
發佈時間:2019/07/05
更新時間:2020/04/10
2020/109年台北捷運招募515人,最高薪資上看56k!高中職以上即可考。
2020/109年台北捷運搶先招募!最高薪資上看56K!
2020年北捷2/6起到2/20開放報名,包含行車類組17類、一般類組5類,以及身心障礙類組1類,共23類科,招募515人(正取210人、備取305人)。試用期間薪資,依不同職務類別約2.9萬元到4.3萬元,試用期滿約3.3萬元到5.6萬元。
2020北捷短期上榜講座
2020年台北捷運招考相關資訊
▋報名時間:即日起-2020/02/20
▋筆試時間:2020/03/22
▋筆試放榜:2020/04/09→查詢筆試結果
▋複試時間:2020/04/16-04/17
▋放榜時間:2020/04/28
▋需用人數:515人(正取210人、備取305人)
▋報名資格:年齡不限、性別不拘,高中職以上、即可報考。
▋簡章下載:2020北捷招考簡章 點我下載
▋筆試時間:2020/03/22
▋筆試放榜:2020/04/09→查詢筆試結果
▋複試時間:2020/04/16-04/17
▋放榜時間:2020/04/28
▋需用人數:515人(正取210人、備取305人)
▋報名資格:年齡不限、性別不拘,高中職以上、即可報考。
▋簡章下載:2020北捷招考簡章 點我下載
2020年台北捷運招考需用名額、考試科目
北捷招考類科-行車類組
招考類科 | 需用名額 | 考試科目 |
---|---|---|
控制員(二)(運務類) | 正取 4 備取 12 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:大眾運輸及軌道工程規劃管理 |
工程員(三)(電子維修類) | 正取 5 備取 15 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:電子概論 |
工程員(三)(電機維修類) | 正取 25 備取 25 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:電機概論 |
工程員(三)(機械維修類) | 正取 5 備取 15 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:機械概論 |
工程員(三)(資訊工程類) | 正取 2 備取 6 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:資訊概論 |
評價副站長 | 正取 9 備取 15 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:捷運常識及服務管理 |
司機員(一般類) | 正取 23 備取 23 | 1.共同科目:語文科目(國文、英文) 2.專業科目:綜合科目(數理邏輯、捷運法規及常識) |
司機員(原住民類) | 正取 5 備取 15 | 1.共同科目:語文科目(國文、英文) 2.專業科目:綜合科目(數理邏輯、捷運法規及常識) |
隨車站務員 | 正取 17 備取 17 | 1.共同科目:語文科目(國文、英文) 2.專業科目:綜合科目(數理邏輯、捷運法規及常識) |
技術員(電子維修類) | 正取 25 備取 25 | 1.共同科目:語文科目(國文、英文) 2.專業科目:電子學概要 |
技術員(電機維修類) | 正取 41 備取 41 | 1.共同科目:語文科目(國文、英文) 2.專業科目:基本電學 |
技術員(電機維修高空類) | 正取 1 備取 3 | 1.共同科目: 語文科目(國文、英文) 2.專業科目: 基本電學 |
技術員(機械維修類) | 正取 14 備取 16 | 1.共同科目:語文科目(國文、英文) 2.專業科目:機件原理 |
技術員(機械維修高空類) | 正取 2 備取 6 | 1.共同科目:語文科目(國文、英文) 2.專業科目:機件原理 |
技術員(土木維修類) | 正取 1 備取 5 | 1.共同科目:語文科目(國文、英文) 2.專業科目:土木工程學概要 |
技術員 (常年大夜班維修類) | 正取 9 備取 15 | 1.共同科目:語文科目(國文、英文) 2.專業科目:綜合科目(數理邏輯、捷運法規及常識) |
專員(三)(運務類) | 正取 4 備取 12 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:企業管理概論 |
北捷招考類科-一般類組
招考類科 | 需用名額 | 考試科目 |
---|---|---|
專員(二)(行銷類) | 正取 2 備取 6 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:品牌行銷管理 |
專員(二)(人資類) | 正取 2 備取 6 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:人力資源管理及勞動法令 |
工程員(二)(物業類) | 正取 1 備取 3 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:營建管理 |
專員(三)(企劃類) | 正取 1 備取 3 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:企業管理概論 |
專員(三)(會計類) | 正取 2 備取 6 | 1.共同科目:(1)論文 (2)英文 2.專業科目:會計學 |
北捷招考類科-身心障礙類組
招考類科 | 需用名額 | 考試科目 |
---|---|---|
站務員 | 正取 10 備取 15 | 1.共同科目:語文科目(國文、英文) 2.專業科目:綜合科目(數理邏輯、捷運法規及常識) |
TKB數位學堂/百官網捷運招考輔考經驗強!
台北捷運近年來徵才最多人的一次,想要年後轉職的在職人士或是還在找工作的社會新鮮人,不妨將捷運招考納入考慮,北捷新進人員的基本起薪約為33K起跳,還有一個月年終獎金跟考核獎金,另外也會依據台北捷運公司的營收狀況發放績效獎金。
距離北捷招考筆試剩下1個月的時間,TKB輔考捷運招考最有經驗,從以往的北捷、高捷到即將通車的桃捷,通通一手包辦,信任TKB數位學堂/百官網讓同學短期就有機會順利上榜!
招考類科 | 試用期間每月薪資 | 試用期滿每月薪資 |
---|---|---|
控制員(二) | 約43,400元 | 約56,100元 |
工程員(二) | 約43,400元 | 約48,700元 |
專員(二) | 約42,500元 | 約47,600元 |
電子、電機類工程員(三) | 約35,100元 | 約41,800元 |
其他類工程員(三) | 約35,100元 | 約39,400元 |
專員(三) | 約33,900元 | 約37,900元 |
司機員 | 約30,700元 | 約34,900元 |
技術員 | 約30,600元 | 約34,800元 |
行控資訊員 | 約30,000元 | 約34,000元 |
隨車站務員、站務員 | 約29,900元 | 約33,900元 |
2020北捷短期上榜講座
距離北捷招考筆試剩下1個月的時間,TKB輔考捷運招考最有經驗,從以往的北捷、高捷到即將通車的桃捷,通通一手包辦,信任TKB數位學堂/百官網讓同學短期就有機會順利上榜!
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填