最新考情
【郵局招考】2021年中華郵政考試科目更新:加考金融科技知識、洗錢防制法大意、英文|最新考情
57197
發佈時間:2021/01/11
更新時間:2021/01/11
【郵局招考】2021年中華郵政考試科目更新:加考金融科技知識、洗錢防制法大意、英文|最新考情
【2021/110年中華郵政招考最新消息】
NEW! 中華郵政雖然在2020/109年尚無公告招考簡章(僅招募內勤-櫃台業務身障組),但在近日公布未來郵局招考考科將有改變,預計下次郵局招考將會採用新考科。郵局職業性質跟銀行很是很類似的國營事業,他優在薪資、福利、升遷制度比民營銀行穩定有保障,只需要準備三科~大部分都是選擇題!適合短期準備~符合資格的同學趕緊去報考!► 110年郵局考情資訊
【2021/110年郵局招考變動內容】
▸考試科目數
職等/類科 | 現行內容 | 修改後內容 |
---|---|---|
營運職 | 共同科目2科 專業科目2科 共4科 | 共同科目3科 專業科目2科 共5科 |
專業職(一) | 共同科目1科 專業科目2科 共3科 | 共同科目2科 專業科目2科 共4科 |
專業職(二) | 共同科目1科 專業科目2科 共3科 |
▸成績計算
職等/類科 | 現行內容 | 修改後內容 |
---|---|---|
營運職 | 共同2科各佔筆試成績20% 專業2科各佔筆試成績30% | 共同3科各佔筆試成績20% 專業2科各佔筆試成績20% |
專業職(一) | 共同1科佔筆試成績30% 專業2科各佔筆試成績35% | 共同2科各佔筆試成績20% 專業2科各佔筆試成績30% |
專業職(二) | 共同1科佔筆試成績30% 專業2科各佔筆試成績35% |
2021/110年郵局招考考科變動對照表
■ 2021/110年郵局招考考科一覽表
【郵局招考-共同科目】▼
職等/類科 | 現行考科 | 變動考科(紅色字體) |
---|---|---|
營運職 | 1.國文 2.郵政三法及英文 | 1.國文 2.英文 3.郵政三法及金融科技知識 |
專業職(一) | 1.國文(含短文寫作)及英文 | 1.國文(短文寫作、閱讀測驗)及英文 2.郵政三法概要(單選+申論)及金融科技知識 |
專業職(二)內勤 | 1.國文(含短文寫作)及英文 | 1.國文(短文寫作、閱讀測驗)及英文 |
專業職(二)外勤 | 1.國文 | 1.國文(含閱讀測驗)及英文 |
【2021/110年郵局招考-專業科目】▼
職等 | 類科 | 現行考科 | 變動考科(紅色字體) |
---|---|---|---|
專業職(一) | 土木工程 | 1.工程力學與結構概要 2.測量學概要 | 1.工程力學與結構概要 2.工程材料概要 |
郵儲業務 甲 | 1.經濟學概要及行銷管理概要 2.民法概要及郵政三法概要 | 1.消費者行為概要及行銷管理概要 2.民法概要及經濟學概要 | |
郵儲業務 乙 | 1.金融法規概要及民事訴訟法概要 2.民法概要及郵政三法概要 | 1.金融法規概要及民事訴訟法概要與強制執行法概要 2.民法概要及行政法概要 | |
郵儲業務 丙 | 1.會計學概要及經濟學概要 2.民法概要及郵政三法概要 | 1.會計學概要及經濟學概要 2.民法概要及票據法概要 | |
郵儲業務 丁 | 1.邏輯推理 2.計算機概論及郵政三法概要 | 1.資訊系統開發概要 2.資訊規劃與管理概要及邏輯推理 | |
專業職(二) 內勤 | 櫃台業務 | 1.企業管理大意 2.郵政三法大意 | 1.企業管理大意及洗錢防制法大意 2.郵政三法大意及金融科技知識 |
外匯櫃台 | |||
郵務處理 |
【郵局招考-體測計算標準】▼
※分數更新為下表:次數 | 半次 | 1次半 | 2次半 | 3次半 | 4次半 | 5次半 | 6次半 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 |
次數 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | 6次 | 7次 |
得分 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
次數 | 7次半 | 8次半 | 9次半 | 10次半 | 11次半 | 12次半 | 13次半 |
得分 | 75 | 82 | 86 | 89.5 | 92.5 | 95.5 | 98.5 |
次數 | 8次 | 9次 | 10次 | 11次 | 12次 | 13次 | 14次 |
得分 | 80 | 84 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
■ 2021/110年郵局招考成績計算
中華郵政考試成績有下列任一情形者不予錄取:1.筆試成績未達50分。
2.筆試科目有一科成績為零分或缺考者。
3.口試、體能測驗成績未達60分者。
【口試、體能測驗】
1.營運職、專業職(一)、專業職(二)內勤櫃台業務類:採口試。2.專業職(二)內勤郵務處理、專業職(二)外勤:採口試、體能測驗(搬運郵袋)。
▶ 總成績計算
1.營運職、專業職(一)、專業職(二)內勤(不含郵務處理類科):筆試占70%,口試占30%。2.專業職(二)內勤郵務處理類:筆試占40%,口試、體能測驗占30%。
3.專業職(二)外勤:筆試、體能測驗占35%,口試占30%。
【郵局新考科內容分析】
這次郵局考科異動以內外勤的影響偏大,TKB針對郵局的工作性質與目前時勢簡單分析這次新考科的內容方向。
▸洗錢防制法大意
台灣在2016年修訂洗錢防制法,共23條,另外還有金融機構防治辦法、內部稽核辦法、銀行洗錢防制及打擊資恐注意事項範本等作業辦法。洗錢防制法在金融證照考試中,算是常見考科,主要考試重點為洗錢定義、特定犯罪所得、非金融機構人員範圍與客戶身分確認。
▸金融科技知識
金融科技知識可算是因應時勢發展的考科,主要重點會在金融科技的發展、雲端運算、大數據、區塊練、AI、保險科技、純網銀與開放銀行、資訊安全與風險管理和金融數位轉型等內容。如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填