最新考情
台電招考-2018年台電第一次招考初試放榜,錄取率約3.46%
18581
發佈時間:2018/07/17
更新時間:2018/07/30
台電招考-2018年台電第一次招考初試放榜,錄取率約3.46%
■ 2018年台電雇員招考,錄取率約3.46%
2018年台電招考筆試放榜了,今年第一次台電招考約有2.1萬人報考,與前兩年相比人數減少,可能是今年台電雇員將有兩次招考機會,不少同學都壓在12月的第二次招考。
有報考第一次台電招考,且順利通過初試的考生,把握這幾天的時間開始訓練口面試
→立即諮詢台電口面試資訊
等待第二次台電招考的同學,也可開始準備考科,預計8/23會公告簡章,隨時關注TKB數位學堂,帶給你最快、最即時的消息!
■ 台電招考-2018年台電第一次雇員招考 最低錄取分數整理
2018台電招考(第一次)最低錄取分數-北區
甄試類別 | 最低錄取分數 | 甄試類別 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
北區配電一 | 27.42 | 北區輸電工程 | - |
北區配電二 | 21.29 | 北區輸電維護 | 32.73 |
北區變電 | 52.23 | 北區機械修護 | 32.98 |
北區土木 | 29.92 | 北區電焊 | 24.38 |
北區電轉維護 | 70.09 | 北區電機修護 | 28.33 |
北區行政 | 64.94 | 北區起重技術 | 19.46 |
北區儀電 | 54.23 | 北區化學 | 68.15 |
北區機械運轉 | 58.08 | 北區會計 | 63.95 |
2018台電招考(第一次)最低錄取分數-中區
甄試類別 | 最低錄取分數 | 甄試類別 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
中區機械運轉 | 57.78 | 中區儀電 | 74.62 |
中區行政 | 65.49 | 中區變電 | 54.25 |
中區土木 | 37.17 | 中區輸電工程 | 14.28 |
中區配電 | 28.53 | 中區輸電維護 | 12.87 |
中區電轉 | 75.69 | 中區機械修護 | 36.39 |
中區電機修護 | 24.58 | 中區起重技術 | - |
中區會計 | 64.35 | - | - |
2018台電招考(第一次)最低錄取分數-南區
甄試類別 | 最低錄取分數 | 甄試類別 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
南區行政 | 65.65 | 南區輸電維護 | - |
南區電轉維護 | 68.45 | 南區變電 | 54.04 |
南區機械運轉 | 55.37 | 南區機械修護 | 48.66 |
南區配電 | 42.07 | 南區電機修護 | 46.85 |
南區輸電工程 | 6.61 | 南區起重技術 | 33.52 |
2018台電招考(第一次)最低錄取分數-東區、外島
甄試類別 | 最低錄取分數 | 甄試類別 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|
馬祖配電 | - | 金門配電 | - |
馬祖行政 | - | 東區配電 | - |
澎湖配電 | - | 東區行政 | 63.05 |
澎湖機械運轉 | - | 東區變電 | 18.23 |
澎湖電機運轉 | - | 東區輸電維護 | - |
澎湖行政 | 60.65 | 東區機械運轉 | 34.84 |
■ 台電招考歷年錄取率
類別 | 107年 | 106年 | 105年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報名 人數 | 錄取 名額 | 錄取率 | 報名 人數 | 錄取 名額 | 錄取率 | 報名 人數 | 錄取 名額 | 錄取率 | |
配電線路維護 | 2,845 | 394 | 13.85% | 2,993 | 319 | 10.66% | 2,836 | 299 | 10.54% |
輸電線路維護 | 124 | 13 | 10.48% | 132 | 11 | 8.33% | 338 | 40 | 11.83% |
輸電線路工程 | 74 | 5 | 6.76% | 132 | 14 | 8.33% | - | - | - |
變電設備維護 | 489 | 32 | 6.54% | 712 | 50 | 7.02% | 860 | 80 | 9.30% |
電機運轉維護 | 904 | 32 | 3.54% | 1,172 | 49 | 4.18% | 1,204 | 41 | 3.41% |
電機修護 | 298 | 26 | 8.72% | 248 | 10 | 4.03% | 244 | 24 | 9.84% |
儀電運轉維護 | 424 | 4 | 0.94% | 715 | 6 | 0.84% | 738 | 12 | 1.63% |
機械運轉維護 | 795 | 31 | 3.90% | 1,548 | 64 | 4.13% | 1,183 | 44 | 3.72% |
機械修護 | 817 | 41 | 5.02% | 637 | 38 | 5.97% | 686 | 38 | 5.54% |
土木工程 | 521 | 22 | 4.22% | 691 | 33 | 4.78% | 678 | 30 | 4.42% |
起重技術 | 202 | 12 | 5.94% | 210 | 7 | 3.33% | 209 | 7 | 3.35% |
電銲技術 | 107 | 6 | 5.61% | 153 | 12 | 7.84% | 118 | 7 | 5.93% |
化學工程 | 367 | 3 | 0.82% | 490 | 4 | 0.82% | 468 | 4 | 0.85% |
海事工程 | - | - | - | - | - | - | 169 | 5 | 2.96% |
綜合行政 | 12,597 | 110 | 0.87% | 15,355 | 119 | 0.77% | 13,308 | 81 | 0.61% |
廣告設計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
會計 | 843 | 9 | 1.07% | - | - | - | - | - | - |
合計 | 21,407 | 740 | 3.46% | 25,148 | 736 | 2.93% | 23,039 | 712 | 3.09% |
■ 台電未來10年將有4成以上員工陸續退休,近年將大幅招考
台電2016年初成立事業部邁向企業化經營,未來面臨維持供電穩定及電業自由化挑戰,為增加台電競爭力,活化人力資源是當前積極努力的目標。此外,台電往後10年將有四成員工陸續退離,因應業務成長及人力技術傳承,未來持續廣招新進人員來補充退離空缺,歡迎有志從事電力事業之高中職以上學校畢業者踴躍報考。
更多台電招考考試資訊和準備技巧↓↓↓ 立即填單諮詢2018年台電招考課程↓↓↓
了解更多台電招考資訊 2018年台電招考課程諮詢