最新考情
2018/107年中油招考報名人數公告,錄取率約7.58%
22265
發佈時間:2017/12/01
更新時間:2018/11/29
2018/107年中油招考報名人數公告,錄取率約7.58%
106年中油招考18,289人報考,粗估錄取率7.58%
107年中油招考的報名人數公告了,今年共15,218人報考(一般名額:14,197人、睦鄰名額:1,021人),跟106年比起來,報考人數少了蠻多人
106年中油雇員招考的報名人數公告了,今年中油共有18,289人報考,其中一般名額16,794人,睦鄰名額1,495人,需用人數為1,388人,粗估錄取率約為7.58%。
今年中油招考的報名人數與去年相比大幅增加了7,650人,顯現多數人都渴望能拼進中油事業,擁有國營事業該有的好福利和穩定性,目前國營事業面臨到退休潮的衝擊,近幾年的需用名額都有機會落在千人左右,想要擺脫景氣的影響,加入國營事業考試就對了!
中油招考 | 報考人數 | 需用人數 | |
---|---|---|---|
2018年 | 一般 | 14,197人 | 620人 |
睦鄰 | 1,021人 | 62人 | |
2017年 | 一般 | 16,794人 | 1,198人 |
睦鄰 | 1,495人 | 190人 |
106年中油雇員招考的報名人數公告了,今年中油共有18,289人報考,其中一般名額16,794人,睦鄰名額1,495人,需用人數為1,388人,粗估錄取率約為7.58%。
今年中油招考的報名人數與去年相比大幅增加了7,650人,顯現多數人都渴望能拼進中油事業,擁有國營事業該有的好福利和穩定性,目前國營事業面臨到退休潮的衝擊,近幾年的需用名額都有機會落在千人左右,想要擺脫景氣的影響,加入國營事業考試就對了!
2018年中油招考報考人數
中油雇員招考2018年報名人數-一般名額
招考類別 | 工作地點 | 報考人數 |
---|---|---|
煉製類 | 基隆、台北、新北、桃園 | 404 |
苗栗 | 151 | |
中彰投 | 44 | |
嘉義 | 238 | |
高雄 | 1,269 | |
花蓮 | 32 | |
機械類 | 基隆、台北、新北 | 147 |
桃竹苗 | 508 | |
中彰投 | 162 | |
嘉義、台南 | 110 | |
高雄 | 1,103 | |
花蓮 | 21 | |
儀電類 | 台北 | 113 |
新北市瑞芳區 | 23 | |
桃竹苗 | 161 | |
中彰投 | 82 | |
嘉義、台南 | 63 | |
高雄 | 295 | |
電氣類 | 基隆、台北、新北 | 100 |
桃竹苗 | 82 | |
中彰投 | 48 | |
雲嘉南 | 23 | |
高雄 | 115 | |
花蓮 | 18 | |
電機類 | 基隆、台北、新北 | 44 |
桃竹苗 | 39 | |
中彰投 | 47 | |
高雄 | 110 | |
花蓮 | 6 | |
土木類 | 基隆、台北 | 90 |
桃竹苗 | 60 | |
台中 | 93 | |
高雄 | 199 | |
安環類 | 新北市瑞芳區 | 7 |
桃竹苗 | 122 | |
中彰投 | 21 | |
嘉義 | 11 | |
高雄 | 82 | |
花蓮 | 9 | |
公用事業輸氣類 | 桃竹苗 | 42 |
油料及天然氣操作類 | 基隆、台北、新北 | 233 |
桃竹苗 | 641 | |
中彰投 | 237 | |
雲嘉南 | 765 | |
澎湖 | 93 | |
高屏 | 110 | |
金門 | 13 | |
花東 | 327 |
招考類別 | 工作地點 | 報考人數 |
---|---|---|
航空加油類 | 台北、新北 | 84 |
桃園 | 202 | |
中彰投 | 53 | |
澎湖 | 27 | |
高雄 | 184 | |
金門 | 37 | |
花蓮 | 15 | |
台東 | 99 | |
油罐汽車駕駛員類 | 雲嘉南 | 158 |
探採鑽井類 | 台北 | 17 |
新竹 | 211 | |
苗栗 | 110 | |
車輛修護類 | 基隆、台北、新北 | 119 |
宜蘭 | 37 | |
事務類1(一般) | 基隆、台北、新北 | 669 |
桃竹苗 | 357 | |
中彰投 | 157 | |
雲嘉南 | 273 | |
高雄 | 803 | |
花蓮 | 46 | |
事務類2 (限身心障礙者報考) | 桃竹苗 | 61 |
高雄 | 60 | |
消防類 | 新北市瑞芳區 | 10 |
桃園 | 39 | |
苗栗 | 15 | |
高雄 | 152 | |
加油站儲備幹部類 | 基隆、台北、新北 | 96 |
桃竹苗 | 222 | |
中彰投 | 159 | |
雲嘉南 | 380 | |
高屏 | 39 | |
花東 | 285 | |
護理類 | 基隆、台北、新北 | 22 |
桃竹苗 | 31 | |
中彰投 | 37 | |
雲嘉南 | 51 | |
高屏 | 167 | |
合計 | 14,197 |
中油雇員招考2018年報名人數-睦鄰名額
招考類別 | 工作地點 | 報考人數 |
---|---|---|
煉製類 | 新北、桃園 | 134 |
高雄 | 232 | |
高雄(一) | 164 | |
高雄(二) | 43 | |
機械類 | 新北市瑞芳區 | 13 |
高雄 | 78 | |
高雄(一) | 71 | |
高雄(二) | 31 | |
儀電類 | 新北市瑞芳區 | 5 |
高雄 | 30 | |
高雄(一) | 29 | |
高雄(三) | 44 | |
電氣類 | 桃園 | 9 |
高雄 | 11 | |
土木類 | 桃園 | 8 |
安環類 | 高雄 | 10 |
油料及天然氣操作類 | 台中 | 29 |
事務類1(一般) | 高雄 | 62 |
消防類 | 桃園 | 17 |
護理類 | 桃園 | 1 |
合計 | 1,021 |
2017年中油招考報考人數
中油雇員招考2017年報名人數-一般名額
招考類別 | 工作地區 | 報名人數 |
---|---|---|
煉製類 | 台北、新北、桃園 | 517 |
苗栗 | 152 | |
中彰投 | 95 | |
嘉義 | 250 | |
高雄 | 1,569 | |
機械類 | 基隆、台北、新北 | 208 |
桃竹苗 | 496 | |
中彰投 | 224 | |
雲嘉南 | 134 | |
高雄 | 1,374 | |
蘇澳、花蓮 | 69 | |
儀電類 | 台北 | 40 |
新北市(瑞芳區) | 12 | |
桃竹苗 | 124 | |
台中 | 92 | |
嘉義、台南 | 86 | |
高雄 | 367 | |
電氣類 | 基隆、台北、新北 | 114 |
桃竹苗 | 148 | |
中彰投 | 14 | |
雲嘉南 | 51 | |
高雄 | 139 | |
電機類 | 基隆、台北、新北 | 23 |
桃竹苗 | 22 | |
中彰投 | 15 | |
高雄 | 97 | |
花蓮 | 8 | |
土木類 | 台北 | 86 |
新北市(瑞芳區) | 12 | |
桃竹苗 | 145 | |
嘉義、台南 | 80 | |
高雄 | 200 | |
花東 | 13 | |
安環類 | 台北 | 22 |
新北市(瑞芳區) | 11 | |
桃竹苗 | 87 | |
台南 | 17 | |
高雄 | 177 | |
台東 | 16 | |
公用事業輸氣類 | 桃竹苗 | 70 |
油料操作類 | 基隆、台北、新北 | 396 |
桃竹苗 | 335 | |
中彰投 | 331 | |
雲嘉南 | 1,002 | |
澎湖 | 80 | |
高屏 | 415 | |
金門 | 22 | |
宜花東 | 244 |
招考類別 | 工作地區 | 報名人數 |
---|---|---|
航空加油類 | 台北、新北、桃園 | 296 |
中彰投 | 45 | |
澎湖 | 88 | |
高雄 | 134 | |
金門 | 17 | |
花蓮 | 35 | |
油罐汽車駕駛員類 | 基隆、台北、新北 | 95 |
桃園 | 76 | |
中彰投 | 152 | |
高雄 | 290 | |
探採鑽井類 | 台北 | 1 |
新竹 | 48 | |
苗栗 | 178 | |
車輛修護類 | 基隆、台北、新北 | 46 |
桃竹苗 | 46 | |
中彰投 | 59 | |
雲嘉南 | 28 | |
高屏 | 103 | |
花蓮 | 8 | |
台東 | 6 | |
事務類1 | 基隆、台北、新北 | 874 |
桃竹苗 | 800 | |
中彰投 | 193 | |
雲嘉南 | 186 | |
澎湖 | 31 | |
高雄 | 1,052 | |
花蓮 | 64 | |
事務類2 | 桃竹苗 | 91 |
消防類 | 台北、新北市瑞芳區 | 16 |
桃園 | 14 | |
苗栗 | 11 | |
中彰投 | 6 | |
雲嘉南 | 32 | |
高雄 | 116 | |
加油站儲備幹部類 | 基隆、台北、新北 | 146 |
桃竹苗 | 174 | |
中彰投 | 226 | |
雲嘉南 | 402 | |
澎湖 | 21 | |
高屏 | 219 | |
宜花東 | 168 | |
合計 | 16,794 |
中油招考課程諮詢
中油雇員招考2017年報名人數-睦鄰名額
招考類別 | 工作地區 | 報名人數 |
---|---|---|
煉製類 | 新北、桃園 | 173 |
台中 | 42 | |
高雄(永安區) | 27 | |
高雄(彌陀區) | 23 | |
高雄(林園區) | 285 | |
高雄 | 247 | |
高雄 | 49 | |
高雄 | 88 | |
機械類 | 新北市(瑞芳區) | 8 |
桃園 | 41 | |
台中 | 12 | |
高雄(林園區) | 88 | |
高雄 | 76 | |
高雄 | 23 | |
高雄 | 76 | |
儀電類 | 桃園 | 20 |
台中 | 9 | |
高雄(林園區) | 49 | |
高雄 | 6 | |
高雄 | 5 | |
高雄 | 27 | |
電氣類 | 桃園 | 12 |
台中 | 2 | |
高雄(林園區) | 19 | |
事務類1 | 桃園 | 82 |
消防類 | 台中 | 6 |
合計 | 1,495 |
中油招考好福利,機不可失!
中油已經表示2018年會再招募約600名新進員工,10月會公布相關簡章資訊。
看準國營事業的福利好、穩定性高,近來報考人數增加,想要加強進入國營事業的機會,建議同學提早準備,讓自己的名字出現在榜單上!
看準國營事業的福利好、穩定性高,近來報考人數增加,想要加強進入國營事業的機會,建議同學提早準備,讓自己的名字出現在榜單上!
中油招考課程諮詢
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填