最新考情
【關務特考錄取率】海關人員考試最低分數、報考人數、到考率數據彙整
57597
發佈時間:2026/08/13
更新時間:2026/08/13

【關務特考錄取率】海關人員考試最低分數、報考人數、到考率數據彙整
關務特考錄取率總整理
| 考選部公告【最新消息】 關務特考應試科目及英語檢定採認年限修正
|
▾關務特考歷年錄取率▾
| 三等考試總計 | 25.6% | 24.9% | 21% | 10.6% | 7.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 財稅行政 (選試英文) | 26.5% | 22.9% | 15.0% | 7.5% | 7.7% |
| 財稅行政 (選試日文) | 11.1% | 66.7% | - | - | - |
| 關稅法務 (選試英文) | 21.9% | 15.4% | 18.2% | 7.1% | 7.9% |
| 關稅法務 (選試日文) | 25% | 11.8% | - | - | - |
| 關稅會計 (選試英文) | 37.5% | 36.4% | - | 4.9% | 2.2% |
| 關稅統計 (選試英文) | 16.7% | 12.5% | - | - | 4.9% |
| 資訊處理 (選試英文) | 12.5% | 9.4% | 42.9% | 3.2% | 2.9% |
| 機械工程 (選試英文) | 44.4% | 25% | 54.6% | 21.6% | 7.3% |
| 電機工程 (選試英文) | 29.6% | 54.2% | 22.7% | 24.3% | 20.7% |
| 化學工程 (選試英文) | 25% | 34% | 21.1% | 8.1% | 21.9% |
| 紡織工程 (選試英文) | 32% | 33.3% | 23.5% | 18% | 10.3% |
| 輻射安全技術工程 (選試英文) | 29.5% | 24.5% | 17.7% | 12.5% | 16.9% |
| 藥事 (選試英文) | 33.3% | 24.5% | - | 47.4% | 14.3% |
| 船舶駕駛 | - | - | - | 12.5% | - |
| 輪機工程 | - | - | - | - | - |
| 四等考試總計 | 15.6% | 14.1% | 7.6% | 10.1% | 6.7% |
| 一般行政 (選試英文) | 11.4% | 9% | 3.92% | 4.3% | 1.47% |
| 一般行政 (選試日文) | 8.2% | 8.3% | 5.2% | - | - |
| 關稅會計 (選試英文) | 9.6% | 6.1% | 3.1% | 5.0% | 2.5% |
| 關稅統計 (選試英文) | 17.1% | 11.4% | 2.4% | - | 6.3% |
| 資訊處理 (選試英文) | 16.1% | 6.3% | 5.1% | 2.4% | 3.7% |
| 機械工程 (選試英文) | 34.1% | 38.5% | 31.4% | 29.4% | 13.7% |
| 電機工程 (選試英文) | 44.2% | 33.3% | 21.5% | 42.7% | 33% |
| 電機工程 (選試日文) | - | - | 40% | - | - |
| 化學工程 (選試英文) | 23.7% | 30% | 17.7% | 20.4% | 19.3% |
| 化學工程 (選試日文) | - | - | 25% | - | - |
| 紡織工程 (選試英文) | 28.6% | 39.4% | 17.7% | 22.8% | 16.1% |
| 五等考試總計 | 23.3% | 14.3% | 11.5% | 22.2% | 11.1% |
| 船舶駕駛 | 26.7% | - | 7.1% | 16.7% | 11.1% |
| 輪機工程 | 20% | 14.3% | 16.7% | 33.3% | - |
▾關務特考-歷年到考人數▾
| 三等考試總計 | 74.2% | 74.3% | 21% | 10.6% | 7.9% |
|---|---|---|---|---|---|
| 財稅行政 (選試英文) | 73.5% | 75% | 15.0% | 7.5% | 7.7% |
| 財稅行政 (選試日文) | 90% | 100% | - | - | - |
| 關稅法務 (選試英文) | 69.5% | 65.6%; | 18.2% | 7.1% | 7.9% |
| 關稅法務 (選試日文) | 66.7% | 73.9% | - | - | - |
| 關稅會計 (選試英文) | 80% | 84.6% | - | 4.9% | 2.2% |
| 關稅統計 (選試英文) | 75% | 66.7% | - | - | 4.9% |
| 資訊處理 (選試英文) | 77.4% | 72.7% | 42.9% | 3.2% | 2.9% |
| 機械工程 (選試英文) | 69.2% | 70.6% | 54.6% | 21.6% | 7.3% |
| 電機工程 (選試英文) | 62.8% | 75% | 22.7% | 24.3% | 20.7% |
| 化學工程 (選試英文) | 81.1% | 76.8% | 21.1% | 8.1% | 21.9% |
| 紡織工程 (選試英文) | 92.6% | 90% | 23.5% | 18% | 10.3% |
| 輻射安全技術工程 (選試英文) | 84.6% | 82.8% | 17.7% | 12.5% | 16.9% |
| 藥事 (選試英文) | 42.9% | 50% | - | 47.4% | 14.3% |
| 船舶駕駛 | - | - | - | 12.5% | - |
| 輪機工程 | - | - | - | - | - |
| 四等考試總計 | 58.8% | 58.8% | 7.6% | 10.1% | 6.7% |
| 一般行政 (選試英文) | 61% | 59.1% | 3.92% | 4.3% | 1.47% |
| 一般行政 (選試日文) | 67% | 64% | 5.2% | - | - |
| 關稅會計 (選試英文) | 50% | 57.3% | 3.1% | 5.0% | 2.5% |
| 關稅統計 (選試英文) | 64.1% | 64.8% | 2.4% | - | 6.3% |
| 資訊處理 (選試英文) | 68.4% | 59% | 5.1% | 2.4% | 3.7% |
| 機械工程 (選試英文) | 50.6% | 56.5% | 31.4% | 29.4% | 13.7% |
| 電機工程 (選試英文) | 43.9% | 47.4% | 21.5% | 42.7% | 33% |
| 電機工程 (選試日文) | - | - | 40% | - | - |
| 化學工程 (選試英文) | 52.7% | 63% | 17.7% | 20.4% | 19.3% |
| 化學工程 (選試日文) | - | - | 25% | - | - |
| 紡織工程 (選試英文) | 58.3% | 66% | 17.7% | 22.8% | 16.1% |
| 五等考試總計 | 76.9% | 82.3% | 11.5% | 22.2% | 11.1% |
| 船舶駕駛 | 65.2% | 82.3% | 7.1% | 16.7% | 11.1% |
| 輪機工程 | 93.8% | 82.4% | 16.7% | 33.3% | - |

TKB百官網為滿足同學也想上面授課的願望!
推出【國考雙效課程方案】,只要購買線上雲端學習模式,就可用 1,000元 加購實體面授課程 1 科!
■ 2027年關務特考(海關人員)通關秘訣,TKB百官網告訴你!
關務特考由於工作內容特殊,需要依狀況輪班和調動職務,但相對的,關務特考的薪資也優於其他公職,關務特考四等平均薪資49K元,關務特考三等的平均薪資最高更可達到65K元!關務特考不只讓你擁有穩定工作和優渥的薪水,充滿挑戰性的工作內容,更能帶給同學滿滿的成就感!想要在2027年拼上關務特考嗎?快來填單了解關務特考課程吧!※TKB提供線上諮詢服務,可以備註LINE ID線上聯繫!
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填






