最新考情
關務特考-歷年關務特考錄取率整理
28145
發佈時間:2018/07/01
更新時間:2018/08/02
關務特考-歷年關務特考錄取率整理
關務特考錄取率總整理
關務特考近幾年報名人數雖多,但到考率大約落5成5到6成間,並不算高。近年來報考人數也持續降低,競爭者減少,對報考同學而言是一個優勢。
107年因為招募缺額減少,因此錄取率也降低,只有五等考試維持在6%以上的錄取率。
107/2018關務特考錄取率
類組 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
總計 | 5,774 | 3,282 | 65 | 2.01% | - |
三等 | |||||
關稅法務 | 630 | 215 | 2 | 0.93% | 66.22 |
關稅會計 | 389 | 205 | 1 | 0.49% | 67.3 |
機械工程 | 109 | 57 | 2 | 3.51% | 57.1 |
電機工程 | 147 | 55 | 2 | 5.45% | 69.3 |
化學工程 | 152 | 83 | 2 | 2.41% | 64.38 |
輻射安全 技術工程 | 106 | 61 | 1 | 1.64 | 78.28 |
船舶駕駛 | 20 | 13 | 1 | 7.69 | 75.1 |
合計 | 1,553 | 689 | 11 | 1.74% | - |
四等 | |||||
一般行政 | 2,214 | 1,325 | 8 | 0.6% | 77.4 |
關稅會計 | 298 | 161 | 1 | 0.62% | 80 |
資訊處理 | 510 | 362 | 5 | 1.38% | 75.7 |
機械工程 | 247 | 164 | 7 | 4.27% | 68.2 |
電機工程 | 384 | 210 | 12 | 5.71% | 69.6 |
化學工程 | 352 | 217 | 12 | 5.53% | 71.4 |
紡織工程 | 138 | 93 | 5 | 5.38% | 65.2 |
合計 | 4,143 | 2,532 | 50 | 1.97% | - |
五等 | |||||
船舶駕駛 | 42 | 32 | 2 | 6.25% | 79 |
輪機工程 | 36 | 29 | 2 | 6.90% | 78 |
合計 | 78 | 61 | 4 | 6.56% | - |
106/2017關務特考錄取率
類組 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
總計 | 7,999 | 4,678 | 347 | 7.42% | - |
三等 | |||||
財稅行政 | 402 | 213 | 20 | 9.39% | 60.3 |
關稅法務 | 911 | 387 | 30 | 7.75% | 61.22 |
關稅會計 | 536 | 308 | 15 | 4.87% | 63.64 |
資訊處理 | 380 | 226 | 8 | 3.54% | 64.68 |
機械工程 | 217 | 109 | 31 | 28.44% | 56.42 |
電機工程 | 399 | 190 | 48 | 25.26% | 52.16 |
化學工程 | 289 | 161 | 39 | 24.22% | 52.78 |
紡織工程 | 99 | 73 | 20 | 27.4% | 56.04 |
輻射安全 技術工程 | 161 | 110 | 19 | 17.27% | 62.02 |
藥事 | 62 | 32 | 16 | 50% | 50.82 |
合計 | 3,456 | 1,809 | 246 | 13.6% | - |
四等 | |||||
一般行政 | 2,585 | 1,588 | 38 | 2.39% | 69.6 |
關稅會計 | 504 | 329 | 8 | 2.43% | 77.6 |
資訊處理 | 352 | 238 | 4 | 1.68% | 71.9 |
機械工程 | 251 | 160 | 11 | 6.88% | 66.8 |
電機工程 | 405 | 246 | 15 | 6.1% | 72 |
化學工程 | 347 | 239 | 18 | 7.53% | 64.8 |
紡織工程 | 99 | 69 | 7 | 10.14% | 64.6 |
合計 | 4,543 | 2,869 | 101 | 3.52% | - |
105/2016關務特考錄取率
類組 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
---|---|---|---|---|---|
總計 | 9,510 | 5,371 | 440 | 8.19% | - |
三等 | |||||
財稅行政 | 440 | 191 | 16 | 8.38% | 53.66 |
關稅法務 | 968 | 395 | 24 | 6.08% | 54.04 |
關稅會計 | 586 | 335 | 18 | 5.37% | 63.66 |
關稅統計 | 165 | 98 | 5 | 5.1% | 69.24 |
資訊處理 | 389 | 210 | 10 | 4.76% | 58.86 |
機械工程 | 214 | 103 | 24 | 23.3% | 50 |
電機工程 | 353 | 207 | 41 | 19.81% | 50.8 |
化學工程 | 241 | 143 | 27 | 18.88% | 56.04 |
紡織工程 | 75 | 60 | 15 | 25% | 50 |
輻射安全 技術工程 | 205 | 114 | 23 | 20.18% | 63.28 |
藥事 | 71 | 42 | 9 | 21.43% | 50 |
船舶駕駛 | 33 | 21 | 2 | 9.52% | 63.34 |
合計 | 3,740 | 1,919 | 214 | 11.15% | - |
四等 | |||||
一般行政 | 2,945 | 1,712 | 33 | 1.93% | 69.6 |
關稅會計 | 411 | 241 | 10 | 4.15% | 68.4 |
關稅統計 | 341 | 211 | 14 | 6.64% | 70.4 |
資訊處理 | 470 | 312 | 21 | 6.73% | 70.3 |
機械工程 | 354 | 205 | 31 | 15.12% | 60.2 |
電機工程 | 584 | 342 | 35 | 10.23% | 69.8 |
化學工程 | 436 | 256 | 43 | 16.8% | 64.8 |
紡織工程 | 146 | 106 | 35 | 33.02% | 53.2 |
合計 | 5,687 | 3,385 | 222 | 6.56% | - |
五等 | |||||
船舶駕駛 | 46 | 33 | 3 | 9.09% | 80.5 |
輪機工程 | 37 | 34 | 1 | 2.94% | 81 |
合計 | 83 | 67 | 4 | 5.97% | - |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填