最新考情
【新聞/傳播研究所】各校一般生考試科目、投考組合
20350
發佈時間:2025/08/28
更新時間:2026/01/23
【新聞/傳播研究所】各校一般生考試科目、投考組合
新聞傳播所以考試科目六大分類
| 新聞傳播所考科查詢 |
|---|
| 新聞所考科 |
| 傳播所考科 |
| 廣播電視、廣告所考科 |
| 傳播管理所考科 |
| 資訊傳播、圖文傳播所考科 |
| 其他傳播所考科 |
新聞/傳播研究所全台各校一覽表
| 學校 | 學院 | 系所 |
|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 社會科學院 | 新聞研究所 |
| 國立政治大學 | 傳播學院 | 傳播學院傳播碩士學位學程 |
| 國際傳播英語碩士學位學程 | ||
| 創新國際學院 | 全球傳播與創新科技碩士學位學程 | |
| 國立陽明交通大學 | 人文社會學院 | 傳播研究所 |
| 客家文化學院 | 傳播與科技學系 | |
| 國立中正大學 | 社會科學院 | 傳播學系 |
| 國立臺灣師範大學 | 科技與工程學院 | 圖文傳播學系 |
| 國際與社會科學學院 | 大眾傳播研究所 | |
| 國立臺灣藝術大學 | 傳播學院 | 廣播電視學系 |
| 輔仁大學 | 傳播學院 | 大眾傳播學研究所 |
| 淡江大學 | 文學院 | 大眾傳播學系 |
| 世新大學 | 新聞傳播學院 | 圖文傳播暨數位出版學系 |
| 新聞學系 | ||
| 資訊傳播學系 | ||
| 口語傳播暨社群媒體學系 | ||
| 亞洲大學 | 資訊電機學院 | 資訊傳播學系 |
| 中國文化大學 | 新聞暨傳播學院 | 新聞學系 |
| 資訊傳播學系 | ||
| 玄奘大學 | 傳播學院 | 傳播學院碩士班 |
| 南華大學 | 社會科學院 | 傳播學系 |
| 慈濟大學 | 教育傳播學院 | 傳播學系 |
| 佛光大學 | 創意與科技學院 | 傳播學系 |
| 銘傳大學 | 傳播學院 | 新媒體暨傳播管理學系 |
新聞研究所考試科目(一般生)
| 學校 | 系所 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 新聞研究所碩士班 | 筆試 1.中文/英文能力 2.新聞分析 口試 |
| 國防大學 | 新聞學系碩士班 | 書面審查 口試 |
| 世新大學 | 新聞學系碩士班 | 書面審查 |
| 文化大學 | 新聞學系碩士班 | 書面審查 口試 |
傳播研究所考試科目(一般生)
| 學校 | 系所 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 國立政治大學 | 傳播學院傳播碩士學位學程 | 筆試 1.中/英文能力。 2.傳播知識 |
| 國立陽明交通大學 | 傳播研究所 | 筆試 1.傳播理論、心理學、人機互動概論(擇一) 2.傳播英文 口試 |
| 國立陽明交通大學 | 傳播與科技學系碩士班 | 筆試 1.傳播理論 2.英文 |
| 國立臺灣師範大學 | 大眾傳播研究所 | 筆試 1.大眾傳播理論 2.社會現象分析 3.傳播中/英文能力 |
| 國立中正大學 | 傳播學系電訊傳播碩士班 | 筆試 1.當代傳播問題 2.傳播英文 |
| 輔仁大學 | 大眾傳播學研究所碩士班 | 筆試:傳播理論與當代問題分析 資料審查 |
| 淡江大學 | 大眾傳播學系 | 書面審查 |
| 義守大學 | 傳播與設計學院文創傳播與設計碩士班-影視媒體傳播組 | 書面審查 |
| 慈濟大學 | 傳播學系碩士班 | 書面審查 口試 |
| 佛光大學 | 應用科技與設計學院碩士班-傳播學組 | 書面審查 |
| 玄奘大學 | 傳播學院碩士班 | 書面審查 口試 |
| 南華大學 | 傳播學系碩士班 | 書面審查 口試 |
廣播電視、廣告所研究所考試科目(一般生)
| 學校 | 系所 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 國立臺灣藝術大學 | 廣播電視學系碩士班 | 筆試:當代傳播問題 資料審查 口試 |
| 影音創作與數位媒體產業碩士班 | 筆試:當代傳播趨勢 資料審查 面試 | |
| 世新大學 | 廣播電視電影學系碩士班-創作組 | 書面審查 口試 |
| 廣播電視電影學系碩士班-媒體應用組 | 書面審查 口試 | |
| 公共關係暨廣告學系碩士班 | 書面審查 |
傳播管理研究所考試科目(一般生)
| 學校 | 系所 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 國立中山大學 | 行銷傳播管理研究所-傳播組 | 筆試:傳播理論與實務 面試 |
| 世新大學 | 傳播管理學系碩士班 | 書面審查 |
| 銘傳大學 (台北校區) | 新媒體暨傳播管理學系碩士班 | 書面審查 口試 |
資訊傳播、圖文傳播所研究所考試科目(一般生)
| 學校 | 系所 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 世新大學 | 資訊傳播學系碩士班 | 書面審查 口試 |
| 文化大學 | 資訊傳播學系碩士班 | 資料審查 |
| 元智大學 | 資訊傳播學系碩士班 | 資料審查 |
| 亞洲大學 | 資訊傳播學系碩士班 | 資料審查 口試 |
| 國立臺灣師範大學 | 圖文傳播學系碩士班 | 書面審查 口試 |
| 國立臺灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系碩士班 | 筆試 圖文傳播媒體 口試 自我介紹與問題應答 資料審查及說明 |
其他傳播研究所考試科目(一般生)
| 學校 | 系所 | 考試科目 |
|---|---|---|
| 國立臺灣大學 | 生物產業傳播暨發展學系碩士班 | 筆試 1.英文(B) 2.社會學(D)(含傳播學) 3.研究方法(含統計學)。 |
| 國立政治大學 | 國際傳播英語碩士學位學程(IMICS) | 書面審查(含以英文撰寫國際傳播議題專文) 口試 |
| 國際傳播英語碩士學位學程(IMICS)-新住民組 | 資料審查 | |
| 數位內容碩士學位學程-資訊應用組 | 筆試:計算機概論與程式設計 口試 書面審查 | |
| 數位內容碩士學位學程-創意傳播組 | 筆試:新媒介與科技 面試 資料審查 | |
| 全球傳播與創新科技碩士學位學程 | 資料審查 面試 | |
| 國立臺北教育大學 | 課程與教學傳播科技所教育傳播與科技碩士班 | 資料審查 口試 |
| 國立中央大學 | 客家語文暨社會科學學系客家社會文化碩士班 | 資料審查 口試 |
| 國立聯合大學 | 臺灣語文與傳播學系碩士班 | 資料審查 口試 |
| 客家語言與傳播研究所 | 資料審查 | |
| 世新大學 | 數位多媒體設計學系碩士班 | 書面審查 口試 |
| 世新大學 | 口語傳播暨社群媒體學系碩士班 | 書面審查 |
2025/114年傳播所/新聞所各校一般生錄取人數統計
| 學校 | 科系 | 組別 | 錄取人數 | 報名人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣大學 | 新聞研究所 | 9 | 68 | 13.24% | |
| 台灣藝術大學 | 圖文傳播藝術學系 | 3 | 未公告 | - | |
| 廣播電視學系 | 5 | 未公告 | - | ||
| 政治大學 | 傳播學院傳播碩士學位學程 | 34 | 145 | 23.45% | |
| 國際傳播英語碩士學位學程(IMICS) | 4 | 8 | 50.00% | ||
| 臺灣師範大學 | 大眾傳播所 | 12 | 84 | 14.29% | |
| 圖文傳播學系 | 13 | 28 | 46.43% | ||
| 中山大學 | 行銷傳播管理研究所碩士班 | 甲組( 傳播組) | 4 | 54 | 7.41% |
| 乙組( 行銷組) | 4 | 88 | 4.55% | ||
| 中正大學 | 傳播學系電訊傳播碩士班 | 7 | 33 | 21.21% | |
| 陽明交通大學 | 傳播研究所 | 11 | 69 | 15.94% | |
| 傳播與科技學系碩士班 | 10 | 91 | 10.99% | ||
| 淡江大學 | 大眾傳播學系 | 3 | 未公告 | - | |
| 輔仁大學 | 大眾傳播所 | 10 | 未公告 | - | |
| 世新大學 | 傳播管理學系 | 4 | 未公告 | - | |
| 新聞學系 | 4 | 未公告 | - | ||
| 元智大學 | 資訊傳播學系 | 4 | 未公告 | - | |
| 銘傳大學 | 新媒體暨傳播管理學系碩士班 | 5 | 未公告 | - | |
| 文化大學 | 新聞學系 | 5 | 未公告 | - | |
*僅列出重點學校,實際數據以各校公告為準
3種授課模式,研究所補習最安心
![]() | ![]() | ![]() |
| 面授課程 ▸直接聆聽老師教學 ▸與老師有互動快速解決問題 | 數位學堂 ▸一人一機舒適環境 ▸自主安排時間,全國據點多 | 雲端課程 ▸在家隨時輕鬆上課 ▸學習不受時間、空間限制 |
如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填









