最新考情
【高普考日期】2026年公務人員國家考試資格、科目、缺額與錄取率
783477
發佈時間:2026/02/23
更新時間:2026/03/26

【高普考日期】2026年公務人員國家考試資格、科目、缺額與錄取率
授權榜單及心得領獎金囉▸▸
最高優惠現省3,000元! ![]()
|
高普考考試最新消息

※114年高普考公告需用名額合計6,815名,最終錄取7,904名(高考三級4,338名、普考3,566名)。(高普考報考人數、錄取分數統計)
※114年公務人員薪資再漲3%!公務員是大眾認為最夢幻的工作前三名,薪水42-55K,具有一般民間企業所沒有的諸多優點,最大不同在於工作的穩定性。
高普考競爭對手大幅減少
現在進場正是好時機

高普考每年約有四萬人左右到考,最終錄取約在5千~6千人(114年錄取7,904人最多)。➥高普考錄取率
| 高普考類別 | 114年錄取率 | 113年錄取率 | 112年錄取率 |
|---|---|---|---|
| 三等高考 ▶ | 22.9% | 16.77% | 15.31% |
| 四等普考 ▶ | 19.3% | 14.18% | 12.53% |
2026年高普考考試日期
▋報名時間:115.03.10(二) - 03.19(四)▋考試時間:
▸高考:115.07.05(日)-07.07(二)
▸普考:115.07.03(五)-07.04(六)
▋口試時間:
▸高考:115.10.24-10.25
▸普考:115.10.24-10.25
▋放榜時間:預計115年/9月、(口試類組)預計115年/10月
▋需用人數:115年高普考需用名額尚未公告
▋簡章:
※115年高考、普考簡章已公告
115年高考簡章下載/115年普考簡章下載
2026年高普考 開缺類組公告!
115年高普考公告:需用名額(含增列)合計5,618名, 高考三級3,529名、普考2,089名。
- 高考行政類
- 高考技術類
- 普考行政類
- 普考技術類
高考行政類
| 類科 | 報名人數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | - | 177 | - | - |
| 一般民政 | - | 25 | - | - |
| 客家事務行政 | - | 3 | - | - |
| 戶政 | - | 22 | - | - |
| 原住民族行政 | - | 3 | - | - |
| 僑務行政(選試英文) | - | 1 | - | - |
| 僑務行政(選試法文) | - | 1 | - | - |
| 僑務行政(選試日文) | - | 1 | - | - |
| 僑務行政(選試西班牙文) | - | 1 | - | - |
| 社會行政 | - | 76 | - | - |
| 勞工行政 | - | 57 | - | - |
| 文化行政 | - | 18 | - | - |
| 教育行政 | - | 82 | - | - |
| 體育行政 | - | 13 | - | - |
| 新聞(選試英文) | - | 5 | - | - |
| 圖書資訊管理 | - | 8 | - | - |
| 檔案管理 | - | 4 | - | - |
| 人事行政 | - | 113 | - | - |
| 財稅行政 | - | 350 | - | - |
| 金融保險 | - | 36 | - | - |
| 財稅法務 | - | 7 | - | - |
| 會計 | - | 207 | - | - |
| 審計 | - | 12 | - | - |
| 統計 | - | 28 | - | - |
| 司法行政 | - | 2 | - | - |
| 法制 | - | 35 | - | - |
| 法律廉政 | - | 37 | - | - |
| 財經廉政 | - | 21 | - | - |
| 經建行政 | - | 123 | - | - |
| 公平交易管理 | - | 2 | - | - |
| 工業行政 | - | 2 | - | - |
| 農業行政 | - | 11 | - | - |
| 智慧財產行政 | - | 2 | - | - |
| 觀光行政(選試觀光英語) | - | 7 | - | - |
| 觀光行政(選試觀光日語) | - | 2 | - | - |
| 海洋行政 | - | 2 | - | - |
| 交通行政 | - | 37 | - | - |
| 航運行政 | - | 5 | - | - |
| 地政 | - | 124 | - | - |
| 衛生行政 | - | 61 | - | - |
| 環保行政 | - | 24 | - | - |
| 公職社會工作師 | - | 94 | - | - |
高考技術類
| 類科 | 報名人數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
|---|---|---|---|---|
| 農業技術 | - | 36 | - | - |
| 園藝 | - | 1 | - | - |
| 植物病理 | - | 3 | - | - |
| 昆蟲 | - | 5 | - | - |
| 林業技術 | - | 25 | - | - |
| 漁業技術 | - | 4 | - | - |
| 養殖技術 | - | 4 | - | - |
| 動物技術 | - | 9 | - | - |
| 自然保育 | - | 5 | - | - |
| 土木工程 | - | 636 | - | - |
| 水利工程 | - | 55 | - | - |
| 港灣工程 | - | 1 | - | - |
| 環境工程 | - | 23 | - | - |
| 水土保持工程 | - | 43 | - | - |
| 地質 | - | 3 | - | - |
| 採礦工程 | - | 3 | - | - |
| 測量製圖 | - | 66 | - | - |
| 都市計畫技術 | - | 43 | - | - |
| 衛生技術 | - | 52 | - | - |
| 食品衛生檢驗 | - | 16 | - | - |
| 藥事 | - | 8 | - | - |
| 交通技術 | - | 47 | - | - |
| 航海技術 | - | 12 | - | - |
| 輪機技術 | - | 2 | - | - |
| 航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | - | 8 | - | - |
| 工業工程 | - | 7 | - | - |
| 職業安全衛生 | - | 13 | - | - |
| 電力工程 | - | 94 | - | - |
| 電子工程 | - | 24 | - | - |
| 電信工程 | - | 12 | - | - |
| 資訊處理 | - | 104 | - | - |
| 資通安全 | - | 7 | - | - |
| 機械工程 | - | 42 | - | - |
| 航空器維修 | - | 2 | - | - |
| 汽車工程 | - | 9 | - | - |
| 環保技術 | - | 36 | - | - |
| 環境檢驗 | - | 1 | - | - |
| 化學工程 | - | 10 | - | - |
| 天文 | - | 1 | - | - |
| 氣象 | - | 11 | - | - |
| 核子工程 | - | 1 | - | - |
| 輻射安全 | - | 5 | - | - |
| 公職獸醫師 | - | 33 | - | - |
| 公職建築師 | - | 5 | - | - |
| 公職護理師 | - | 22 | - | - |
| 公職營養師 | - | 1 | - | - |
| 公職食品技師 | - | 5 | - | - |
| 公職藥師 | - | 1 | - | - |
| 建築工程 | - | 109 | - | - |
| 景觀 | - | 18 | - | - |
| 生藥中藥基原鑑定 | - | 2 | - | - |
| 技藝(選試陶瓷) | - | 1 | - | - |
| 技藝(選試染織) | - | 1 | - | - |
| 工業設計 | - | 1 | - | - |
普考行政類
| 類科 | 報名人數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | - | 229 | - | - |
| 一般民政 | - | 158 | - | - |
| 客家事務行政 | - | 2 | - | - |
| 戶政 | - | 50 | - | - |
| 原住民族行政 | - | 1 | - | - |
| 社會行政 | - | 80 | - | - |
| 勞工行政 | - | 69 | - | - |
| 文化行政 | - | 14 | - | - |
| 教育行政 | - | 21 | - | - |
| 新聞(選試英文) | - | 5 | - | - |
| 新聞(選試日文) | - | 1 | - | - |
| 圖書資訊管理 | - | 4 | - | - |
| 檔案管理 | - | 2 | - | - |
| 人事行政 | - | 39 | - | - |
| 財稅行政 | - | 171 | - | - |
| 金融保險 | - | 2 | - | - |
| 會計 | - | 98 | - | - |
| 統計 | - | 4 | - | - |
| 法律廉政 | - | 7 | - | - |
| 財經廉政 | - | 4 | - | - |
| 經建行政 | - | 47 | - | - |
| 農業行政 | - | 5 | - | - |
| 觀光行政 | - | 2 | - | - |
| 交通行政 | - | 40 | - | - |
| 航運行政 | - | 5 | - | - |
| 地政 | - | 49 | - | - |
| 衛生行政 | - | 21 | - | - |
| 環保行政 | - | 9 | - | - |
普考技術類
| 類科 | 報名人數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
|---|---|---|---|---|
| 農業技術 | - | 18 | - | - |
| 園藝 | - | 2 | - | - |
| 林業技術 | - | 14 | - | - |
| 漁業技術 | - | 3 | - | - |
| 養殖技術 | - | 2 | - | - |
| 動物技術 | - | 1 | - | - |
| 自然保育 | - | 6 | - | - |
| 土木工程 | - | 319 | - | - |
| 水利工程 | - | 11 | - | - |
| 環境工程 | - | 4 | - | - |
| 水土保持工程 | - | 11 | - | - |
| 建築工程 | - | 26 | - | - |
| 測量製圖 | - | 73 | - | - |
| 都市計畫技術 | - | 16 | - | - |
| 景觀 | - | 7 | - | - |
| 衛生技術 | - | 83 | - | - |
| 食品衛生檢驗 | - | 2 | - | - |
| 交通技術 | - | 62 | - | - |
| 航海技術 | - | 4 | - | - |
| 輪機技術 | - | 3 | - | - |
| 職業安全衛生 | - | 3 | - | - |
| 電力工程 | - | 50 | - | - |
| 電子工程 | - | 49 | - | - |
| 電信工程 | - | 7 | - | - |
| 資訊處理 | - | 49 | - | - |
| 機械工程 | - | 52 | - | - |
| 航空器維修 | - | 5 | - | - |
| 環保技術 | - | 48 | - | - |
| 環境檢驗 | - | 3 | - | - |
| 化學工程 | - | 6 | - | - |
| 氣象 | - | 8 | - | - |
| 地震測報 | - | 2 | - | - |
| 技藝 | - | 1 | - | - |
2025年高普考需用人數、錄取率
高普考競爭大,為何人人搶破頭?
高普考每年在七月舉辦考試,是政府機關進用公職人員的管道之一,因少子化趨勢影響,114年錄取率21.1%創下新高紀錄。為貼近機關實際用人需求,考選部於拍板通過多項變革:包括高考共計83類科刪減2科、13類科刪減1科,普考66類科刪減1科;部分類科增列第二試口試,各項新制於113年起開始實施。
114年公務人員調薪3%,高考起薪上看5.5萬、普考起薪上看4.2萬,享完整公務員福利及退休保障。如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填







