最新考情
【高普考日期】2026年公務人員國家考試資格、科目、缺額與錄取率
803880
發佈時間:2026/05/21
更新時間:2026/05/21

【高普考日期】2026年公務人員國家考試資格、科目、缺額與錄取率
高普考考試最新消息

※114年高普考公告需用名額合計6,815名,最終錄取7,904名(高考三級4,338名、普考3,566名)。(高普考報考人數、錄取分數統計)
※114年公務人員薪資再漲3%!公務員是大眾認為最夢幻的工作前三名,薪水42-55K,具有一般民間企業所沒有的諸多優點,最大不同在於工作的穩定性。
軍公教預計調薪
現在進場正是好時機

高普考每年約有四萬人左右到考,最終錄取約在5千~6千人(114年錄取7,904人最多)。➥高普考錄取率
| 高普考類別 | 114年錄取率 | 113年錄取率 | 112年錄取率 |
|---|---|---|---|
| 三等高考 ▶ | 22.9% | 16.77% | 15.31% |
| 四等普考 ▶ | 19.3% | 14.18% | 12.53% |
2026年高普考考試日期
▋報名時間:115.03.10(二) - 03.19(四)▋考試時間:
▸高考:115.07.05(日)-07.07(二)
▸普考:115.07.03(五)-07.04(六)
▋口試時間:
▸高考:115.10.24-10.25
▸普考:115.10.24-10.25
▋放榜時間:預計115年/9月、(口試類組)預計115年/10月
▋需用人數:115年高普考需用名額尚未公告
▋簡章:
※115年高考、普考簡章已公告
115年高考簡章下載/115年普考簡章下載
2026年高普考 開缺類組公告!
115年高普考公告:需用名額(含增列)合計5,618名, 高考三級3,529名、普考2,089名。
- 高考行政類
- 高考技術類
- 普考行政類
- 普考技術類
高考行政類
| 類科 | 報名人數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 3,702 | 177 | - | - |
| 一般民政 | 648 | 25 | - | - |
| 客家事務行政 | 62 | 3 | - | - |
| 戶政 | 492 | 22 | - | - |
| 原住民族行政 | 71 | 3 | - | - |
| 僑務行政(選試英文) | 17 | 1 | - | - |
| 僑務行政(選試法文) | 13 | 1 | - | - |
| 僑務行政(選試日文) | 8 | 1 | - | - |
| 僑務行政(選試西班牙文) | 2 | 1 | - | - |
| 社會行政 | 701 | 76 | - | - |
| 勞工行政 | 758 | 57 | - | - |
| 文化行政 | 566 | 18 | - | - |
| 教育行政 | 599 | 82 | - | - |
| 體育行政 | 244 | 13 | - | - |
| 新聞(選試英文) | 64 | 5 | - | - |
| 圖書資訊管理 | 257 | 8 | - | - |
| 檔案管理 | 60 | 4 | - | - |
| 人事行政 | 2,356 | 113 | - | - |
| 財稅行政 | 1,663 | 350 | - | - |
| 金融保險 | 437 | 36 | - | - |
| 財稅法務 | 154 | 7 | - | - |
| 會計 | 1,522 | 207 | - | - |
| 審計 | 20 | 12 | - | - |
| 統計 | 340 | 28 | - | - |
| 司法行政 | 387 | 2 | - | - |
| 法制 | 1,405 | 35 | - | - |
| 法律廉政 | 1,177 | 37 | - | - |
| 財經廉政 | 277 | 21 | - | - |
| 經建行政 | 566 | 123 | - | - |
| 公平交易管理 | 31 | 2 | - | - |
| 工業行政 | 6 | 2 | - | - |
| 農業行政 | 64 | 11 | - | - |
| 智慧財產行政 | 119 | 2 | - | - |
| 觀光行政(選試觀光英語) | 82 | 7 | - | - |
| 觀光行政(選試觀光日語) | 11 | 2 | - | - |
| 海洋行政 | 49 | 2 | - | - |
| 交通行政 | 317 | 37 | - | - |
| 航運行政 | 55 | 5 | - | - |
| 地政 | 1,000 | 124 | - | - |
| 衛生行政 | 535 | 61 | - | - |
| 環保行政 | 241 | 24 | - | - |
| 公職社會工作師 | 602 | 94 | - | - |
高考技術類
| 類科 | 報名人數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
|---|---|---|---|---|
| 農業技術 | 363 | 36 | - | - |
| 園藝 | 35 | 1 | - | - |
| 植物病理 | 60 | 3 | - | - |
| 昆蟲 | 59 | 5 | - | - |
| 林業技術 | 239 | 25 | - | - |
| 漁業技術 | 44 | 4 | - | - |
| 養殖技術 | 67 | 4 | - | - |
| 動物技術 | 76 | 9 | - | - |
| 自然保育 | 124 | 5 | - | - |
| 土木工程 | 1,933 | 636 | - | - |
| 水利工程 | 139 | 55 | - | - |
| 港灣工程 | 4 | 1 | - | - |
| 環境工程 | 115 | 23 | - | - |
| 水土保持工程 | 152 | 43 | - | - |
| 地質 | 21 | 3 | - | - |
| 採礦工程 | 8 | 3 | - | - |
| 測量製圖 | 261 | 66 | - | - |
| 都市計畫技術 | 184 | 43 | - | - |
| 衛生技術 | 602 | 52 | - | - |
| 食品衛生檢驗 | 156 | 16 | - | - |
| 藥事 | 10 | 8 | - | - |
| 交通技術 | 197 | 47 | - | - |
| 航海技術 | 28 | 12 | - | - |
| 輪機技術 | 4 | 2 | - | - |
| 航空駕駛(選試直昇機飛行原理) | 24 | 8 | - | - |
| 工業工程 | 58 | 7 | - | - |
| 職業安全衛生 | 92 | 13 | - | - |
| 電力工程 | 320 | 94 | - | - |
| 電子工程 | 175 | 24 | - | - |
| 電信工程 | 28 | 12 | - | - |
| 資訊處理 | 1,207 | 104 | - | - |
| 資通安全 | 129 | 7 | - | - |
| 機械工程 | 231 | 42 | - | - |
| 航空器維修 | 8 | 2 | - | - |
| 汽車工程 | 30 | 9 | - | - |
| 環保技術 | 228 | 36 | - | - |
| 環境檢驗 | 11 | 1 | - | - |
| 化學工程 | 91 | 10 | - | - |
| 天文 | 18 | 1 | - | - |
| 氣象 | 87 | 11 | - | - |
| 核子工程 | 0 | 1 | - | - |
| 輻射安全 | 42 | 5 | - | - |
| 公職獸醫師 | 56 | 33 | - | - |
| 公職建築師 | 1 | 5 | - | - |
| 公職護理師 | 208 | 22 | - | - |
| 公職營養師 | 11 | 1 | - | - |
| 公職食品技師 | 37 | 5 | - | - |
| 公職藥師 | 1 | 1 | - | - |
| 建築工程 | 610 | 109 | - | - |
| 景觀 | 81 | 18 | - | - |
| 生藥中藥基原鑑定 | 3 | 2 | - | - |
| 技藝(選試陶瓷) | 13 | 1 | - | - |
| 技藝(選試染織) | 7 | 1 | - | - |
| 工業設計 | 22 | 1 | - | - |
普考行政類
| 類科 | 報名人數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 5,879 | 229 | - | - |
| 一般民政 | 1,809 | 158 | - | - |
| 客家事務行政 | 56 | 2 | - | - |
| 戶政 | 875 | 50 | - | - |
| 原住民族行政 | 51 | 1 | - | - |
| 社會行政 | 662 | 80 | - | - |
| 勞工行政 | 684 | 69 | - | - |
| 文化行政 | 424 | 14 | - | - |
| 教育行政 | 472 | 21 | - | - |
| 新聞(選試英文) | 60 | 5 | - | - |
| 新聞(選試日文) | 8 | 1 | - | - |
| 圖書資訊管理 | 231 | 4 | - | - |
| 檔案管理 | 35 | 2 | - | - |
| 人事行政 | 1,968 | 39 | - | - |
| 財稅行政 | 1,476 | 171 | - | - |
| 金融保險 | 188 | 2 | - | - |
| 會計 | 1,220 | 98 | - | - |
| 統計 | 227 | 4 | - | - |
| 法律廉政 | 991 | 7 | - | - |
| 財經廉政 | 194 | 4 | - | - |
| 經建行政 | 442 | 47 | - | - |
| 農業行政 | 71 | 5 | - | - |
| 觀光行政 | 67 | 2 | - | - |
| 交通行政 | 290 | 40 | - | - |
| 航運行政 | 51 | 5 | - | - |
| 地政 | 758 | 49 | - | - |
| 衛生行政 | 373 | 21 | - | - |
| 環保行政 | 108 | 9 | - | - |
普考技術類
| 類科 | 報名人數 | 名額 | 增列 | 總需用數 |
|---|---|---|---|---|
| 農業技術 | 169 | 18 | - | - |
| 園藝 | 21 | 2 | - | - |
| 林業技術 | 137 | 14 | - | - |
| 漁業技術 | 25 | 3 | - | - |
| 養殖技術 | 39 | 2 | - | - |
| 動物技術 | 27 | 1 | - | - |
| 自然保育 | 89 | 6 | - | - |
| 土木工程 | 602 | 319 | - | - |
| 水利工程 | 40 | 11 | - | - |
| 環境工程 | 42 | 4 | - | - |
| 水土保持工程 | 33 | 11 | - | - |
| 建築工程 | 75 | 26 | - | - |
| 測量製圖 | 163 | 73 | - | - |
| 都市計畫技術 | 68 | 16 | - | - |
| 景觀 | 29 | 7 | - | - |
| 衛生技術 | 369 | 83 | - | - |
| 食品衛生檢驗 | 49 | 2 | - | - |
| 交通技術 | 105 | 62 | - | - |
| 航海技術 | 14 | 4 | - | - |
| 輪機技術 | 4 | 3 | - | - |
| 職業安全衛生 | 47 | 3 | - | - |
| 電力工程 | 189 | 50 | - | - |
| 電子工程 | 187 | 49 | - | - |
| 電信工程 | 32 | 7 | - | - |
| 資訊處理 | 746 | 49 | - | - |
| 機械工程 | 191 | 52 | - | - |
| 航空器維修 | 4 | 5 | - | - |
| 環保技術 | 137 | 48 | - | - |
| 環境檢驗 | 13 | 3 | - | - |
| 化學工程 | 68 | 6 | - | - |
| 氣象 | 63 | 8 | - | - |
| 地震測報 | 6 | 2 | - | - |
| 技藝 | 20 | 1 | - | - |
2025年高普考需用人數、錄取率
高普考競爭大,為何人人搶破頭?
高普考每年在七月舉辦考試,是政府機關進用公職人員的管道之一,因少子化趨勢影響,114年錄取率21.1%創下新高紀錄。為貼近機關實際用人需求,考選部於拍板通過多項變革:包括高考共計83類科刪減2科、13類科刪減1科,普考66類科刪減1科;部分類科增列第二試口試,各項新制於113年起開始實施。
114年公務人員調薪3%,高考起薪上看5.5萬、普考起薪上看4.2萬,享完整公務員福利及退休保障。如對本專案有相關問題,歡迎填表洽詢,有專人為您解答 *必填






