學堂公告
【外交特考】2026年外特、國際商務特考面授班/TKB數位學堂全新開課
18105
發佈時間:2026/02/25
更新時間:2026/02/25

2026年外交特考面授班/數位班全新開課
最新一期外交特考課程開課囉!TKB百官網外交特考課程上的安排絕不馬虎,有先修班、正課班、題庫班,還有最具指標性的外交特考全國仿真模擬考,考完後會幫你做全國排名,考出你的實力也考出你需要再加強的科目!台北TKB外交特考|2026年外特最新課表
| 台北/題庫班 | 開課日期 | 上課時間 |
|---|---|---|
| 【題庫班】近代外交史(領事) | 2026-05-04 | (一) 19:00-22:00 |
| 【題庫班】行政學(行政) | 2026-06-08 | (六) 09:30-12:40 (六)14:00-17:10 |
| 【題庫班】比較政治(領事/行政) | 2026-05-28 | (四) 19:00-22:00 |
| 【題庫班】憲法(領事/行政) | 2026-06-05 | (五) 19:00-22:00 |
| 【題庫班】專業英文(領事/行政/商務) | 2026-06-07 | (日) 14:00-17:10 |
| 【題庫班】兩岸政治(領事/行政/商務) | 2026-06-14 | (日) 14:00-17:10 |
| 【題庫班】國際公法(領事/商務) | 2026-06-15 | (一) 19:00-22:00 |
| 【題庫班】國際關係(領事/行政) | 2026-06-09 | (二) 19:00-22:00 |
| 【題庫班】國際經濟(領事/商務) | 2026-06-13 | (六) 14:00-17:00 (六) 18:30-22:10 |
| 【題庫班】經濟學(商務) | 2026-05-27 | (二) 19:00-22:10 |
※TKB百官網保留師資、課程及教室異動之權利,實際開課以櫃檯公告為主。
※TKB課程上課期間若遇颱風或不可抗拒之因素,得以直播方式上課。
※授課方式:面授班、數位學堂課程
高雄TKB外交特考|2026年外特最新課表
| 高雄/題庫班 | 開課日期 | 上課時間 |
|---|---|---|
| 【題庫班】國際經濟學(領事/商務) | 2026-05-08 | (五) 18:30-21:30 |
| 【題庫班】憲法(領事/行政/商務) | 2026-07-18 | (日) 10:00-17:00 |
| 【題庫班】近代外交史(領事) | 2026-06-23 | (六) 10:00-13:00 (六)14:00-17:00 |
| 【題庫班】國際關係(領事) | 2026-06-24 | (六) 10:00-13:00 (六)14:00-17:00 |
| 【題庫班】國際公法(領事/商務) | 2026-06-21 | (六) 10:00-13:00 (六)14:00-17:00 |
※TKB百官網保留師資、課程及教室異動之權利,實際開課以櫃檯公告為主。
※TKB課程上課期間若遇颱風或不可抗拒之因素,得以直播方式上課。
※授課方式:面授課程、數位學堂課程
TKB外交特考題庫班|2026年外特最新課表

外交特考題庫班全新開課
全台灣的外交特考菁英都在TKB百官網上課,每年外交特考榜單10個上榜生其中有9個來自TKB百官網!業界最完整的課程規劃,從先修打底到進階課程,還有考前衝刺題庫班,幫助學員用最有效且快速的方式完整複習、釐清觀念,洞悉考題出題方向,最後還會舉辦盛大的全國仿真模擬考,讓你一路準備至上考場都充實無懼。
|
台北【外交特考題庫班】▾
※TKB百官網保留師資、課程及教室異動之權利,實際開課以櫃檯公告為主。 ※授課方式:面授課程、數位學堂課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台中【外交特考題庫班】▾
※TKB百官網保留師資、課程及教室異動之權利,實際開課以櫃檯公告為主。 ※授課方式:數位學堂課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄【外交特考題庫班】▾
※TKB百官網保留師資、課程及教室異動之權利,實際開課以櫃檯公告為主。 ※授課方式:面授課程、數位學堂課程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 百官網小提醒: ✔ 題庫班繳清費用後方可劃位,搶位要快! ✔ 報名題庫班科目達門檻,即加贈國際現勢課程。 |
2025年|外交特考、國際經濟商務特考最新榜單
▾▾TKB百官網年年強勢攻佔外交特考榜單,可謂是『孕育外交人員的搖籃』▾▾

| 114年外交特考-外交領事人員榜單 | |||
人數 | 佔額 | TKB 佔榜率 | |
|---|---|---|---|
| 強佔34名 | |||
| 強佔1名 | |||
| 強佔4名 | |||
| 100% | |||
| 100% | |||
| 100% | |||
| 100% | |||
| 100% | |||
| 100% | |||
| 114年外交行政人員榜單 | |||
人數 | 佔額 | TKB 佔榜率 | |
| 強佔2名 | |||
| 114年國際經濟商務人員榜單 | |||
人數 | 佔額 | TKB 佔榜率 | |
| 強佔5名 | |||
| 100% | |||








上一篇:高普考課程補習推薦》高考三級、普通考試(普考四等)科目線上諮詢與試聽




