熱門講座
台北大碩【暑期班】2023年研究所開課課表
481
發佈時間:2023/04/01
更新時間:2023/09/21
台北大碩【暑期班】2023年研究所開課課表
2023年台北大碩研究所|暑期班課表
- 台北工研所課表
- 台北商研所課表
- 台北洋碩課表
2023/112年台北大碩工科暑期班課表
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
工程數學 | 06/26(一)早 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 |
●電機專班 (一)(二)早上微分方程 (一)(二)下午線代 | ||
工程數學 | 06/26(一)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
●課程內容 (一)(二)早上微分方程 (三)早午向量、矩陣、複變 | ||
工程數學 | 06/27(二)早 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
●課程內容: (二)早午微分方程 (三)早午向量、矩陣、複變 | ||
工程數學 | 06/27(二)早 | (二)09:00-12:40 (二)14:00-17:40 (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
●課程內容: (二)(三)早上微分方程 (二)(三)下午向量、矩陣、複變 | ||
電子學 | 06/24(六)早 | (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
●(六)晚彈性加課 | ||
通訊 | 06/25(日)早 | (日)09:00-12:40 (日)14:00-17:40 |
線代 | 06/26(一)午 | (一)14:00-17:40 (二)14:00-17:40 |
工數機率 | 07/03(一)晚 | (一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
計算機概論 | 06/22(四)晚 | (四)19:00-22:40 (五)19:00-22:40 |
計組計結 | 06/22(四)早 | (四)09:00-12:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
計組計結 | 06/22(四)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
*(四)午彈性加課 | ||
電磁學 | 06/22(四)午 | (四)14:00-17:40 (四)18:30-22:10 |
●(日)午晚彈性加課 | ||
近物 | 06/23(五)午 | (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
半導體 | 10/01(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
自控 | 06/25(日)午 | (四)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
電路學 | 06/26(一)晚 |
(一)18:30-22:10 (二)18:30-22:10 |
●上課手抄筆記 | ||
線代 | 06/23(五)晚 | (五)19:15-22:10 (六)09:15-12:45 |
離散 | 06/24(六)午 | (六)13:00-17:00 (六)18:00-22:00 |
離散 | 06/24(六)午 | (三)14:00-17:40 (六)14:00-17:40 |
作業系統 | 06/25(日)早 | (一)19:00-22:30 (日)09:00-12:40 |
資料結構 | 06/25(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
演算法 | 06/22(四)午 | (四)14:00-17:40 |
動力 | 06/23(五)早 | (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
*(四)早彈性加課 | ||
動力 | 06/23(五)午 | (五)11:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
材力 | 06/24(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
*(四)午彈性加課 | ||
物理冶金 | 06/24(六)早 | (六)10:00-13:30 (六)14:30-18:00 |
●(六)晚為彈性加課 | ||
冶金熱力 | 10/14(六)早 | (六)10:00-13:30 (六)14:30-18:00 |
●(六)晚為彈性加課 | ||
流力 | 06/25(日)午 | (日)09:00-12:40 (日)13:30-17:10 |
●(日)午隔週上課 | ||
熱力 | 06/25(日)晚 | (日)13:30-17:10 (日)18:00-21:40 |
●(日)午隔週上課 | ||
單操輸送 | 06/24(六)晚 | (六)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
化熱化動 | 06/24(六)午 | (六)10:00-13:00 (六)14:00-17:40 (日)10:00-13:00 |
有機 | 06/26(一)午 | (一)14:00-17:40 (一)18:30-22:10 (三)14:00-17:40 |
●(三)早彈性加課時間 | ||
無機 | 06/22(四)晚 | (二)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
●(二)早彈性加課時間 | ||
物化 | 06/22(四)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 |
分析 | 10/03(二)晚 | (二)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
●(五)晚彈性加課時間 | ||
生化 | 06/25(日)早 | (日)09:30-12:30 (日)13:30-18:00 |
分生 | 06/27(二)午 | (二)13:30-17:40 (二)18:30-22:10 |
微免 | 07/26(三)晚 | (三)18:30-22:10 (四)18:30-22:10 |
*本班保有課程異動權利,若有異動均以櫃台公告為主
2023/112年台北大碩商科暑期班課表
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
經濟學 | 06/22(四)早 | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
●企研所專班 (四)上個體經濟學 (五)上總體經濟學 ●(六)晚彈性加課 | ||
經濟學 | 06/22(四)晚 | (四)18:30-22:10 (五)18:30-22:10 (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
●財金/經研所專班 (四)(五)上個體經濟學 (六)早午上總體經濟學 ●(六)晚彈性加課 | ||
經濟學 | 06/23(五)午 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (五)14:00-17:40 (五)18:30-22:10 |
●從個體經濟學上起 ●(五)早隔週加課 | ||
經濟學 | 06/22(四)早 | (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 (五)09:00-12:40 (五)14:00-17:40 |
●(四)上總體經濟學 ●(五)上個體經濟學 | ||
統計學 | 06/25(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 (一)18:30-22:10 |
統計學 | 06/25(日)午 | (二)18:30-22:10 (三)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
統計學 | 06/25(日)午 | (二)18:30-22:10 (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
管理學 | 07/01(六)早 | (六)09:30-12:40 (六)14:00-18:00 |
財務管理 | 07/03(一)早 | (一)09:00-12:40 (一)14:00-17:40 (二)09:00-12:40 |
微積分 | 06/26(一)早 | (一)09:00-12:40 (二)09:00-12:40 |
●(六)早為彈性加課時間 | ||
機率論 | 06/22(四)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
數統 | 08/03(四)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 (四)09:00-12:40 (四)14:00-17:40 |
線代 | 06/26(一)午 | (一)14:00-17:40 (二)14:00-17:40 |
線代 | 06/23(五)晚 | (五)19:15-22:10 (六)09:15-12:45 |
高等微積分 | 天天開課 | 隨時上課 |
●TKB數位課程 | ||
計概 | 06/22(四)晚 | (四)19:00-22:30 (五)19:00-22:30 |
資料結構 | 06/25(日)午 | (日)14:00-17:40 (日)18:30-22:10 |
MIS | 06/24(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
OR | 06/24(六)早 | (六)09:00-12:40 (六)14:00-17:40 |
生管 | 06/28(三)早 | (三)09:00-12:40 (三)14:00-17:40 |
●(五)早午為彈性加課時間 |
2023年台北洋碩美語課表
科目 | 開課時間 | 上課時段 |
---|---|---|
多益實戰班 | 07/01(六) | 13:30-16:50 |
台北/ 12週課程 | ||
多益實戰班 | 08/12(六) | 13:30-16:50 |
台北/ 12週課程 | ||
研英題庫班 | 07/04(二) | 14:00-17:30 |
台北/ 10週課程 | ||
托福聽力實戰班 | 07/09(日) | 13:30-16:30 |
台北/ 9週課程 | ||
托福口說實戰班 | 07/09(日) | 09:30-12:30 |
台北/ 9週課程 | ||
托福閱讀實戰班 | 07/03(一) | 18:30-21:30 |
台北/ 9週課程 | ||
托福寫作實戰班 | 07/08(六) | 09:30-12:30 |
台北/ 9週課程 | ||
雅思聽力實戰班 | 07/08(六) | 09:30-12:30 |
台北/ 9週課程 | ||
雅思閱讀實戰班 | 07/08(六) | 14:00-17:00 |
台北/ 9週課程 | ||
GRE實戰班-計量 GRE實戰班-語文(邏輯) | 07/05(三) 07/07(五) | 18:30-21:30 |
台北/ 8週課程 | ||
GRE實戰班-語文(字彙/填空/閱讀) GRE實戰班-寫作 | 07/04(二) 07/08(六) | 18:30-21:30 14:00-17:00 |
台北/ 8週課程 |
3種授課模式選擇
TKB大碩補習最安心
![]() | ![]() | ![]() |
面授課程 ▸直接聆聽老師教學 ▸與老師有互動快速解決問題 | 數位學堂課程 ▸一人一機舒適環境 ▸自主安排時間,全國據點多 | 雲端課程 ▸在家隨時輕鬆上課 ▸學習不受時間、空間限制 |
就讓TKB大碩研究所讓你圓夢
創辦至今逾30年 研究所升學第一品牌 | 理工商文、EMBA等 各類課程一應俱全 |
---|---|
集結業界最強師資 全方位輔考服務 | 不分類科年年強勢佔榜 翻轉學歷最佳選擇 |
▾2023年研究所最新課程▾
網路諮詢/試聽享購課仟元折扣
網路諮詢/試聽享購課仟元折扣
- 講座地點
- 【線上諮詢】全國數位學堂 2023-09-19 18:00
- 【線上諮詢】全國數位學堂 2023-09-21 18:00
- 【線上諮詢】全國數位學堂 2023-09-26 18:00
- 【線上諮詢】全國數位學堂 2023-09-28 18:00
- 【線上諮詢】全國數位學堂 2023-10-03 00:00
- 【線上諮詢】全國數位學堂 2023-10-05 18:00
- 講座費用
- 免費
- 講座類別
- 研究所
查詢講座地點:
如欲參加本講座,歡迎填表洽詢,將有專人為您服務 *必填