年份 | 原住民特考 | 錄取率 | 高普初考 | |
---|---|---|---|---|
112 | 三等 | 16.40% | 15.54% | 高考 |
四等 | 20.13% | 12.57% | 普考 | |
五等 | 8.60% | 4.57% | 初考 | |
111 | 三等 | 22.47% | 10.54% | 高考 |
四等 | 14.06% | 7.47% | 普考 | |
五等 | 6.15% | 2.74% | 初考 | |
110 | 三等 | 15.53% | 10.59% | 高考 |
四等 | 10.16% | 9.45% | 普考 | |
五等 | 5.64% | 2.27% | 初考 |
共同科目 | |
---|---|
|
|
考試組別 | 專業科目 |
一般行政 |
|
一般民政 |
|
人事行政 |
|
財稅行政 |
|
經建行政 |
|
原住民族行政 |
|
交通行政 |
|
真實姓名* | |
---|---|
行動電話* | |
電子郵件* | |
諮詢地點* | |
可聯絡時間* | |
目前背景 | |
備註描述 |