(一)報考人數及錄取率
類科 年別 90年 91年 92年 93年 94年 95年
第一次
95年
第二次
96年
第一次
消防設備師 報名人數 1152 1029 1132 1332 1145 935 1100 857
到考人數 626 580 603 561 561 402 481 427
到考率% 53.4 56.42 53.27 42.12 50 42.99 43.73 49.82
錄取人數 124 83 158 35 48 79 3 77
錄取率% 19.81 14.31 26.2 6.24 8.56 19.65 0.62 18.03
消防設備士 報名人數 3888 3304 3142 3245 3158 3198 3232 2679
到考人數 2309 1916 1864 1733 1899 1679 1821 1665
到考率% 59.39 57.99 59.33 53.41 60.13 52.5 56.34 62.15
及格人數 374 265 318 151 294 114 244 151
及格率% 16.2 13.83 17.06 8.71 16.43 6.79 13.4 9.07

(二)報考之教育水準
年度 消防設備師/士 總計 博士 碩士 學士 專科 高中
95
第二次
設備師 1100 0 56 394 625 25
設備士 3232 0 9 951 1130 1142
95
第一次
設備師 935 2 62 283 572 16
設備士 3198 1 82 757 1452 906
94 設備師 1145 3 68 294 752 28
設備士 3158 0 70 516 1524 1048
93 設備師 1332 1 57 389 865 19
設備士 3245 1 57 565 1695 923