學校名稱 系組名稱 錄取人數 最高分 最低分
國虎尾科技大學 多媒體設計系 15 439.6 392
國虎尾科技大學 休閒遊憩系 20 386.5 345
崑山科技大學 視覺傳達設計系 26 474.16 366.5
輔英科技大學 健康休閒管理系 15 340.5 279.2
高苑科技大學 資訊傳播系 13 340 277
嶺東科技大學 數位媒體設計系 32 401.38 344.5
嶺東科技大學 視覺傳達設計系 31 474 366
台南科技大學 室內設計系 14 366 289.5
台南科技大學 視覺傳達設計系 27 415 320
台南科技大學 商品設計系 21 407 309
國立臺中技術學院 商業設計系 25 529.5 440
環球技術學院 視覺傳達設計系 32 382.6 295.8
南開技術學院 多媒體設計系 16 334.5 271
蘭陽技術學院 建築系 3 388 299.5
蘭陽技術學院 電腦應用工程系 5 277.5 262
東方技術學院 美術工藝系 35 347 209
東方技術學院 室內設計系 17 355.7 230
東方技術學院 流行設計系 24 358 231.5
親民技術學院 視覺傳達設計系 22 389.53 283
高鳳技術學院 數位媒體設計系 18 342.5 198
高鳳技術學院 數位遊戲設計系 14 382.8 124
合 計 425
↑top
學校名稱 系組名稱 錄取人數 最高分 最低分
明志科技大學 視覺傳達設計系 481.85 275
景文技術學院 視覺傳達設計系 458.345 311
南亞技術學院 建築系室內設計組 43 171
中國科技大學 室內設計系 36 164.01
朝陽科技大學 視覺傳達設計系 35
朝陽科技大學 傳播藝術系 28
建國科技大學 商業設計系 53
嶺東科技大學 視覺傳達設計系 50 182
國立台中技術學院 商業設計系 46 334.5
中州技術學院 視訊傳播系 53
崑山科技大學 視覺傳達設計系 36 168
樹德科技大學 視覺傳達設計系 60
和春技術學院 視訊傳播設計系 1
東方技術學院 美術工藝系(視覺傳達設計組) 8
東方技術學院 傳播藝術系 9
高鳳技術學院 流行工藝設計系 3
高鳳技術學院 數位動畫設計系 1
↑top
學  校  名  稱 系  組  名  稱 錄取人數 最高分 最低分
國立雲林科技大學 視覺傳達設計系 32 688.67 537.5
國立虎尾科技大學 多媒體設計系 21 522.5 495
朝陽科技大學 建築系 8 567 473.5
崑山科技大學 視覺傳達設計系 31 535.5 475
輔英科技大學 健康休閒管理系 14 458.5 405
正修科技大學 建築工程系 25 460 377.5
領東科技大學 視覺傳達設計系 31 537.5 465.5
領東科技大學 數位媒體設計系 32 584 458
國立臺中技術學院 商業設計系 25 564.84 517.5
台南女子技術學院 服飾設計管理系 5 453.5 427.5
台南女子技術學院 室內設計系 12 473 409
台南女子技術學院 視覺傳達設計系 28 471 435
台南女子技術學院 商品設計系 24 477.5 418
環球技術學院 視覺傳達設計系 15 457.5 434.5
環球技術學院 公關事務設計系 23 447.5 405.5
中州技術學院 視訊傳播系 41 449.5 385
南開技術學院 多媒體設計系 14 452.5 417
蘭陽技術學院 建築系 2 421.5 408.5
東方技術學院 美術工藝系 31 465.5 382.5
東方技術學院 室內設計系 37 453.2 362
東方技術學院 流行設計系 30 452.18 375.5
親民技術學院 視覺傳達設計系 14 426 408.5
高鳳技術學院 流行工藝設計系 23 404 361
高鳳技術學院 數位媒體設計系 23 440 366.5
↑top
學  校  名  稱 系  組  名  稱 錄取人數 最高分 最低分
明志科技大學 視覺傳達設計系   632.13 423.4
景文技術學院 視覺傳達設計系   537.95 425.775
中國科技大學 室內設計系 60 348.88 236.08
朝陽科技大學 視覺傳達設計系 60   390.96
朝陽科技大學 傳播藝術系 30   386.16
建國科技大學 商業設計系 60   347
嶺東科技大學 視覺傳達設計系 50   403
國立台中技術學院 商業設計系 46   457.26
中州技術學院 景觀設計系 24    
中州技術學院 視訊傳播係 50   292.5
崑山科技大學 視覺傳達設計系 46   168
樹德科技大學 視覺傳達設計系 60 1216.2 828.2
↑top