93學年四技/二專相關考訊
日間部 進修部
93學年插大相關考訊
日文語文學系 應用日語學系
類別 學校名稱 系(科)組 名額 最高總分 最低總分
語文類日文組 高雄第一科技大學 應用日語系 38 648 442
南台科技大學 應用日語系 35 468 378
休閒事業管理系 5 378 370
企業管理系 4 366 354
行銷與流通管理系 4 454 364
國際企業系 3 426 372
樹德科技大學 休閒事業管理系 2 372 370
台中技術學院 應用外語系日文組 34 561 430
金門技術學院 企業管理系 5 344 304
觀光管理系 4 356 334
景文技術學院 應用日語系 36 427 372
大仁技術學院 應用外語科日文組 38 398 304
吳鳳技術學院 應用外語科日文組 14 360 312
南榮技術學 應用日語系 47 376 280
育達商業技術學院 應用日語系 74 374 326
嶺東技術學院 國際企業系 5 414 360
致理技術學院 應用日語系 36 470 402
文藻外語學院 日本語文系 54 430 382
應用華語文系 3 396 380
大仁技術學院(二專) 應用外語科日文組 47 316 198
吳鳳技術學院(二專) 應用外語科日文組 19 304 234
親民技術學院(二專) 國際貿易科 3 350 258
應用外語科日文組 8 306 262
南台科技大學 應用日語系 34 502 480
高苑技術學院 應用外語系日文組 40 460 352
吳鳳技術學院 應用外語系日文組 18 482 327
和春技術學院 應用日語系 50 410 298
育達商業技術學院 應用日語系 38 436 336
商業類 文藻外語學院 日本語文系 10 520 498
吳鳳技術學院(二專) 應用外語科日文組 32 356 266
親民技術學院(二專) 應用外語科日文組 18 490 278
餐飲類 文藻外語學院 日本語文系 6 586 500
親民技術學院(二專) 應用外語科日文組 18 378 346
幼保類 親民技術學院(二專) 應用外語科日文組 12 392 354
▲TOP


類別 學校名稱 系(科)組 名額 分發區
語文類日文組商業類 文藻外語學院 日本語文系 55 高屏區
文藻外語學院 日本語文系 30 高屏區
南台科技大學 應用日語系 50 嘉南區
高苑技術學院 應用外語系日文組 50 高屏區
育達商業技術學院 應用日語系 50 苗栗區
東方技術學院 應用外語科日文組 50 高屏區
東方技術學院(二專) 應用外語科日文組 30 高屏區
修平技術學院(二專) 應用外語科日文組 50 台中區
吳鳳技術學院(二專) 應用外語科日文組 50 嘉南區
餐旅類 文藻外語學院 日本語文系 25 高屏區
東方技術學院(二專) 應用外語科日文組 30 高屏區
▲TOP