※日本語能力試驗Japan Language Proficiency Test(JLPT),一般簡稱日文檢定

日本交流協會每年在12月上旬舉行「日本語能力檢定」,其考試成績可做為赴日留學的成績依據、日文系學生畢業成績,也可以做為在職場的第二外語能力證明。

一. 主辦單位:財團法人日本交流協會

二. 協辦單位:財團法人語言訓練測驗中心
三. 測驗日期:一年一次,每年12月第一個週日
四. 測驗地點:台北、高雄
五. 報名時間:一年一次,每年9月上旬,一律通訊報名
六. 相關資訊:每年七月底公佈,詳情請上網查詢「財團法人語言訓練中心」
七. 級數說明:
級數 考試內容 考試時間 分數配分 及格標準
1級 文字•語彙 45分 100分 1.掌握漢字2000字,語彙10000字
2.高級文法的運用
3.生活必需會話、日本大學基礎學習能力
聽解 45分 100分
讀解•文法 90分 200分
共計 180分 400分
2級 文字•語彙 35分 100分 1.掌握漢字1000字,語彙6000字
2.中高程度文法的運用
3.生活一般會話、中級書寫文章的能力
聽解 40分 100分
讀解•文法 70分 200分
共計 145分 400分
3級 文字•語彙 35分 100分 1.掌握漢字300字,語彙1500字
2.中等文法的運用
3.日常會話、初級書寫文章的能力
聽解 35分 100分
讀解•文法 70分 200分
共計 140分 400分
4級 文字•語彙 35分 100分 1.掌握漢字100字,語彙800字
2.初級文法的運用
3.簡單會話,書寫短句及短文能力
聽解 35分 100分
讀解•文法 70分 200分
共計 140分 400分
八. 2000~2004年日文檢定報考人數及成長人數統計:
測驗年 受測地區 測驗級數 受測人數 成長人數 備註
2000 台灣 一級 4,019 725 台北:3,256人 高雄:763人
二級 5,537 817 台北:4,229人 高雄:1,308人
三級 7,723 1,085 台北:5,600人 高雄:2,123人
四級 8,908 1,408 台北:6,427人 高雄:2,481人
2001 台灣 一級 5,418 1,399 台北:4,343人 高雄:1,075人
二級 7,287 1,750 台北:5,839人 高雄:1,448人
三級 9,777 2,054 台北:7,106人 高雄:2,671人
四級 10,012 1,104 台北:7,366人 高雄:2,646人
2002 台灣 一級 6,046 628 台北:4,804人 高雄:1,242人
二級 6,987 -300 台北:5,240人 高雄:1,747人
三級 10,186 409 台北:7,479人 高雄:2,707人
四級 9,144 -868 台北:6,832人 高雄:2,312人
2003 台灣 一級 7,262 1216 台北:5,839人 高雄:1,423人
二級 9,117 2130 台北:6,767人 高雄:2,350人
三級 10,776 590 台北:8,119人 高雄:2,657人
四級 8,901 -243 台北:6,616人 高雄:2,285人
2004 台灣 一級 8,919 1,657 台北:7,032人 高雄:1,887人
二級 11,078 1,961 台北:8,213人 高雄:2,865人
三級 13,131 2,355 台北:9,717人 高雄:3,414人
四級 9,656 755 台北:7,078人 高雄:2,578人
 
九. 1991∼2004年日文檢定各級報考總人數統計:
測驗年 一級 二級 三級 四級 總計
1991 543 605 0 0 1,148
1992 1,111 727 504 423 2,765
1993 1,538 1,026 1,149 808 4,521
1994 1,931 1,377 1,765 1,977 7,050
1995 2,274 1,780 2,622 2,510 9,186
1996 2,375 2,217 3,482 3,668 11,742
1997 2,236 2,755 4,293 4,702 13,986
1998 2,675 3,267 5,108 5,854 16,904
1999 3,294 4,720 6,638 7,500 22,152
2000 4,019 5,537 7,723 8,908 26,187
2001 5,418 7,287 9,777 10,012 32,494
2002 6,046 6,987 10,186 9,144 32,363
2003 7,262 9,117 10,776 8,901 36,056
2004 8,919 11,078 13,131 9,656 42,784
▲TOP